| Инфо-центрС днём рожденияСегодня (31.10) празднуют день рождения:  Борух Антон  Зархин Александр  Иванов Николай  Кузьмин Алексей  Орищук Максим  Петров Игорь  Спиридонов Илья  Хрястов Владимир  Череповский Даниил | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | П | ||||||||
| 1 |  Щербина Валентин | Зщ | 12 | 26 сентября 1987 г. (38 лет) | 83 | 37 | 12 | 11 | 0 | 
| 2 |  Ширяев Александр | Пз | - | 22 февраля 1990 г. (35 лет) | 42 | 33 | 15 | 9 | 0 | 
| 3 |  Широков Вячеслав | Пз | 15 | 25 декабря 1991 г. (33 года) | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 
| 4 |  Шереметов Рашид | Зщ | 25 | 28 сентября 1984 г. (41 год) | 58 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 |  Шахвердян Акоп | Пз | 11 | 13 июня 1990 г. (35 лет) | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 6 |  Цой Алексей | Нп | - | 20 мая 1977 г. (48 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  Цветков Иван | Пз | - | 8 февраля 1992 г. (33 года) | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 
| 8 |  Фролов Иван | Вр | 1 | 25 июня 1990 г. (35 лет) | 30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 9 |  Урманов Марат | Нп | - | 4 ноября 1982 г. (43 года) | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 10 |  Турковский Яков | Зщ | 4 | 28 сентября 1985 г. (40 лет) | 117 | 31 | 17 | 14 | 1 | 
| 11 |  Тагиев Вугар | Пз | 2 | 15 июля 1989 г. (36 лет) | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 |  Степанян Мовсес | Нп | - | 4 сентября 1985 г. (40 лет) | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 |  Степанов Сергей | Не указано | - | 18 августа 1984 г. (41 год) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 14 |  Соловьев Дмитрий | Зщ | - | 15 ноября 1987 г. (37 лет) | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 15 |  Снегирев Александр | Пз | - | 1 сентября 1992 г. (33 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |  Скоробогатых Иван | Пз | 6 | 21 декабря 1992 г. (32 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |  Сигнев Иван | Не указано | - | 12 июля 1989 г. (36 лет) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |  Семенов Дмитрий | Зщ | - | 24 июля 1980 г. (45 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 |  Селезнев Владимир | Зщ | 44 | 29 августа 1988 г. (37 лет) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Пз | 10 | 23 декабря 1990 г. (34 года) | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 |  Сайдалиев Олег | Вр | - | 2 июля 1972 г. (53 года) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 |  Садыков Ростислав | Нп | 14 | 24 июля 1995 г. (30 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 |  Рыжков Владислав | Зщ | - | 27 марта 1988 г. (37 лет) | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 |  Рахан Максим | Пз | - | 16 июля 1983 г. (42 года) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 25 |  Ражевин Дмитрий | Нп | - | 7 марта 1989 г. (36 лет) | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 
| 26 |  Радишевич Сергей | Зщ | - | 4 июня 1987 г. (38 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 |  Радишевич Иван | Пз | - | 13 ноября 1989 г. (35 лет) | 28 | 13 | 4 | 1 | 1 | 
| 28 |  Попов Кирилл | Пз | - | 13 февраля 1993 г. (32 года) | 46 | 25 | 10 | 1 | 0 | 
| 29 |  Поморцев Алексей | Пз | 2 | 15 декабря 1986 г. (38 лет) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 30 | Зщ | 33 | 15 ноября 1985 г. (39 лет) | 61 | 15 | 4 | 2 | 0 | |
| 31 |  Пилипенко Алексей | Пз | - | 7 октября 1988 г. (37 лет) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 |  Парфентьев Илья | Вр | - | 30 ноября 1984 г. (40 лет) | 15 | 8 | 0 | 5 | 0 | 
| 33 |  Панасенков Иван | Пз | - | 12 октября 1994 г. (31 год) | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 34 |  Остроумов Андрей | Вр | - | 2 мая 1991 г. (34 года) | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 35 |  Николаев Андрей | Пз | - | 20 июня 1987 г. (38 лет) | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 36 |  Нестеренко Павел | Не указано | - | 18 июня 1982 г. (43 года) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 |  Михайлов Сергей | Пз | - | 30 апреля 1992 г. (33 года) | 46 | 27 | 30 | 3 | 1 | 
| 38 |  Михайлов Антон | Не указано | - | 1 января 1985 г. (40 лет) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 |  Миронов Илья | Зщ | 2 | 24 июля 1995 г. (30 лет) | 25 | 5 | 6 | 4 | 0 | 
| 40 |  Мешков Виталий | Зщ | - | 21 октября 1991 г. (34 года) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 |  Медведев Дмитрий | Пз | - | 14 января 1993 г. (32 года) | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 42 |  Маторный Игорь | Вр | - | 22 мая 1990 г. (35 лет) | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 43 |  Малашенко Дмитрий | Зщ | 19 | 7 сентября 1987 г. (38 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 |  Ляхов Константин | Зщ | - | 21 августа 1985 г. (40 лет) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 |  Лукьянов Валерий | Нп | - | 3 октября 1986 г. (39 лет) | 24 | 26 | 1 | 2 | 0 | 
| 46 |  Лукьянов Александр | Пз | 11 | 11 мая 1989 г. (36 лет) | 52 | 40 | 22 | 7 | 1 | 
| 47 |  Левичев Денис | Вр | - | 22 июля 1991 г. (34 года) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 48 |  Курткереев Александр | Нп | - | 15 ноября 1985 г. (39 лет) | 9 | 19 | 0 | 2 | 0 | 
| 49 |  Куликов Евгений | Зщ | 17 | 20 марта 1987 г. (38 лет) | 76 | 54 | 16 | 11 | 0 | 
| 50 |  Кугушев Сергей | Пз | - | 24 марта 1994 г. (31 год) | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 51 |  Красавин Илья | Зщ | - | 13 августа 1986 г. (39 лет) | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 52 |  Корнеев Сергей | Нп | 15 | 24 апреля 1991 г. (34 года) | 49 | 26 | 22 | 6 | 2 | 
| 53 |  Колосенок Павел | Пз | - | 5 апреля 1992 г. (33 года) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 54 |  Коломинов Михаил | Пз | 27 | 15 августа 1989 г. (36 лет) | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 
| 55 |  Колодкин Кирилл | Вр | 1 | 10 июля 1990 г. (35 лет) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 56 |  Клименко Александр | Зщ | - | 16 апреля 1987 г. (38 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 57 |  Кедров Станислав | Пз | 25 | 28 июня 1987 г. (38 лет) | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| 58 |  Катабов Хасан | Пз | - | 11 сентября 1988 г. (37 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 59 |  Катабов Анатолий | Нп | - | 8 ноября 1966 г. (59 лет) | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 
| 60 |  Карпунов Андрей | Вр | 16 | 25 июля 1984 г. (41 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 61 |  Кантюков Артем | Не указано | - | 2 апреля 1985 г. (40 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 62 |  Камнев Иван | Пз | - | 1 января 1985 г. (40 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 63 |  Кабанов Кирилл | Пз | - | 21 июля 1987 г. (38 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 64 |  Исаев Дмитрий | Вр | - | 11 июля 1990 г. (35 лет) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 65 |  Ильин Илья | Пз | 3 | 4 сентября 1985 г. (40 лет) | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 
| 66 |  Иванов Денис | Пз | 88 | 8 марта 1984 г. (41 год) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 67 |  Иванов Вячеслав | Пз | 15 | 29 марта 1989 г. (36 лет) | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 
| 68 |  Иванов Алексей | Нп | 2 | 4 октября 1983 г. (42 года) | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 
| 69 |  Дубов Андрей | Пз | - | 7 февраля 1984 г. (41 год) | 19 | 13 | 4 | 0 | 0 | 
| 70 |  Дрожжин Никита | Пз | - | 1 октября 1992 г. (33 года) | 54 | 12 | 17 | 3 | 2 | 
| 71 |  Докшин Александр | Зщ | 3 | 13 февраля 1976 г. (49 лет) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 |  Демидов Андрей | Нп | - | 5 июня 1980 г. (45 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 73 |  Гречнев Максим | Не указано | - | 1 января 1989 г. (36 лет) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 74 |  Габибов Турал | Пз | - | 8 мая 1990 г. (35 лет) | 20 | 8 | 2 | 3 | 0 | 
| 75 |  Виноградов Андрей | Зщ | - | 4 сентября 1987 г. (38 лет) | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 76 |  Вечерухин Александр | Не указано | - | 3 июня 1988 г. (37 лет) | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 77 |  Векуа Давид | Зщ | 5 | 13 августа 1983 г. (42 года) | 34 | 5 | 4 | 13 | 0 | 
| 78 |  Векуа Георгий | Зщ | - | 4 ноября 1984 г. (41 год) | 46 | 3 | 7 | 10 | 0 | 
| 79 |  Брусов Алексей | Пз | - | 29 марта 1992 г. (33 года) | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 80 | Пз | 44 | 2 февраля 1986 г. (39 лет) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 81 |  Бакуменко Дмитрий | Вр | 1 | 1 июля 1982 г. (43 года) | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 82 |  Афанасьев Александр | Зщ | - | 8 июня 1988 г. (37 лет) | 23 | 8 | 6 | 2 | 0 | 
XXIV Открытый кубок 2025
| М | Команда | И | О | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Ёршъ | 3 | 7 | 
| 2 |  Фраймонд | 3 | 6 | 
| 3 |  Вавилон | 3 | 3 | 
| 4 |  Prime | 3 | 1 | 
| Последние результаты | |||
|---|---|---|---|
| 12.10 | Фраймонд | 1:8 | Ёршъ | 
| 12.10 | Вавилон | 5:0 | Prime | 
| Игрок | Голы | 
|---|---|
|  Чиннов Павел | 9 (0) | 
|  Агакишиев Ринат | 7 (0) | 
|  Целиков Евгений | 7 (0) | 
|  Дмитриев Вадим | 6 (0) | 
|  Воробьев Александр | 5 (0) | 
Дисквалификации
| Игрок | Игры | 
|---|---|
|  Лентовский Святослав | 2 | 
Рейтинг команд
| 1 |  Луч | 243,55 | 
| 2 |  Detroit Red Lions | 222,05 | 
| 3 |  Строитель | 199,70 | 
| 4 |  Кристалл | 155,00 | 
| 5 |  Ёршъ | 139,10 | 


 Текущая
Текущая Архив
Архив Инспекторы
Инспекторы Игроки
Игроки Команды
Команды





 Lecom
 Lecom


