Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Зщ | - | 8 июня 1988 г. (36 лет) | 23 | 8 | 6 | 2 | 0 |
2 | ![]() | Вр | 1 | 1 июля 1982 г. (42 года) | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Пз | 44 | 2 февраля 1986 г. (39 лет) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | ![]() | Пз | - | 29 марта 1992 г. (32 года) | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
5 | ![]() | Зщ | - | 4 ноября 1984 г. (40 лет) | 46 | 3 | 7 | 10 | 0 |
6 | ![]() | Зщ | 5 | 13 августа 1983 г. (41 год) | 34 | 5 | 4 | 13 | 0 |
7 | ![]() | Не указано | - | 3 июня 1988 г. (36 лет) | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Зщ | - | 4 сентября 1987 г. (37 лет) | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Пз | - | 8 мая 1990 г. (34 года) | 20 | 8 | 2 | 3 | 0 |
10 | ![]() | Не указано | - | 1 января 1989 г. (36 лет) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Нп | - | 5 июня 1980 г. (44 года) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Зщ | 3 | 13 февраля 1976 г. (49 лет) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Пз | - | 1 октября 1992 г. (32 года) | 54 | 12 | 17 | 3 | 2 |
14 | ![]() | Пз | - | 7 февраля 1984 г. (41 год) | 19 | 13 | 4 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Нп | 2 | 4 октября 1983 г. (41 год) | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Пз | 15 | 29 марта 1989 г. (35 лет) | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 |
17 | ![]() | Пз | 88 | 8 марта 1984 г. (41 год) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Пз | 3 | 4 сентября 1985 г. (39 лет) | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 |
19 | ![]() | Вр | - | 11 июля 1990 г. (34 года) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Пз | - | 21 июля 1987 г. (37 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Пз | - | 1 января 1985 г. (40 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Не указано | - | 2 апреля 1985 г. (39 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Вр | 16 | 25 июля 1984 г. (40 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Нп | - | 8 ноября 1966 г. (58 лет) | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 |
25 | ![]() | Пз | - | 11 сентября 1988 г. (36 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Пз | 25 | 28 июня 1987 г. (37 лет) | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Зщ | - | 16 апреля 1987 г. (37 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Вр | 1 | 10 июля 1990 г. (34 года) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Пз | 27 | 15 августа 1989 г. (35 лет) | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 |
30 | ![]() | Пз | - | 5 апреля 1992 г. (32 года) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | ![]() | Нп | 15 | 24 апреля 1991 г. (33 года) | 49 | 26 | 22 | 6 | 2 |
32 | ![]() | Зщ | - | 13 августа 1986 г. (38 лет) | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Пз | - | 24 марта 1994 г. (30 лет) | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 |
34 | ![]() | Зщ | 17 | 20 марта 1987 г. (38 лет) | 76 | 54 | 16 | 11 | 0 |
35 | ![]() | Нп | - | 15 ноября 1985 г. (39 лет) | 9 | 19 | 0 | 2 | 0 |
36 | ![]() | Вр | - | 22 июля 1991 г. (33 года) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Пз | 11 | 11 мая 1989 г. (35 лет) | 52 | 40 | 22 | 7 | 1 |
38 | ![]() | Нп | - | 3 октября 1986 г. (38 лет) | 24 | 26 | 1 | 2 | 0 |
39 | ![]() | Зщ | - | 21 августа 1985 г. (39 лет) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | Зщ | 19 | 7 сентября 1987 г. (37 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Вр | - | 22 мая 1990 г. (34 года) | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Пз | - | 14 января 1993 г. (32 года) | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
43 | ![]() | Зщ | - | 21 октября 1991 г. (33 года) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Зщ | 2 | 24 июля 1995 г. (29 лет) | 25 | 5 | 6 | 4 | 0 |
45 | ![]() | Не указано | - | 1 января 1985 г. (40 лет) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() | Пз | - | 30 апреля 1992 г. (32 года) | 46 | 27 | 30 | 3 | 1 |
47 | ![]() | Не указано | - | 18 июня 1982 г. (42 года) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | Пз | - | 20 июня 1987 г. (37 лет) | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 |
49 | ![]() | Вр | - | 2 мая 1991 г. (33 года) | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
50 | ![]() | Пз | - | 12 октября 1994 г. (30 лет) | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
51 | ![]() | Вр | - | 30 ноября 1984 г. (40 лет) | 15 | 8 | 0 | 5 | 0 |
52 | ![]() | Пз | - | 7 октября 1988 г. (36 лет) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
53 | Зщ | 33 | 15 ноября 1985 г. (39 лет) | 61 | 15 | 4 | 2 | 0 | |
54 | ![]() | Пз | 2 | 15 декабря 1986 г. (38 лет) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
55 | ![]() | Пз | - | 13 февраля 1993 г. (32 года) | 46 | 25 | 10 | 1 | 0 |
56 | ![]() | Пз | - | 13 ноября 1989 г. (35 лет) | 28 | 13 | 4 | 1 | 1 |
57 | ![]() | Зщ | - | 4 июня 1987 г. (37 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ![]() | Нп | - | 7 марта 1989 г. (36 лет) | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 |
59 | ![]() | Пз | - | 16 июля 1983 г. (41 год) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
60 | ![]() | Зщ | - | 27 марта 1988 г. (36 лет) | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() | Нп | 14 | 24 июля 1995 г. (29 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | ![]() | Вр | - | 2 июля 1972 г. (52 года) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Пз | 10 | 23 декабря 1990 г. (34 года) | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
64 | ![]() | Зщ | 44 | 29 августа 1988 г. (36 лет) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ![]() | Зщ | - | 24 июля 1980 г. (44 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | Не указано | - | 12 июля 1989 г. (35 лет) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
67 | ![]() | Пз | 6 | 21 декабря 1992 г. (32 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() | Пз | - | 1 сентября 1992 г. (32 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Зщ | - | 15 ноября 1987 г. (37 лет) | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
70 | ![]() | Не указано | - | 18 августа 1984 г. (40 лет) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 | ![]() | Нп | - | 4 сентября 1985 г. (39 лет) | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() | Пз | 2 | 15 июля 1989 г. (35 лет) | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
73 | ![]() | Зщ | 4 | 28 сентября 1985 г. (39 лет) | 117 | 31 | 17 | 14 | 1 |
74 | ![]() | Нп | - | 4 ноября 1982 г. (42 года) | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
75 | ![]() | Вр | 1 | 25 июня 1990 г. (34 года) | 30 | 2 | 2 | 1 | 0 |
76 | ![]() | Пз | - | 8 февраля 1992 г. (33 года) | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
77 | ![]() | Нп | - | 20 мая 1977 г. (47 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | Пз | 11 | 13 июня 1990 г. (34 года) | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |
79 | ![]() | Зщ | 25 | 28 сентября 1984 г. (40 лет) | 58 | 3 | 1 | 0 | 0 |
80 | ![]() | Пз | 15 | 25 декабря 1991 г. (33 года) | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 |
81 | ![]() | Пз | - | 22 февраля 1990 г. (35 лет) | 42 | 33 | 15 | 9 | 0 |
82 | ![]() | Зщ | 12 | 26 сентября 1987 г. (37 лет) | 83 | 37 | 12 | 11 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |