Инфо-центрС днём рожденияСегодня (30.10) празднуют день рождения: Белоруков Алексей Вишняков Александр Дмитриев Михаил Зархин Александр Кораблев Даниил Луптаков Виктор Лятовицкий Евгений Маклашевич Александр Никитин Кирилл Никитин Максим Нтамак Даниэль Радпопыв Илья Соколов Кирилл Цветков Григорий Шевченко Семен |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | П | ||||||||
| 1 | Нп | - | 22 июня 1996 г. (29 лет) | 29 | 52 | 28 | 1 | 1 | |
| 2 | Алиев Шукюр | Пз | 95 | 20 октября 1995 г. (30 лет) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Атласюк Сергей | Вр | 99 | 2 февраля 1990 г. (35 лет) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Барышников Антон | Зщ | - | 1 сентября 1985 г. (40 лет) | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Беликов Андрей | Зщ | - | 23 января 2003 г. (22 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Вашкорин Егор | Пз | - | 3 сентября 1995 г. (30 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Векуа Георгий | Зщ | - | 4 ноября 1984 г. (41 год) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Вишняков Максим | Пз | 14 | 30 марта 1994 г. (31 год) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Гасанов Казихан | Вр | - | 31 июля 1994 г. (31 год) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Головизин Вилен | Нп | 11 | 14 января 2000 г. (25 лет) | 14 | 10 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | Гордон Александр | Зщ | - | 14 марта 2001 г. (24 года) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Горелов Иван | Пз | - | 3 января 1995 г. (30 лет) | 46 | 48 | 42 | 2 | 0 |
| 13 | Дмитриев Владимир | Нп | 18 | 9 января 1993 г. (32 года) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дулин Анатолий | Зщ | - | 24 августа 2001 г. (24 года) | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 15 | Завьялов Михаил | Вр | - | 22 декабря 1996 г. (28 лет) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Захарченко Максим | Пз | - | 13 декабря 1998 г. (26 лет) | 15 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 17 | Зуев Макар | Пз | - | 15 июля 2001 г. (24 года) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Зуммер Евгений | Пз | 7 | 13 ноября 1995 г. (29 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Иваненко Дмитрий | Нп | - | 29 августа 1994 г. (31 год) | 14 | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | Пз | - | 10 февраля 1996 г. (29 лет) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Коробкин Александр | Вр | - | 28 октября 1995 г. (30 лет) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Кравченко Семен | Нп | - | 21 января 1995 г. (30 лет) | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 23 | Крюков Иван | Пз | 10 | 20 февраля 1998 г. (27 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Лаврентьев Владислав | Пз | - | 21 октября 1997 г. (28 лет) | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | Лебедев Матвей | Пз | 13 | 8 февраля 1989 г. (36 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Лепихов Владимир | Вр | - | 12 августа 1992 г. (33 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Литвяк Вячеслав | Нп | - | 30 сентября 1994 г. (31 год) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Маковеев Владислав | Зщ | - | 9 июля 1995 г. (30 лет) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Малков Артем | Пз | - | 15 сентября 1993 г. (32 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Манюк Владислав | Зщ | 11 | 20 марта 1997 г. (28 лет) | 44 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 31 | Марченко Максим | Зщ | - | 7 июля 1994 г. (31 год) | 10 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 32 | Зщ | 4 | 26 апреля 1990 г. (35 лет) | 26 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 33 | Никифоров Никита | Пз | 27 | 27 ноября 1996 г. (28 лет) | 39 | 22 | 10 | 1 | 0 |
| 34 | Новиков Алексей | Нп | - | 27 июня 1992 г. (33 года) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Павлов Александр | Пз | 12 | 12 апреля 2001 г. (24 года) | 20 | 32 | 24 | 2 | 0 |
| 36 | Пашков Андрей | Нп | - | 23 сентября 2002 г. (23 года) | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | Ракецкий Максим | Пз | 33 | 20 февраля 2001 г. (24 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Савкин Артём | Зщ | - | 6 июля 1998 г. (27 лет) | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 39 | Свяслов Владимир | Вр | 1 | 21 декабря 1993 г. (31 год) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Соловьев Алексей | Нп | - | 22 апреля 1998 г. (27 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Степанов Алексей | Зщ | - | 30 сентября 1994 г. (31 год) | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | Сырников Владислав | Зщ | 8 | 23 марта 1998 г. (27 лет) | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | Тамбовцев Кирилл | Пз | - | 21 февраля 1994 г. (31 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Топал Петр | Нп | - | 10 марта 2003 г. (22 года) | 21 | 20 | 18 | 2 | 0 |
| 45 | Турковский Яков | Зщ | 4 | 28 сентября 1985 г. (40 лет) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Фаршатов Руслан | Пз | - | 3 декабря 1997 г. (27 лет) | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Федорчук Максим | Вр | - | 14 марта 2001 г. (24 года) | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Хорошилов Юрий | Зщ | - | 17 июля 1990 г. (35 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Хохлов Лион | Зщ | 55 | 8 апреля 2000 г. (25 лет) | 20 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 50 | Целиков Евгений | Пз | 15 | 18 августа 1999 г. (26 лет) | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | Шевченко Дмитрий | Зщ | - | 26 января 1993 г. (32 года) | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 52 | Шкаликов Сергей | Пз | - | 29 марта 1994 г. (31 год) | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 |
XXIV Открытый кубок 2025
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ёршъ | 3 | 7 |
| 2 | Фраймонд | 3 | 6 |
| 3 | Вавилон | 3 | 3 |
| 4 | Prime | 3 | 1 |
| Последние результаты | |||
|---|---|---|---|
| 12.10 | Фраймонд | 1:8 | Ёршъ |
| 12.10 | Вавилон | 5:0 | Prime |
| Игрок | Голы |
|---|---|
Чиннов Павел | 9 (0) |
Агакишиев Ринат | 7 (0) |
Целиков Евгений | 7 (0) |
Дмитриев Вадим | 6 (0) |
Воробьев Александр | 5 (0) |
Дисквалификации
| Игрок | Игры |
|---|---|
Лентовский Святослав | 2 |
Рейтинг команд
| 1 | Луч | 243,55 |
| 2 | Detroit Red Lions | 222,05 |
| 3 | Строитель | 199,70 |
| 4 | Кристалл | 155,00 |
| 5 | Ёршъ | 139,10 |
















Алые Паруса




















































