Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Зщ | 95 | 22 февраля 1991 г. (34 года) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Пз | - | 25 мая 1998 г. (26 лет) | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Пз | - | 3 января 1996 г. (29 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Зщ | - | 8 июня 1988 г. (36 лет) | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Зщ | 88 | 7 августа 1996 г. (28 лет) | 45 | 17 | 12 | 6 | 0 |
6 | ![]() | Зщ | - | 25 июля 1985 г. (39 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Вр | - | 30 октября 1981 г. (43 года) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Пз | 9 | 21 марта 1989 г. (36 лет) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Зщ | - | 29 августа 1983 г. (41 год) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Пз | 45 | 19 января 1998 г. (27 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Зщ | - | 31 марта 1975 г. (49 лет) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Пз | - | 26 августа 1992 г. (32 года) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Пз | 19 | 19 марта 1996 г. (29 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Зщ | 27 | 8 августа 1994 г. (30 лет) | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | ![]() | Пз | - | 3 июня 1992 г. (32 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Пз | 55 | 22 сентября 1989 г. (35 лет) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Пз | 99 | 16 мая 1997 г. (27 лет) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Нп | - | 24 октября 1988 г. (36 лет) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | ![]() | Зщ | - | 15 апреля 1991 г. (33 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Зщ | 7 | 29 марта 1999 г. (25 лет) | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
21 | ![]() | Нп | 91 | 17 августа 1993 г. (31 год) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Нп | - | 14 февраля 1991 г. (34 года) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Зщ | - | 18 октября 1995 г. (29 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Зщ | 13 | 14 июня 1996 г. (28 лет) | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 |
25 | ![]() | Зщ | 90 | 23 июня 1994 г. (30 лет) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | ![]() | Вр | 1 | 8 сентября 1997 г. (27 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Пз | 76 | 29 мая 1994 г. (30 лет) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Пз | 23 | 23 сентября 1991 г. (33 года) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Нп | 15 | 24 апреля 1991 г. (33 года) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Зщ | - | 17 августа 1986 г. (38 лет) | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Зщ | 23 | 26 июня 1984 г. (40 лет) | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
32 | ![]() | Нп | 32 | 21 июля 1990 г. (34 года) | 15 | 14 | 7 | 1 | 0 |
33 | ![]() | Пз | 57 | 12 января 2000 г. (25 лет) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
34 | ![]() | Вр | 99 | 4 января 2001 г. (24 года) | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Зщ | 17 | 17 июня 1991 г. (33 года) | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
36 | ![]() | Пз | 99 | 21 мая 1997 г. (27 лет) | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 |
37 | ![]() | Пз | 44 | 15 сентября 1990 г. (34 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | Вр | 88 | 14 июля 1991 г. (33 года) | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | ![]() | Пз | 11 | 11 мая 1989 г. (35 лет) | 10 | 5 | 12 | 0 | 0 |
40 | ![]() | Пз | 31 | 10 июля 1997 г. (27 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Нп | - | 11 сентября 1989 г. (35 лет) | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
42 | ![]() | Пз | - | 8 февраля 1998 г. (27 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | Зщ | 9 | 8 февраля 1998 г. (27 лет) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Пз | - | 4 марта 1989 г. (36 лет) | 30 | 10 | 17 | 1 | 0 |
45 | ![]() | Пз | - | 17 октября 2003 г. (21 год) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
46 | ![]() | Нп | - | 6 ноября 1991 г. (33 года) | 40 | 28 | 6 | 0 | 0 |
47 | ![]() | Зщ | 4 | 16 ноября 1982 г. (42 года) | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 |
48 | ![]() | Зщ | - | 22 февраля 1991 г. (34 года) | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
49 | ![]() | Пз | 25 | 23 сентября 1996 г. (28 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | Пз | 10 | 29 января 1989 г. (36 лет) | 38 | 23 | 9 | 0 | 0 |
51 | ![]() | Пз | - | 27 июля 1989 г. (35 лет) | 29 | 3 | 6 | 2 | 0 |
52 | ![]() | Нп | 11 | 3 апреля 2000 г. (24 года) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
53 | ![]() | Пз | 94 | 25 марта 1994 г. (30 лет) | 21 | 23 | 14 | 1 | 0 |
54 | ![]() | Пз | - | 16 октября 1997 г. (27 лет) | 8 | 12 | 7 | 1 | 0 |
55 | ![]() | Пз | 7 | 14 июля 1990 г. (34 года) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
56 | ![]() | Зщ | 99 | 22 февраля 1996 г. (29 лет) | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 |
57 | ![]() | Нп | 17 | 13 октября 2000 г. (24 года) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
58 | ![]() | Нп | 11 | 27 ноября 1990 г. (34 года) | 24 | 37 | 17 | 3 | 0 |
59 | ![]() | Нп | 11 | 1 августа 1994 г. (30 лет) | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
60 | ![]() | Вр | 1 | 11 сентября 1990 г. (34 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() | Зщ | 22 | 21 октября 1993 г. (31 год) | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
62 | ![]() | Зщ | 22 | 22 июля 1991 г. (33 года) | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 |
63 | ![]() | Пз | 7 | 11 марта 1985 г. (40 лет) | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 |
64 | ![]() | Пз | - | 17 апреля 1999 г. (25 лет) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
65 | ![]() | Нп | 9 | 29 октября 1998 г. (26 лет) | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 |
66 | Нп | 9 | 30 мая 1996 г. (28 лет) | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
67 | ![]() | Вр | 16 | 27 апреля 1994 г. (30 лет) | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 |
68 | ![]() | Нп | 88 | 25 мая 1983 г. (41 год) | 49 | 20 | 6 | 7 | 2 |
69 | ![]() | Зщ | - | 24 июля 1997 г. (27 лет) | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 |
70 | ![]() | Зщ | - | 11 ноября 1998 г. (26 лет) | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 |
71 | ![]() | Зщ | - | 27 декабря 2000 г. (24 года) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
72 | ![]() | Пз | 32 | 25 декабря 1997 г. (27 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | ![]() | Вр | - | 12 апреля 1994 г. (30 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Пз | - | 9 августа 1990 г. (34 года) | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
75 | ![]() | Зщ | 7 | 9 апреля 1985 г. (39 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | ![]() | Нп | - | 5 июля 1998 г. (26 лет) | 10 | 11 | 12 | 2 | 1 |
77 | ![]() | Пз | 10 | 17 ноября 1985 г. (39 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |