Инфо-центрС днём рожденияСегодня (30.10) празднуют день рождения: Белоруков Алексей Вишняков Александр Дмитриев Михаил Зархин Александр Кораблев Даниил Луптаков Виктор Лятовицкий Евгений Маклашевич Александр Никитин Кирилл Никитин Максим Нтамак Даниэль Радпопыв Илья Соколов Кирилл Цветков Григорий Шевченко Семен |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | П | ||||||||
| 1 | Алпатов Максим | Зщ | 95 | 22 февраля 1991 г. (34 года) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Арутюнян Рафаел | Пз | - | 25 мая 1998 г. (27 лет) | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Атайкин Дмитрий | Пз | - | 3 января 1996 г. (29 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Афанасьев Александр | Зщ | - | 8 июня 1988 г. (37 лет) | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Афанасьев Дмитрий | Зщ | 88 | 7 августа 1996 г. (29 лет) | 45 | 17 | 12 | 6 | 0 |
| 6 | Базанов Алексей | Зщ | - | 25 июля 1985 г. (40 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Белоруков Алексей | Вр | - | 30 октября 1981 г. (44 года) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Пз | 9 | 21 марта 1989 г. (36 лет) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Березиков Марат | Зщ | - | 29 августа 1983 г. (42 года) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Буренко Евгений | Пз | 45 | 19 января 1998 г. (27 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Зщ | - | 31 марта 1975 г. (50 лет) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Пз | - | 26 августа 1992 г. (33 года) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Гарин Никита | Пз | 19 | 19 марта 1996 г. (29 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Гафуров Шахбоз | Зщ | 27 | 8 августа 1994 г. (31 год) | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Гончаренко Артем | Пз | - | 3 июня 1992 г. (33 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Гуасен Вилли | Пз | 55 | 22 сентября 1989 г. (36 лет) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Дерюгин Степан | Пз | 99 | 16 мая 1997 г. (28 лет) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Нп | - | 24 октября 1988 г. (37 лет) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Дьячко Денис | Зщ | - | 15 апреля 1991 г. (34 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Зщ | 7 | 29 марта 1999 г. (26 лет) | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Зайченко Артем | Нп | 91 | 17 августа 1993 г. (32 года) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Зброжек Сергей | Нп | - | 14 февраля 1991 г. (34 года) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Исроилов Фахриддин | Зщ | - | 18 октября 1995 г. (30 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Казакеев Артем | Зщ | 13 | 14 июня 1996 г. (29 лет) | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 25 | Казарян Артур | Зщ | 90 | 23 июня 1994 г. (31 год) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Кемка Даниил | Вр | 1 | 8 сентября 1997 г. (28 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Киселев Алексей | Пз | 76 | 29 мая 1994 г. (31 год) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Ковальчук Иван | Пз | 23 | 23 сентября 1991 г. (34 года) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Корнеев Сергей | Нп | 15 | 24 апреля 1991 г. (34 года) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Коршунов Игорь | Зщ | - | 17 августа 1986 г. (39 лет) | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Зщ | 23 | 26 июня 1984 г. (41 год) | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 32 | Костелей Игорь | Нп | 32 | 21 июля 1990 г. (35 лет) | 15 | 14 | 7 | 1 | 0 |
| 33 | Красюк Иван | Пз | 57 | 12 января 2000 г. (25 лет) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Кузьмин Дмитрий | Вр | 99 | 4 января 2001 г. (24 года) | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Зщ | 17 | 17 июня 1991 г. (34 года) | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | Лаймус Погба Дэвид | Пз | 99 | 21 мая 1997 г. (28 лет) | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 37 | Ларионов Илья | Пз | 44 | 15 сентября 1990 г. (35 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Леонов Роман | Вр | 88 | 14 июля 1991 г. (34 года) | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Лукьянов Александр | Пз | 11 | 11 мая 1989 г. (36 лет) | 10 | 5 | 12 | 0 | 0 |
| 40 | Макаров Александр | Пз | 31 | 10 июля 1997 г. (28 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Нп | - | 11 сентября 1989 г. (36 лет) | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 42 | Максимов Денис | Пз | - | 8 февраля 1998 г. (27 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Максимов Денис | Зщ | 9 | 8 февраля 1998 г. (27 лет) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Маркин Владимир | Пз | - | 4 марта 1989 г. (36 лет) | 30 | 10 | 17 | 1 | 0 |
| 45 | Мельников Владислав | Пз | - | 17 октября 2003 г. (22 года) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Моргун Дмитрий | Нп | - | 6 ноября 1991 г. (34 года) | 40 | 28 | 6 | 0 | 0 |
| 47 | Морозов Владимир | Зщ | 4 | 16 ноября 1982 г. (42 года) | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Московников Борис | Зщ | - | 22 февраля 1991 г. (34 года) | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 49 | Некало Марк | Пз | 25 | 23 сентября 1996 г. (29 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Немченко Владимир | Пз | 10 | 29 января 1989 г. (36 лет) | 38 | 23 | 9 | 0 | 0 |
| 51 | Нокс Олег | Пз | - | 27 июля 1989 г. (36 лет) | 29 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 52 | Панасенко Никита | Нп | 11 | 3 апреля 2000 г. (25 лет) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | Пеньков Дмитрий | Пз | 94 | 25 марта 1994 г. (31 год) | 21 | 23 | 14 | 1 | 0 |
| 54 | Петров Евгений | Пз | 7 | 16 октября 1997 г. (28 лет) | 8 | 12 | 7 | 1 | 0 |
| 55 | Пирогов Юрий | Пз | 7 | 14 июля 1990 г. (35 лет) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Пирожков Никита | Зщ | 99 | 22 февраля 1996 г. (29 лет) | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Рекиш Егор | Нп | 17 | 13 октября 2000 г. (25 лет) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | Степанов Роман | Нп | 11 | 27 ноября 1990 г. (34 года) | 24 | 37 | 17 | 3 | 0 |
| 59 | Степин Илья | Нп | 11 | 1 августа 1994 г. (31 год) | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Столяров Роман | Вр | 1 | 11 сентября 1990 г. (35 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Теофил Тебук | Зщ | 22 | 21 октября 1993 г. (32 года) | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | Теплинский Олег | Зщ | 22 | 22 июля 1991 г. (34 года) | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 63 | Терентьев Павел | Пз | 7 | 11 марта 1985 г. (40 лет) | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | Терпячий Андрей | Пз | - | 17 апреля 1999 г. (26 лет) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 65 | Тесаков Антон | Нп | 9 | 29 октября 1998 г. (27 лет) | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 66 | Нп | 9 | 30 мая 1996 г. (29 лет) | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 67 | Тращенок Владимир | Вр | 16 | 27 апреля 1994 г. (31 год) | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 68 | Третьяков Максим | Нп | 88 | 25 мая 1983 г. (42 года) | 49 | 20 | 6 | 7 | 2 |
| 69 | Фокин Родион | Зщ | - | 24 июля 1997 г. (28 лет) | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 70 | Фомичев Николай | Зщ | - | 11 ноября 1998 г. (26 лет) | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| 71 | Харин Владимир | Зщ | - | 27 декабря 2000 г. (24 года) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Цветков Даниил | Пз | 32 | 25 декабря 1997 г. (27 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Чадромцев Богдан | Вр | - | 12 апреля 1994 г. (31 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Пз | - | 9 августа 1990 г. (35 лет) | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 75 | Чекунов Антон | Зщ | 7 | 9 апреля 1985 г. (40 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Черногоров Николай | Нп | - | 5 июля 1998 г. (27 лет) | 10 | 11 | 12 | 2 | 1 |
| 77 | Шатунов Сергей | Пз | 10 | 17 ноября 1985 г. (39 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXIV Открытый кубок 2025
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ёршъ | 3 | 7 |
| 2 | Фраймонд | 3 | 6 |
| 3 | Вавилон | 3 | 3 |
| 4 | Prime | 3 | 1 |
| Последние результаты | |||
|---|---|---|---|
| 12.10 | Фраймонд | 1:8 | Ёршъ |
| 12.10 | Вавилон | 5:0 | Prime |
| Игрок | Голы |
|---|---|
Чиннов Павел | 9 (0) |
Агакишиев Ринат | 7 (0) |
Целиков Евгений | 7 (0) |
Дмитриев Вадим | 6 (0) |
Воробьев Александр | 5 (0) |
Дисквалификации
| Игрок | Игры |
|---|---|
Лентовский Святослав | 2 |
Рейтинг команд
| 1 | Луч | 243,55 |
| 2 | Detroit Red Lions | 222,05 |
| 3 | Строитель | 199,70 |
| 4 | Кристалл | 155,00 |
| 5 | Ёршъ | 139,10 |
















Электранс


























































