Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Зщ | - | 13 октября 1989 г. (35 лет) | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Зщ | 13 | 2 июля 1997 г. (27 лет) | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Зщ | 19 | 4 января 1987 г. (38 лет) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | Пз | 60 | 27 января 1988 г. (37 лет) | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Пз | - | 16 марта 1994 г. (31 год) | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Пз | 34 | 20 декабря 1988 г. (36 лет) | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Пз | 9 | 20 марта 1988 г. (37 лет) | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Вр | - | 2 апреля 1993 г. (31 год) | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 |
9 | ![]() | Вр | 18 | 30 июня 1987 г. (37 лет) | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Пз | - | 25 мая 1991 г. (33 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Вр | 1 | 11 марта 1988 г. (37 лет) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Вр | - | 22 мая 1990 г. (34 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Зщ | 94 | 29 марта 1994 г. (30 лет) | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Пз | 17 | 3 марта 1988 г. (37 лет) | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
15 | ![]() | Пз | 10 | 21 октября 1993 г. (31 год) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
16 | Нп | - | 26 марта 1987 г. (37 лет) | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | |
17 | ![]() | Пз | 9 | 13 февраля 1990 г. (35 лет) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Зщ | - | 25 февраля 1988 г. (37 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Зщ | - | 5 марта 1992 г. (33 года) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | ![]() | Зщ | - | 6 июля 1987 г. (37 лет) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Вр | - | 12 декабря 1988 г. (36 лет) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | ![]() | Зщ | - | 23 января 1988 г. (37 лет) | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Пз | 12 | 19 апреля 1988 г. (36 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Зщ | 15 | 1 августа 1998 г. (26 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Нп | 19 | 15 ноября 1985 г. (39 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |