Инфо-центрС днём рожденияСегодня (30.10) празднуют день рождения: Белоруков Алексей Вишняков Александр Дмитриев Михаил Зархин Александр Кораблев Даниил Луптаков Виктор Лятовицкий Евгений Маклашевич Александр Никитин Кирилл Никитин Максим Нтамак Даниэль Радпопыв Илья Соколов Кирилл Цветков Григорий Шевченко Семен |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | П | ||||||||
| 1 | Акопян Грачья | Нп | - | 17 июня 1990 г. (35 лет) | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Алмаев Кирилл | Вр | - | 12 августа 1998 г. (27 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Андреев Владимир | Вр | 1 | 30 ноября 1985 г. (39 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Бакуменко Дмитрий | Вр | 1 | 1 июля 1982 г. (43 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Барышников Антон | Зщ | - | 1 сентября 1985 г. (40 лет) | 69 | 12 | 7 | 1 | 0 |
| 6 | Белков Денис | Вр | 17 | 31 августа 1997 г. (28 лет) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Берекеля Андрей | Вр | 77 | 24 января 2000 г. (25 лет) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Бобов Алексей | Пз | 71 | 1 ноября 1988 г. (37 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Буданов Антон | Нп | 72 | 10 июня 1989 г. (36 лет) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Бурдилов Алексей | Зщ | - | 16 августа 1995 г. (30 лет) | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Буторин Дмитрий | Пз | 95 | 30 ноября 2001 г. (23 года) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Валявский Александр | Пз | 10 | 15 июня 2000 г. (25 лет) | 11 | 10 | 8 | 1 | 0 |
| 13 | Васильев Павел | Нп | 8 | 5 декабря 1978 г. (46 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Векуа Георгий | Зщ | - | 4 ноября 1984 г. (41 год) | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Виноградов Андрей | Зщ | - | 4 сентября 1987 г. (38 лет) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Воробьев Станислав | Вр | 2 | 14 сентября 1991 г. (34 года) | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Гаврилов Константин | Вр | - | 7 августа 1986 г. (39 лет) | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Гаев Валерий | Вр | 40 | 9 мая 1989 г. (36 лет) | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Гезалов Тураб | Пз | 10 | 1 июня 1990 г. (35 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Глоткин Дмитрий | Пз | - | 5 ноября 1995 г. (30 лет) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Пз | 13 | 7 сентября 1990 г. (35 лет) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Григорьев Игорь | Пз | - | 4 ноября 1989 г. (36 лет) | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 23 | Дауме Никита | Пз | - | 29 февраля 1992 г. (33 года) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Денисов Илья | Пз | - | 3 ноября 1989 г. (36 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Джавадов Орхан | Зщ | 3 | 9 сентября 1991 г. (34 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Докшин Александр | Зщ | 3 | 13 февраля 1976 г. (49 лет) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Дрожжин Никита | Пз | - | 1 октября 1992 г. (33 года) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Дулин Анатолий | Зщ | - | 24 августа 2001 г. (24 года) | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | Евдокимов Евгений | Пз | 53 | 3 декабря 1989 г. (35 лет) | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 30 | Зажарский Артем | Пз | 75 | 15 августа 1988 г. (37 лет) | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | Зуммер Евгений | Пз | 7 | 13 ноября 1995 г. (29 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Иванов Вячеслав | Пз | 15 | 29 марта 1989 г. (36 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Кабанов Кирилл | Пз | - | 21 июля 1987 г. (38 лет) | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | Казакеев Артем | Зщ | 13 | 14 июня 1996 г. (29 лет) | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 35 | Катабов Анатолий | Нп | - | 8 ноября 1966 г. (59 лет) | 39 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| 36 | Кедров Станислав | Пз | 25 | 28 июня 1987 г. (38 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Клюшкин Валерий | Вр | - | 5 ноября 2001 г. (24 года) | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Колмогоров Дмитрий | Зщ | 4 | 22 февраля 2000 г. (25 лет) | 37 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Кондратьев Игорь | Вр | 39 | 15 августа 1999 г. (26 лет) | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 40 | Корнеев Сергей | Нп | 15 | 24 апреля 1991 г. (34 года) | 19 | 12 | 10 | 4 | 1 |
| 41 | Кравец Дмитрий | Нп | 9 | 17 марта 2001 г. (24 года) | 72 | 37 | 26 | 5 | 0 |
| 42 | Красавин Илья | Зщ | - | 13 августа 1986 г. (39 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Крюков Иван | Пз | 10 | 20 февраля 1998 г. (27 лет) | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 44 | Кудрявцев Дмитрий | Пз | - | 24 декабря 1988 г. (36 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Кузьмин Алексей | Пз | - | 31 октября 1980 г. (45 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Лаврентьев Владислав | Пз | - | 21 октября 1997 г. (28 лет) | 29 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 47 | Левичев Денис | Вр | - | 22 июля 1991 г. (34 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Леготин Роман | Вр | - | 18 декабря 1989 г. (35 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Лукьянов Александр | Пз | 11 | 11 мая 1989 г. (36 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Лукьянов Валерий | Нп | - | 3 октября 1986 г. (39 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ляхов Константин | Зщ | - | 21 августа 1985 г. (40 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Нп | 17 | 25 июня 1991 г. (34 года) | 34 | 27 | 11 | 1 | 0 | |
| 53 | Маторный Игорь | Вр | - | 22 мая 1990 г. (35 лет) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Миронов Алексей | Пз | 29 | 23 апреля 1988 г. (37 лет) | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Муртузалиев Рамиль | Пз | 13 | 15 октября 2003 г. (22 года) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Мусинский Алексей | Зщ | - | 18 февраля 1986 г. (39 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Новиков Алексей | Нп | - | 27 июня 1992 г. (33 года) | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| 58 | Новиков Федор | Вр | - | 14 января 1991 г. (34 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Панасюк Илья | Зщ | 14 | 2 июля 1990 г. (35 лет) | 64 | 6 | 10 | 11 | 0 |
| 60 | Пахомов Иван | Нп | 99 | 29 марта 1995 г. (30 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Зщ | 33 | 15 ноября 1985 г. (39 лет) | 95 | 15 | 5 | 4 | 0 | |
| 62 | Родин Иван | Вр | 1 | 9 января 1994 г. (31 год) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Пз | 10 | 23 декабря 1990 г. (34 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Семкин Алексей | Пз | - | 2 декабря 1995 г. (29 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Пз | - | 22 апреля 1992 г. (33 года) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 66 | Солохин Константин | Пз | 9 | 12 ноября 1985 г. (39 лет) | 88 | 18 | 19 | 12 | 0 |
| 67 | Степанян Мовсес | Нп | - | 4 сентября 1985 г. (40 лет) | 50 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 68 | Стрельцов Дмитрий | Зщ | 98 | 20 февраля 1992 г. (33 года) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Струков Владислав | Пз | 12 | 11 сентября 1991 г. (34 года) | 68 | 4 | 5 | 8 | 0 |
| 70 | Сырников Владислав | Зщ | 8 | 23 марта 1998 г. (27 лет) | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Тагиев Вугар | Пз | 2 | 15 июля 1989 г. (36 лет) | 68 | 28 | 17 | 0 | 0 |
| 72 | Тимофеев Алексей | Вр | - | 5 июля 1995 г. (30 лет) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Ткаченко Павел | Пз | 4 | 10 июля 1991 г. (34 года) | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 74 | Тращенок Владимир | Вр | 16 | 27 апреля 1994 г. (31 год) | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Турковский Яков | Зщ | 4 | 28 сентября 1985 г. (40 лет) | 47 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 76 | Ульяничев Виталий | Пз | - | 26 апреля 1988 г. (37 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Урманов Марат | Нп | - | 4 ноября 1982 г. (43 года) | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Федоров Андрей | Нп | 10 | 27 апреля 1991 г. (34 года) | 53 | 78 | 30 | 3 | 0 |
| 79 | Федорчук Максим | Вр | - | 14 марта 2001 г. (24 года) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Федулин Эдуард | Вр | - | 22 декабря 1993 г. (31 год) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ходатаев Антон | Нп | - | 27 июля 1987 г. (38 лет) | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 82 | Целиков Евгений | Пз | 15 | 18 августа 1999 г. (26 лет) | 16 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 83 | Шацкий Егор | Нп | 99 | 10 декабря 1998 г. (26 лет) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 84 | Шереметов Рашид | Зщ | 25 | 28 сентября 1984 г. (41 год) | 93 | 9 | 6 | 6 | 1 |
| 85 | Шишков Александр | Пз | - | 11 декабря 1991 г. (33 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Шонтаренко Дмитрий | Пз | 70 | 2 июня 1985 г. (40 лет) | 65 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 87 | Щербина Валентин | Зщ | 12 | 26 сентября 1987 г. (38 лет) | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Эшназаров Обид | Зщ | - | 22 июня 1986 г. (39 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Яковлев Денис | Нп | 11 | 26 ноября 1996 г. (28 лет) | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 |
XXIV Открытый кубок 2025
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ёршъ | 3 | 7 |
| 2 | Фраймонд | 3 | 6 |
| 3 | Вавилон | 3 | 3 |
| 4 | Prime | 3 | 1 |
| Последние результаты | |||
|---|---|---|---|
| 12.10 | Фраймонд | 1:8 | Ёршъ |
| 12.10 | Вавилон | 5:0 | Prime |
| Игрок | Голы |
|---|---|
Чиннов Павел | 9 (0) |
Агакишиев Ринат | 7 (0) |
Целиков Евгений | 7 (0) |
Дмитриев Вадим | 6 (0) |
Воробьев Александр | 5 (0) |
Дисквалификации
| Игрок | Игры |
|---|---|
Лентовский Святослав | 2 |
Рейтинг команд
| 1 | Луч | 243,55 |
| 2 | Detroit Red Lions | 222,05 |
| 3 | Строитель | 199,70 |
| 4 | Кристалл | 155,00 |
| 5 | Ёршъ | 139,10 |
















Динамо








































































