Инфо-центрС днём рожденияСегодня (16.08) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Нп | 11 | 16 февраля 1989 г. (36 лет) | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Пз | 2 | 31 августа 1985 г. (39 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Пз | 12 | 23 августа 1986 г. (39 лет) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Нп | 69 | 23 февраля 1996 г. (29 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | Зщ | 17 | 12 марта 1992 г. (33 года) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Пз | - | 29 июля 1990 г. (35 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Вр | 99 | 4 января 2001 г. (24 года) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Пз | - | 11 июля 1990 г. (35 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Нп | 9 | 5 августа 1988 г. (37 лет) | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
10 | Нп | 10 | 17 апреля 1987 г. (38 лет) | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||
11 | ![]() | Пз | 34 | 8 ноября 2004 г. (20 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Нп | 22 | 31 июля 1987 г. (38 лет) | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | ![]() | Пз | 7 | 16 октября 1997 г. (27 лет) | 7 | 10 | 5 | 1 | 0 | |
14 | Пз | 15 | 14 января 1988 г. (37 лет) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | ![]() | Пз | 20 | 26 декабря 1992 г. (32 года) | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
16 | Вр | 1 | 9 августа 1990 г. (35 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | ![]() | Пз | 25 | 9 ноября 1988 г. (36 лет) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | ![]() | Нп | 14 | 25 ноября 1987 г. (37 лет) | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Пз | 35 | 8 марта 1999 г. (26 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Зщ | - | 16 июня 1987 г. (38 лет) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Зщ | 4 | 19 февраля 1987 г. (38 лет) | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Пз | 13 | 17 декабря 1991 г. (33 года) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Пз | 92 | 26 декабря 1993 г. (31 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Пз | - | 18 августа 1990 г. (35 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10 | 25 |
![]() | ![]() | 12 | 21 |
![]() | ![]() | 10 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 4 |
8 | ![]() | 10 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
29.06 | Строитель | 11:2 | Ёршъ |
10.07 | Dealer-Cars | 3:2 | Перегар |
13.07 | Фраймонд | 9:1 | КЭМ |
Красная Гвардия | 0:5 | Detroit Red Lions |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 11 (0) |
![]() | 10 (0) |
![]() | 10 (0) |
9 (0) | |
![]() | 9 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 158,8 |
2 | ![]() | 154,1 |
3 | ![]() | 146,45 |
4 | ![]() | 125,45 |
5 | ![]() | 106,5 |