Инфо-центрС днём рожденияСегодня (13.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Пз | - | 18 августа 1990 г. (34 года) | 59 | 21 | 14 | 2 | 0 |
2 | ![]() | Пз | - | 29 января 1994 г. (31 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Пз | - | 17 декабря 1991 г. (33 года) | 16 | 7 | 8 | 0 | 0 |
4 | Зщ | - | 19 февраля 1987 г. (38 лет) | 94 | 40 | 22 | 7 | 0 | |
5 | ![]() | Зщ | - | 16 июня 1987 г. (37 лет) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Зщ | - | 30 марта 1990 г. (34 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Нп | 21 | 11 июля 1991 г. (33 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Пз | - | 9 ноября 1988 г. (36 лет) | 33 | 7 | 10 | 3 | 0 |
9 | ![]() | Вр | - | 20 февраля 1989 г. (36 лет) | 36 | 12 | 4 | 1 | 0 |
10 | Вр | - | 9 августа 1990 г. (34 года) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Пз | - | 26 декабря 1992 г. (32 года) | 77 | 38 | 39 | 13 | 0 |
12 | ![]() | Зщ | - | 7 июня 1997 г. (27 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Пз | 15 | 14 января 1988 г. (37 лет) | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Зщ | 5 | 1 августа 1989 г. (35 лет) | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Пз | - | 16 октября 1997 г. (27 лет) | 57 | 85 | 44 | 7 | 0 |
16 | ![]() | Зщ | - | 11 мая 1994 г. (30 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Зщ | - | 4 марта 1993 г. (32 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Пз | - | 27 июля 1989 г. (35 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Нп | 10 | 17 апреля 1987 г. (37 лет) | 79 | 52 | 22 | 13 | 1 | |
20 | ![]() | Зщ | - | 13 января 1997 г. (28 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Нп | - | 30 ноября 1988 г. (36 лет) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Нп | - | 5 августа 1988 г. (36 лет) | 35 | 21 | 27 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Пз | - | 21 января 1986 г. (39 лет) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Пз | - | 13 июля 1984 г. (40 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Зщ | - | 12 апреля 1984 г. (40 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Вр | - | 22 мая 1990 г. (34 года) | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | ![]() | Пз | - | 17 ноября 1987 г. (37 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Пз | - | 24 апреля 1985 г. (39 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Зщ | - | 17 августа 1988 г. (36 лет) | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 |
30 | ![]() | Зщ | - | 2 августа 1992 г. (32 года) | 45 | 4 | 6 | 7 | 0 |
31 | ![]() | Зщ | 29 | 25 ноября 1992 г. (32 года) | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 |
32 | ![]() | Пз | - | 11 июля 1990 г. (34 года) | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Вр | 99 | 4 января 2001 г. (24 года) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Зщ | - | 17 августа 1986 г. (38 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Пз | 44 | 18 февраля 1996 г. (29 лет) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | ![]() | Пз | - | 29 июля 1990 г. (34 года) | 26 | 8 | 6 | 0 | 0 |
37 | Нп | - | 4 мая 1993 г. (31 год) | 29 | 41 | 26 | 2 | 0 | |
38 | ![]() | Нп | - | 27 ноября 1996 г. (28 лет) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Зщ | - | 12 марта 1992 г. (33 года) | 23 | 9 | 10 | 0 | 0 |
40 | Пз | - | 6 ноября 1992 г. (32 года) | 39 | 31 | 38 | 5 | 0 | |
41 | Нп | - | 23 февраля 1996 г. (29 лет) | 41 | 10 | 11 | 0 | 0 | |
42 | ![]() | Пз | - | 23 августа 1986 г. (38 лет) | 37 | 9 | 12 | 0 | 0 |
43 | ![]() | Нп | - | 28 июня 1994 г. (30 лет) | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Нп | - | 13 декабря 1989 г. (35 лет) | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 |
45 | ![]() | Пз | - | 25 марта 1993 г. (31 год) | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 |
46 | ![]() | Пз | - | 15 декабря 1986 г. (38 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | Зщ | - | 9 января 1996 г. (29 лет) | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
48 | ![]() | Нп | 11 | 16 февраля 1989 г. (36 лет) | 66 | 54 | 15 | 2 | 0 |
49 | Нп | - | 13 апреля 1992 г. (32 года) | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
50 | Зщ | 11 | 14 марта 1999 г. (26 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | ![]() | Пз | - | 11 октября 1992 г. (32 года) | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 |
52 | ![]() | Вр | - | 30 июля 1990 г. (34 года) | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 |
53 | ![]() | Зщ | - | 5 августа 1972 г. (52 года) | 21 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |