Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Пз | - | 14 июля 1996 г. (28 лет) | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() | Зщ | - | 9 января 1995 г. (30 лет) | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 |
3 | Пз | - | 27 августа 1995 г. (29 лет) | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Нп | - | 5 января 2001 г. (24 года) | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Зщ | - | 19 августа 1992 г. (32 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Нп | - | 14 февраля 1996 г. (29 лет) | 18 | 1 | 2 | 4 | 0 |
7 | ![]() | Пз | - | 19 мая 1994 г. (30 лет) | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 |
8 | ![]() | Нп | - | 22 августа 1995 г. (29 лет) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | Вр | - | 9 сентября 1996 г. (28 лет) | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | Зщ | - | 28 сентября 1994 г. (30 лет) | 21 | 0 | 5 | 8 | 0 |
11 | Зщ | - | 6 сентября 1995 г. (29 лет) | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
12 | ![]() | Нп | - | 1 марта 1996 г. (29 лет) | 23 | 26 | 10 | 12 | 0 |
13 | Зщ | 93 | 18 июня 1993 г. (31 год) | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Зщ | - | 10 ноября 1995 г. (29 лет) | 25 | 0 | 1 | 6 | 0 |
15 | ![]() | Пз | 5 | 12 января 1995 г. (30 лет) | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Пз | 94 | 25 марта 1994 г. (30 лет) | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 |
17 | ![]() | Вр | 1 | 9 января 1994 г. (31 год) | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Зщ | 29 | 29 января 1993 г. (32 года) | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Нп | 11 | 27 ноября 1990 г. (34 года) | 22 | 26 | 12 | 10 | 0 |
20 | ![]() | Зщ | - | 28 июня 1998 г. (26 лет) | 21 | 1 | 2 | 5 | 1 |
21 | ![]() | Вр | 24 | 13 июня 1994 г. (30 лет) | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Вр | - | 6 декабря 1992 г. (32 года) | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | ![]() | Нп | - | 5 июля 1998 г. (26 лет) | 26 | 5 | 6 | 4 | 0 |
24 | ![]() | Пз | 94 | 23 февраля 1994 г. (31 год) | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |