Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Зщ | - | 8 июня 1988 г. (36 лет) | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 |
2 | ![]() | Вр | - | 30 октября 1981 г. (43 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Пз | 5 | 12 февраля 1987 г. (38 лет) | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Пз | - | 3 июня 1992 г. (32 года) | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Пз | 9 | 9 октября 1983 г. (41 год) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Вр | 1 | 3 августа 1990 г. (34 года) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Зщ | 77 | 24 января 1985 г. (40 лет) | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Нп | 11 | 3 декабря 1987 г. (37 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нп | - | 1 июня 1990 г. (34 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Нп | 5 | 1 января 1988 г. (37 лет) | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Зщ | 13 | 14 июня 1996 г. (28 лет) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | ![]() | Вр | 1 | 8 сентября 1997 г. (27 лет) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Пз | 66 | 23 июня 1994 г. (30 лет) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Пз | 32 | 7 августа 1988 г. (36 лет) | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Зщ | - | 17 августа 1986 г. (38 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Зщ | 23 | 26 июня 1984 г. (40 лет) | 32 | 4 | 2 | 7 | 0 | |
17 | ![]() | Нп | 90 | 29 июля 1987 г. (37 лет) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | ![]() | Пз | 99 | 21 мая 1997 г. (27 лет) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Зщ | 8 | 27 марта 1992 г. (32 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Вр | 88 | 14 июля 1991 г. (33 года) | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | ![]() | Пз | - | 31 января 1989 г. (36 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Зщ | 5 | 21 февраля 1991 г. (34 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Пз | - | 4 марта 1989 г. (36 лет) | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 |
24 | Зщ | 4 | 30 декабря 1991 г. (33 года) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | ![]() | Нп | - | 6 ноября 1991 г. (33 года) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
26 | ![]() | Пз | 10 | 29 января 1989 г. (36 лет) | 37 | 11 | 5 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Зщ | 13 | 5 октября 1981 г. (43 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Пз | - | 4 декабря 1994 г. (30 лет) | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
29 | ![]() | Вр | 55 | 2 февраля 1993 г. (32 года) | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Пз | 95 | 12 мая 1995 г. (29 лет) | 33 | 11 | 4 | 2 | 0 |
31 | ![]() | Пз | 14 | 21 марта 1985 г. (40 лет) | 28 | 3 | 3 | 1 | 0 |
32 | ![]() | Пз | 7 | 11 марта 1985 г. (40 лет) | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 |
33 | ![]() | Пз | 2 | 22 апреля 1986 г. (38 лет) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | ![]() | Нп | 88 | 25 мая 1983 г. (41 год) | 27 | 12 | 12 | 12 | 0 |
35 | ![]() | Пз | 5 | 10 марта 1993 г. (32 года) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | Зщ | 18 | 16 мая 1989 г. (35 лет) | 39 | 2 | 2 | 3 | 0 |
37 | ![]() | Нп | 9 | 11 июня 1980 г. (44 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | Пз | 21 | 5 июня 1991 г. (33 года) | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
39 | ![]() | Пз | 3 | 10 декабря 1984 г. (40 лет) | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 |
40 | ![]() | Зщ | - | 29 июня 1993 г. (31 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Пз | - | 22 февраля 1990 г. (35 лет) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Нп | 77 | 14 июля 1997 г. (27 лет) | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
43 | ![]() | Зщ | 2 | 11 января 1995 г. (30 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Пз | 15 | 15 февраля 1995 г. (30 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |