Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Нп | 4 | 26 января 1985 г. (40 лет) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Нп | 87 | 1 октября 1984 г. (40 лет) | 18 | 11 | 5 | 1 | 0 |
3 | ![]() | Нп | 18 | 9 января 1993 г. (32 года) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Не указано | - | 23 мая 1982 г. (42 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Пз | - | 7 февраля 1984 г. (41 год) | 45 | 18 | 14 | 1 | 0 |
6 | ![]() | Пз | - | 26 января 1985 г. (40 лет) | 61 | 44 | 30 | 7 | 0 |
7 | ![]() | Зщ | 7 | 22 августа 1988 г. (36 лет) | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | Пз | 19 | 19 декабря 1986 г. (38 лет) | 40 | 9 | 16 | 2 | 0 |
9 | ![]() | Пз | 3 | 4 сентября 1985 г. (39 лет) | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | ![]() | Пз | 25 | 28 июня 1987 г. (37 лет) | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Зщ | - | 16 апреля 1987 г. (37 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Зщ | - | 13 августа 1986 г. (38 лет) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
13 | ![]() | Нп | 9 | 25 августа 1982 г. (42 года) | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Пз | 5 | 30 апреля 1986 г. (38 лет) | 29 | 5 | 1 | 2 | 0 |
15 | ![]() | Пз | 11 | 14 марта 1982 г. (43 года) | 61 | 33 | 32 | 4 | 0 |
16 | ![]() | Зщ | - | 20 мая 1985 г. (39 лет) | 59 | 7 | 6 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Пз | 3 | 11 апреля 1986 г. (38 лет) | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Пз | 9 | 26 января 1986 г. (39 лет) | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Нп | 33 | 27 мая 1985 г. (39 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Зщ | 20 | 20 июля 1992 г. (32 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Зщ | - | 13 апреля 1990 г. (34 года) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Зщ | 17 | 26 февраля 1990 г. (35 лет) | 34 | 5 | 1 | 4 | 0 |
23 | ![]() | Пз | 10 | 10 августа 1986 г. (38 лет) | 42 | 52 | 20 | 3 | 0 |
24 | ![]() | Зщ | 21 | 13 июня 1992 г. (32 года) | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
25 | ![]() | Пз | 10 | 20 мая 1986 г. (38 лет) | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Нп | 11 | 22 мая 1981 г. (43 года) | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Не указано | - | 8 октября 1988 г. (36 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Нп | 10 | 27 апреля 1991 г. (33 года) | 21 | 14 | 6 | 1 | 0 |
29 | ![]() | Зщ | - | 10 апреля 1986 г. (38 лет) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Пз | 5 | 8 сентября 1985 г. (39 лет) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Пз | 8 | 12 декабря 1984 г. (40 лет) | 36 | 8 | 8 | 1 | 0 |
32 | ![]() | Пз | 23 | 2 октября 1980 г. (44 года) | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 |
33 | ![]() | Зщ | 15 | 15 сентября 1980 г. (44 года) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |