Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Нп | - | 17 июня 1990 г. (34 года) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Пз | 18 | 4 марта 1987 г. (38 лет) | 10 | 17 | 9 | 1 | 0 |
3 | ![]() | Вр | 1 | 1 июля 1982 г. (42 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Зщ | - | 1 сентября 1985 г. (39 лет) | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Нп | - | 11 апреля 2006 г. (18 лет) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Зщ | - | 14 марта 2006 г. (19 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Зщ | - | 4 ноября 1984 г. (40 лет) | 19 | 3 | 6 | 7 | 0 |
8 | ![]() | Зщ | 5 | 13 августа 1983 г. (41 год) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | Нп | - | 9 июня 1998 г. (26 лет) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Зщ | - | 15 декабря 1982 г. (42 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Нп | - | 7 апреля 1992 г. (32 года) | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Вр | - | 7 августа 1986 г. (38 лет) | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() | Пз | - | 3 января 1995 г. (30 лет) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Зщ | - | 12 октября 1986 г. (38 лет) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Пз | - | 11 августа 2005 г. (19 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Зщ | 3 | 13 февраля 1976 г. (49 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Пз | - | 1 октября 1992 г. (32 года) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | ![]() | Зщ | - | 24 августа 2001 г. (23 года) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Пз | 23 | 30 марта 1990 г. (34 года) | 15 | 5 | 7 | 2 | 0 |
20 | ![]() | Нп | 7 | 12 марта 2004 г. (21 год) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | ![]() | Нп | - | 29 августа 1994 г. (30 лет) | 12 | 12 | 5 | 1 | 0 |
22 | ![]() | Пз | - | 30 января 2004 г. (21 год) | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Зщ | 13 | 14 июня 1996 г. (28 лет) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Вр | 18 | 30 июня 1987 г. (37 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Нп | - | 8 ноября 1966 г. (58 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Зщ | 4 | 22 февраля 2000 г. (25 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Пз | 27 | 15 августа 1989 г. (35 лет) | 15 | 15 | 11 | 2 | 0 |
28 | ![]() | Нп | 15 | 24 апреля 1991 г. (33 года) | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 |
29 | ![]() | Вр | - | 21 ноября 1989 г. (35 лет) | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 |
30 | ![]() | Пз | - | 1 июня 1993 г. (31 год) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
31 | ![]() | Нп | 9 | 17 марта 2001 г. (24 года) | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Пз | - | 24 марта 1994 г. (30 лет) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Зщ | 17 | 20 марта 1987 г. (38 лет) | 21 | 4 | 7 | 7 | 0 |
34 | ![]() | Пз | 11 | 11 мая 1989 г. (35 лет) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Нп | - | 3 октября 1986 г. (38 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | Зщ | - | 21 августа 1985 г. (39 лет) | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Вр | 1 | 8 сентября 1981 г. (43 года) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | ![]() | Вр | - | 22 мая 1990 г. (34 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Пз | - | 30 апреля 1992 г. (32 года) | 13 | 10 | 5 | 7 | 0 |
40 | ![]() | Пз | 13 | 15 октября 2003 г. (21 год) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Зщ | - | 18 февраля 1986 г. (39 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Нп | - | 27 июня 1992 г. (32 года) | 17 | 7 | 8 | 0 | 0 |
43 | ![]() | Вр | - | 12 февраля 1988 г. (37 лет) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Зщ | 34 | 25 декабря 1971 г. (53 года) | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
45 | ![]() | Нп | 99 | 29 марта 1995 г. (29 лет) | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
46 | Зщ | 33 | 15 ноября 1985 г. (39 лет) | 23 | 5 | 4 | 3 | 0 | |
47 | ![]() | Пз | - | 13 февраля 1993 г. (32 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | Зщ | 2 | 10 июля 1976 г. (48 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | Вр | - | 25 мая 1986 г. (38 лет) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | Зщ | - | 16 июня 2000 г. (24 года) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | Пз | 10 | 23 декабря 1990 г. (34 года) | 29 | 10 | 15 | 4 | 0 | |
52 | ![]() | Пз | 6 | 21 декабря 1992 г. (32 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Пз | - | 22 апреля 1992 г. (32 года) | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
54 | ![]() | Пз | 9 | 12 ноября 1985 г. (39 лет) | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | Нп | - | 4 сентября 1985 г. (39 лет) | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
56 | ![]() | Пз | 12 | 11 сентября 1991 г. (33 года) | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
57 | ![]() | Пз | 2 | 15 июля 1989 г. (35 лет) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
58 | ![]() | Нп | 11 | 22 мая 1981 г. (43 года) | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 |
59 | ![]() | Зщ | 4 | 28 сентября 1985 г. (39 лет) | 53 | 8 | 6 | 12 | 0 |
60 | ![]() | Зщ | - | 13 сентября 2005 г. (19 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() | Вр | 1 | 25 июня 1990 г. (34 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | ![]() | Вр | - | 25 мая 2004 г. (20 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() | Пз | - | 6 декабря 2006 г. (18 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ![]() | Пз | - | 8 февраля 1992 г. (33 года) | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 |
65 | ![]() | Пз | 23 | 2 октября 1980 г. (44 года) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
66 | Зщ | - | 7 августа 2003 г. (21 год) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | ![]() | Зщ | - | 26 января 1993 г. (32 года) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() | Зщ | 25 | 28 сентября 1984 г. (40 лет) | 53 | 5 | 3 | 6 | 0 |
69 | ![]() | Пз | - | 22 февраля 1990 г. (35 лет) | 28 | 14 | 5 | 3 | 0 |
70 | ![]() | Зщ | 12 | 26 сентября 1987 г. (37 лет) | 36 | 2 | 3 | 0 | 1 |
71 | ![]() | Нп | 11 | 26 ноября 1996 г. (28 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |