Инфо-центрС днём рожденияСегодня (15.06) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Пз | 15 | 25 декабря 1991 г. (33 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Вр | - | 14 марта 2001 г. (24 года) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Зщ | - | 16 мая 1988 г. (37 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Нп | - | 5 сентября 2002 г. (22 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | Вр | 1 | 28 мая 1996 г. (29 лет) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Нп | - | 30 января 2004 г. (21 год) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ![]() | Пз | 55 | 11 ноября 1995 г. (29 лет) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Пз | - | 21 октября 1997 г. (27 лет) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Вр | - | 5 ноября 2001 г. (23 года) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Нп | - | 14 июня 1997 г. (28 лет) | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
11 | ![]() | Нп | - | 16 апреля 2001 г. (24 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Пз | 31 | 31 июля 1983 г. (41 год) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Пз | 12 | 15 сентября 1983 г. (41 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Пз | - | 3 января 1996 г. (29 лет) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
15 | ![]() | Зщ | - | 3 ноября 1998 г. (26 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Нп | - | 12 мая 1986 г. (39 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Зщ | - | 12 мая 1986 г. (39 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Зщ | 18 | 25 марта 1983 г. (42 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Зщ | 19 | 17 сентября 2006 г. (18 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 16 |
![]() | ![]() | 6 | 15 |
![]() | ![]() | 6 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 1 |
8 | ![]() | 6 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
08.06 | Ёршъ | 3:5 | Dealer-Cars |
08.06 | Строитель | 4:3 | Красная Гвардия |
08.06 | КЭМ | 0:3 | Перегар |
08.06 | Detroit Red Lions | 2:3 | Фраймонд |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 10 (0) |
![]() | 9 (0) |
![]() | 7 (0) |
7 (0) | |
6 (0) |