Инфо-центрС днём рожденияСегодня (11.10) празднуют день рождения: Архипов Евгений Бат-Очир Станислав Енин Евгений Землянский Юрий Карлов Артем Клейменов Степан Копачев Кирилл Лексунов Кирилл Серебряный Дмитрий |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | П | |||||||||
| 1 | Александров Глеб | Зщ | 19 | 17 сентября 2006 г. (20 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Антонов Артур | Зщ | 2 | 12 мая 1986 г. (40 лет) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | Антонов Сергей | Нп | 4 | 12 мая 1986 г. (40 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Бичурин Руслан | Пз | 12 | 15 сентября 1983 г. (43 года) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Богданов Сергей | Пз | 31 | 31 июля 1983 г. (43 года) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Вечерин Игорь | Пз | - | 18 июня 2010 г. (16 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Герасимов Никита | Нп | - | 16 апреля 2001 г. (25 лет) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | Зброжек Сергей | Нп | - | 14 февраля 1991 г. (35 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Иванов Артем | Пз | 69 | 4 октября 1996 г. (30 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Игнатенко Владимир | Нп | 11 | 27 марта 1991 г. (35 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Пз | 27 | 27 июня 1983 г. (43 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Кованин Максим | Вр | - | 8 апреля 2003 г. (23 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Лаврентьев Владислав | Пз | - | 21 октября 1997 г. (28 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Павлов Александр | Пз | 12 | 12 апреля 2001 г. (25 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Пархачев Андрей | Зщ | 77 | 10 июля 2001 г. (25 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Зщ | 33 | 15 ноября 1985 г. (40 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Прохоров Алексей | Нп | - | 21 марта 1985 г. (41 год) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Семенов Сергей | Вр | 1 | 28 мая 1996 г. (30 лет) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Степанян Мовсес | Нп | - | 4 сентября 1985 г. (41 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Суворов Сергей | Зщ | - | 16 мая 1988 г. (38 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Федорчук Максим | Вр | 17 | 14 марта 2001 г. (25 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Фокин Родион | Зщ | 22 | 24 июля 1997 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Целиков Евгений | Пз | 15 | 18 августа 1999 г. (27 лет) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Шахвердиев Сулейман | Пз | - | 8 октября 2009 г. (17 лет) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | Шишулин Павел | Зщ | - | 31 августа 1982 г. (44 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Юдин Александр | Нп | - | 31 марта 1984 г. (42 года) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
XXVI Открытый кубок 2026
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | LMS | 1 | 3 |
| 2 | GRIT | 1 | 3 |
| 3 | Луч | 1 | 0 |
| 4 | Кристалл | 1 | 0 |
| Последние результаты | |||
|---|---|---|---|
| 04.10 | LMS | 4:0 | Кристалл |
| 04.10 | GRIT | 1:0 | Луч |
| Игрок | Голы |
|---|---|
Колесов Дмитрий | 6 (0) |
Сальников Вадим | 5 (0) |
Шамонин Кирилл | 5 (0) |
Богданов Сергей | 4 (0) |
Востриков Андрей | 4 (0) |












USB



























