Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Зщ | 19 | 17 сентября 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Зщ | 18 | 25 марта 1983 г. (41 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Зщ | - | 12 мая 1986 г. (38 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Нп | - | 12 мая 1986 г. (38 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Пз | - | 4 мая 2000 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Зщ | - | 3 ноября 1998 г. (26 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Пз | - | 3 января 1996 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Пз | - | 6 октября 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Зщ | 3 | 4 ноября 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Пз | - | 13 декабря 1998 г. (26 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Зщ | 2 | 22 июня 1997 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Нп | - | 14 июня 1997 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Вр | - | 5 ноября 2001 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Пз | 7 | 23 апреля 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Пз | - | 21 октября 1997 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Пз | - | 3 сентября 1996 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Пз | - | 25 апреля 1995 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Пз | 55 | 11 ноября 1995 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Пз | 25 | 31 марта 1989 г. (35 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Пз | - | 15 ноября 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | ![]() | Вр | 1 | 28 мая 1996 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Нп | - | 5 сентября 2002 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | ![]() | Нп | 10 | 24 сентября 1988 г. (36 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Вр | - | 14 марта 2001 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | Зщ | - | 24 июля 1997 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |