Инфо-центрС днём рожденияСегодня (31.07) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Зщ | 19 | 17 сентября 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Зщ | 18 | 25 марта 1983 г. (42 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Зщ | - | 12 мая 1986 г. (39 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Нп | - | 12 мая 1986 г. (39 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Зщ | - | 3 ноября 1998 г. (26 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Пз | - | 3 января 1996 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Пз | 12 | 15 сентября 1983 г. (41 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Пз | 31 | 31 июля 1983 г. (42 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Нп | - | 16 апреля 2001 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Нп | - | 19 мая 1995 г. (30 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Пз | - | 30 января 2004 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Нп | - | 14 июня 1997 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Вр | - | 5 ноября 2001 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Пз | - | 21 октября 1997 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Зщ | - | 16 января 1998 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Пз | 55 | 11 ноября 1995 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Нп | - | 30 января 2004 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | ![]() | Вр | 1 | 28 мая 1996 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Нп | - | 5 сентября 2002 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | ![]() | Зщ | - | 16 мая 1988 г. (37 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Вр | - | 14 марта 2001 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Пз | 15 | 25 декабря 1991 г. (33 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXIII Открытый кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
24.07 | Вавилон | 0:2 | Ёршъ |
27.07 | Dunk | 1:4 | Перегар |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 10 (1) |
![]() | 7 (0) |
![]() | 6 (0) |
![]() | 5 (0) |
![]() | 4 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 1 |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 158,8 |
2 | ![]() | 154,1 |
3 | ![]() | 146,45 |
4 | ![]() | 125,45 |
5 | ![]() | 106,5 |