Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | Зщ | - | 7 июля 1986 г. (38 лет) | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | ![]() | Пз | 11 | 3 октября 1982 г. (42 года) | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Нп | - | 6 августа 1993 г. (31 год) | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Зщ | - | 26 декабря 1992 г. (32 года) | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | ![]() | Пз | - | 5 февраля 1992 г. (33 года) | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | Нп | - | 25 октября 1983 г. (41 год) | 12 | 7 | 1 | 3 | 0 |
7 | ![]() | Пз | 44 | 17 апреля 1990 г. (34 года) | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Пз | - | 10 мая 1992 г. (32 года) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
9 | ![]() | Пз | - | 6 октября 1982 г. (42 года) | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 |
10 | ![]() | Нп | - | 5 марта 1983 г. (42 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Вр | 1 | 1 марта 1991 г. (34 года) | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Зщ | 14 | 18 марта 1984 г. (41 год) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | ![]() | Зщ | - | 7 февраля 1987 г. (38 лет) | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 |
14 | ![]() | Зщ | - | 9 мая 1992 г. (32 года) | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
15 | ![]() | Нп | 12 | 9 июля 1986 г. (38 лет) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Пз | 17 | 3 июня 1993 г. (31 год) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Зщ | - | 18 декабря 1991 г. (33 года) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Пз | 10 | 10 июля 1984 г. (40 лет) | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Зщ | - | 26 июня 1991 г. (33 года) | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
20 | ![]() | Зщ | - | 23 февраля 1982 г. (43 года) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |