Инфо-центрС днём рожденияСегодня (03.11) празднуют день рождения: Алиев Камран Белов Артем Денисов Илья Залужский Максим Каленский Руслан Папышев Артем Прусов Александр Раскин Александр Саватеев Вячеслав Слепенюк Александр Шушпанников Антон Яковлев Николай |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | П | ||||||||
| 1 | Болтаев Алексей | Зщ | - | 23 февраля 1982 г. (43 года) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Васильев Кирилл | Зщ | - | 26 июня 1991 г. (34 года) | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Гоголев Антон | Пз | 10 | 10 июля 1984 г. (41 год) | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Зщ | - | 18 декабря 1991 г. (33 года) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Кадушкин Денис | Пз | 17 | 3 июня 1993 г. (32 года) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Карташов Денис | Нп | 12 | 9 июля 1986 г. (39 лет) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котенок Евгений | Зщ | - | 9 мая 1992 г. (33 года) | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Кочеев Сергей | Зщ | - | 7 февраля 1987 г. (38 лет) | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | Зщ | 14 | 18 марта 1984 г. (41 год) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Михальченко Артем | Вр | 1 | 1 марта 1991 г. (34 года) | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Мышак Дмитрий | Нп | - | 5 марта 1983 г. (42 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мялицын Валерий | Пз | - | 6 октября 1982 г. (43 года) | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 13 | Розберг Демьян | Пз | - | 10 мая 1992 г. (33 года) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Рубанов Александр | Пз | 44 | 17 апреля 1990 г. (35 лет) | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Степовик Юрий | Нп | - | 25 октября 1983 г. (42 года) | 12 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | Тимофеев Владислав | Пз | - | 5 февраля 1992 г. (33 года) | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Зщ | - | 26 декабря 1992 г. (32 года) | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Нп | - | 6 августа 1993 г. (32 года) | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Шашин Роман | Пз | 11 | 3 октября 1982 г. (43 года) | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Зщ | - | 7 июля 1986 г. (39 лет) | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
XXIV Открытый кубок 2025
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ёршъ | 3 | 7 |
| 2 | Фраймонд | 3 | 6 |
| 3 | Вавилон | 3 | 3 |
| 4 | Prime | 3 | 1 |
| Последние результаты | |||
|---|---|---|---|
| 12.10 | Фраймонд | 1:8 | Ёршъ |
| 12.10 | Вавилон | 5:0 | Prime |
| Игрок | Голы |
|---|---|
Чиннов Павел | 9 (0) |
Агакишиев Ринат | 7 (0) |
Целиков Евгений | 7 (0) |
Дмитриев Вадим | 6 (0) |
Воробьев Александр | 5 (0) |
Дисквалификации
| Игрок | Игры |
|---|---|
Лентовский Святослав | 1 |
Рейтинг команд
| 1 | Луч | 243,55 |
| 2 | Detroit Red Lions | 222,05 |
| 3 | Строитель | 199,70 |
| 4 | Кристалл | 155,00 |
| 5 | Ёршъ | 139,10 |













City Lads




























