Инфо-центрС днём рожденияСегодня (26.04) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Зщ | 30 | 17 октября 1985 г. (39 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Зщ | 3 | 1 августа 1984 г. (40 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Пз | 19 | 16 сентября 1991 г. (33 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Нп | - | 7 апреля 1992 г. (33 года) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Зщ | - | 14 октября 1990 г. (34 года) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Нп | - | 19 марта 1992 г. (33 года) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ![]() | Пз | 7 | 15 июня 1995 г. (29 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Пз | 23 | 30 марта 1990 г. (35 лет) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Пз | 99 | 21 ноября 1973 г. (51 год) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Пз | - | 21 октября 1997 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Пз | 7 | 25 декабря 1982 г. (42 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Нп | 7 | 10 апреля 1988 г. (37 лет) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Зщ | 4 | 26 апреля 1990 г. (35 лет) | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
14 | ![]() | Пз | 27 | 27 ноября 1996 г. (28 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Пз | 25 | 31 марта 1989 г. (36 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Вр | 44 | 20 июня 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Вр | 1 | 21 декабря 1993 г. (31 год) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Нп | 77 | 17 июня 1991 г. (33 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Нп | 9 | 15 ноября 1981 г. (43 года) | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
20 | ![]() | Зщ | 33 | 7 марта 1990 г. (35 лет) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 4 |
9 | ![]() | 6 | 3 |
10 | ![]() | 6 | 1 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
06.04 | ПКМ | 0:5 | Кристалл |
06.04 | Обсидиан | 3:1 | Detroit Red Lions |
06.04 | На лайте | 1:2 | Охта 94 |
06.04 | Красная Гвардия | 2:2 | Космос 18 |
Иристон | 5:0 | RainBall |
Игрок | Голы |
---|---|
9 (0) | |
![]() | 8 (0) |
![]() | 8 (1) |
7 (0) | |
![]() | 6 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 121,75 |
2 | ![]() | 117,6 |
3 | ![]() | 116,3 |
4 | ![]() | 91,1 |
5 | ![]() | 75,0 |