Инфо-центрС днём рожденияСегодня (28.10) празднуют день рождения: Аверьянов Дмитрий Андреев Николай Гудлебуш Владимир Дудин Ростислав Коробкин Александр Лысенко Владислав Мамонов Алексей Маринич Антон Никифоров Роберт Новрузов Эльчин Поляков Иван Пришляк Владимир Самуйлов Олег Цуркану Даниил Щукин Максим |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | П | |||||||||
| 1 | Беглов Руслан | Зщ | 30 | 17 октября 1985 г. (40 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Бильдарт Виктор | Зщ | 3 | 1 августа 1984 г. (41 год) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Быков Андрей | Пз | 19 | 16 сентября 1991 г. (34 года) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Востриков Андрей | Нп | - | 7 апреля 1992 г. (33 года) | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Зщ | - | 14 октября 1990 г. (35 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Нп | - | 19 марта 1992 г. (33 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Дьяков Дмитрий | Пз | 7 | 15 июня 1995 г. (30 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ергашов Достон | Зщ | - | 28 мая 1993 г. (32 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Забродин Павел | Пз | 23 | 30 марта 1990 г. (35 лет) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Игнатьев Андрей | Пз | 99 | 21 ноября 1973 г. (51 год) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Лихтштейн Евгений | Пз | 7 | 25 декабря 1982 г. (42 года) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Никифоров Никита | Пз | 27 | 27 ноября 1996 г. (28 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Петров Виталий | Зщ | - | 26 октября 1987 г. (38 лет) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Романов Дмитрий | Вр | 44 | 20 июня 2005 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Свяслов Владимир | Вр | 1 | 21 декабря 1993 г. (31 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Селезнев Александр | Нп | 77 | 17 июня 1991 г. (34 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Тращенок Владимир | Вр | 16 | 27 апреля 1994 г. (31 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Хачересьянц Илья | Нп | 9 | 15 ноября 1981 г. (43 года) | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 19 | Шелгунов Андрей | Зщ | 33 | 7 марта 1990 г. (35 лет) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
XXIV Открытый кубок 2025
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ёршъ | 3 | 7 |
| 2 | Фраймонд | 3 | 6 |
| 3 | Вавилон | 3 | 3 |
| 4 | Prime | 3 | 1 |
| Последние результаты | |||
|---|---|---|---|
| 12.10 | Фраймонд | 1:8 | Ёршъ |
| 12.10 | Вавилон | 5:0 | Prime |
| Игрок | Голы |
|---|---|
Чиннов Павел | 9 (0) |
Агакишиев Ринат | 7 (0) |
Целиков Евгений | 7 (0) |
Дмитриев Вадим | 6 (0) |
Воробьев Александр | 5 (0) |
Дисквалификации
| Игрок | Игры |
|---|---|
Лентовский Святослав | 2 |
Рейтинг команд
| 1 | Луч | 243,55 |
| 2 | Detroit Red Lions | 222,05 |
| 3 | Строитель | 199,70 |
| 4 | Кристалл | 155,00 |
| 5 | Ёршъ | 139,10 |













Кристалл




























