Инфо-центрС днём рожденияСегодня (29.10) празднуют день рождения: Завадский Константин Ковалев Андрей Кондаков Дмитрий Коротеев Святослав Крупеников Никита Макаров Федор Меншиков Станислав Нуралиев Миржан Павлов Ярослав Тесаков Антон Харитоненко Андрей |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | П | |||||||||
| 1 | Аксеновский Дмитрий | Нп | - | 3 июня 1987 г. (38 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Березкин Иван | Зщ | 5 | 25 июня 1987 г. (38 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Боборико Алексей | Вр | - | 25 февраля 1988 г. (37 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ги Джунио | Пз | - | 20 декабря 2000 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Грошев Константин | Зщ | - | 8 октября 1986 г. (39 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Жуковский Александр | Зщ | 7 | 22 августа 1988 г. (37 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Иванов Андрей | Нп | 8 | 14 января 1987 г. (38 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Инносан Дошаму | Пз | - | 14 марта 1997 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Каменский Сергей | Зщ | - | 5 мая 1986 г. (39 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Киселев Павел | Зщ | - | 14 июля 1987 г. (38 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Костычев Иван | Нп | - | 19 января 1993 г. (32 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Кутьин Сергей | Вр | - | 11 января 1981 г. (44 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Мба Нгомо | Пз | - | 26 апреля 1995 г. (30 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Новоселов Алексей | Нп | - | 7 апреля 1986 г. (39 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Пошва Кирилл | Зщ | - | 6 марта 1987 г. (38 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Сон Мба | Пз | - | 17 октября 1995 г. (30 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XXIV Открытый кубок 2025
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ёршъ | 3 | 7 |
| 2 | Фраймонд | 3 | 6 |
| 3 | Вавилон | 3 | 3 |
| 4 | Prime | 3 | 1 |
| Последние результаты | |||
|---|---|---|---|
| 12.10 | Фраймонд | 1:8 | Ёршъ |
| 12.10 | Вавилон | 5:0 | Prime |
| Игрок | Голы |
|---|---|
Чиннов Павел | 9 (0) |
Агакишиев Ринат | 7 (0) |
Целиков Евгений | 7 (0) |
Дмитриев Вадим | 6 (0) |
Воробьев Александр | 5 (0) |
Дисквалификации
| Игрок | Игры |
|---|---|
Лентовский Святослав | 2 |
Рейтинг команд
| 1 | Луч | 243,55 |
| 2 | Detroit Red Lions | 222,05 |
| 3 | Строитель | 199,70 |
| 4 | Кристалл | 155,00 |
| 5 | Ёршъ | 139,10 |













Бомба

























