Инфо-центрС днём рожденияСегодня (30.10) празднуют день рождения: Белоруков Алексей Вишняков Александр Дмитриев Михаил Зархин Александр Кораблев Даниил Луптаков Виктор Лятовицкий Евгений Маклашевич Александр Никитин Кирилл Никитин Максим Нтамак Даниэль Радпопыв Илья Соколов Кирилл Цветков Григорий Шевченко Семен |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | П | ||||||||
| 1 | Алексеев Максим | Пз | 25 | 16 июля 1988 г. (37 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Алехин Виталий | Вр | 76 | 11 февраля 1984 г. (41 год) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Алиев Шукюр | Пз | 95 | 20 октября 1995 г. (30 лет) | 78 | 12 | 9 | 8 | 0 |
| 4 | Арбузов Александр | Пз | 9 | 25 августа 1994 г. (31 год) | 44 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 5 | Пз | 3 | 30 марта 1985 г. (40 лет) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ахмедов Павел | Вр | - | 2 февраля 1991 г. (34 года) | 27 | 25 | 13 | 1 | 0 |
| 7 | Бакуменко Дмитрий | Вр | 1 | 1 июля 1982 г. (43 года) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Башайкин Тимур | Пз | 60 | 27 января 1988 г. (37 лет) | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Бердников Андрей | Зщ | - | 22 апреля 1987 г. (38 лет) | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Пз | 50 | 22 октября 1989 г. (36 лет) | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | Быстров Олег | Пз | 34 | 20 декабря 1988 г. (36 лет) | 101 | 14 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Векуа Георгий | Зщ | - | 4 ноября 1984 г. (41 год) | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Власов Валентин | Нп | - | 27 марта 1989 г. (36 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Волков Александр | Зщ | 20 | 25 апреля 1988 г. (37 лет) | 37 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 15 | Востриков Андрей | Нп | - | 7 апреля 1992 г. (33 года) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Гадаев Ислам | Нп | 7 | 6 апреля 1993 г. (32 года) | 38 | 22 | 17 | 2 | 0 |
| 17 | Горностаев Антон | Пз | 9 | 31 августа 1992 г. (33 года) | 31 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 18 | Гром Роман | Зщ | 9 | 25 мая 1987 г. (38 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Пз | 13 | 24 октября 1988 г. (37 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Движков Роман | Нп | 17 | 20 августа 1989 г. (36 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Зщ | 23 | 16 января 1983 г. (42 года) | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
| 22 | Захарушкин Артем | Пз | 33 | 6 марта 1997 г. (28 лет) | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Пз | 99 | 25 июля 1995 г. (30 лет) | 52 | 5 | 11 | 2 | 2 | |
| 24 | Иванов Василий | Пз | 9 | 9 июля 1986 г. (39 лет) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Иванов Денис | Пз | 88 | 8 марта 1984 г. (41 год) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Зщ | 10 | 29 марта 1984 г. (41 год) | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Исянов Дамир | Пз | 9 | 20 марта 1988 г. (37 лет) | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | Казакеев Артем | Зщ | 13 | 14 июня 1996 г. (29 лет) | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | Коломинов Михаил | Пз | 27 | 15 августа 1989 г. (36 лет) | 15 | 9 | 5 | 2 | 0 |
| 30 | Зщ | 2 | 27 апреля 1988 г. (37 лет) | 46 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 31 | Кондратьев Павел | Зщ | 32 | 22 октября 1995 г. (30 лет) | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Коржин Евгений | Пз | 77 | 8 января 1991 г. (34 года) | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 33 | Коршунов Дмитрий | Зщ | 50 | 17 июня 1992 г. (33 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Кочеров Олег | Вр | - | 21 ноября 1989 г. (35 лет) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Кузин Роман | Нп | 17 | 17 ноября 1990 г. (34 года) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 36 | Куликов Евгений | Зщ | 17 | 20 марта 1987 г. (38 лет) | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 37 | Ларионов Илья | Вр | 1 | 11 марта 1988 г. (37 лет) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | Леднев Леонид | Пз | - | 5 ноября 1986 г. (39 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Пз | 88 | 9 сентября 1998 г. (27 лет) | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 40 | Марков Александр | Зщ | 5 | 24 сентября 1980 г. (45 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Матюшко Павел | Пз | 5 | 9 марта 1992 г. (33 года) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Машковцев Михаил | Зщ | 21 | 16 ноября 1981 г. (43 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Мидов Владимир | Вр | 16 | 15 мая 1994 г. (31 год) | 94 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 44 | Михайлов Сергей | Пз | - | 30 апреля 1992 г. (33 года) | 11 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| 45 | Настоящий Артем | Зщ | 48 | 30 июня 1995 г. (30 лет) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Некрасов Сергей | Зщ | 94 | 29 марта 1994 г. (31 год) | 90 | 10 | 5 | 26 | 1 |
| 47 | Пз | 17 | 3 марта 1988 г. (37 лет) | 21 | 7 | 12 | 3 | 1 | |
| 48 | Пз | 14 | 17 февраля 1997 г. (28 лет) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 49 | Пасеков Денис | Пз | 18 | 27 ноября 1988 г. (36 лет) | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 50 | Пахомов Иван | Нп | 99 | 29 марта 1995 г. (30 лет) | 17 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 51 | Перевалкин Владимир | Пз | 55 | 11 ноября 1995 г. (29 лет) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Петров Дмитрий | Пз | - | 5 сентября 1989 г. (36 лет) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Простимкин Леонид | Вр | 97 | 5 августа 1997 г. (28 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Резвый Андрей | Пз | - | 30 сентября 1989 г. (36 лет) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Речкалов Игорь | Пз | - | 19 декабря 1991 г. (33 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Рожков Богдан | Пз | 88 | 11 июня 1994 г. (31 год) | 37 | 28 | 14 | 12 | 1 |
| 57 | Свистунов Никита | Зщ | 44 | 3 января 1996 г. (29 лет) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 58 | Семенцов Кирилл | Зщ | - | 28 ноября 1991 г. (33 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Сидоров Игорь | Пз | 33 | 13 августа 1992 г. (33 года) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | Сизиков Максим | Пз | 8 | 29 июля 1991 г. (34 года) | 47 | 11 | 4 | 4 | 0 |
| 61 | Зщ | 7 | 18 сентября 1987 г. (38 лет) | 56 | 14 | 7 | 5 | 0 | |
| 62 | Соколов Вадим | Нп | 10 | 28 марта 1990 г. (35 лет) | 36 | 18 | 12 | 5 | 0 |
| 63 | Соколов Дмитрий | Нп | 11 | 1 ноября 1984 г. (41 год) | 63 | 22 | 7 | 1 | 0 |
| 64 | Спартак Сергей | Вр | 20 | 14 мая 1984 г. (41 год) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Телушкин Игорь | Вр | 1 | 16 ноября 1994 г. (30 лет) | 40 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 66 | Турковский Яков | Зщ | 4 | 28 сентября 1985 г. (40 лет) | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Фунтиков Роман | Пз | 13 | 15 февраля 1994 г. (31 год) | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Пз | 93 | 4 января 1993 г. (32 года) | 80 | 40 | 25 | 11 | 0 | |
| 69 | Хасанов Владимир | Зщ | 5 | 5 октября 1993 г. (32 года) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | Хорава Андрей | Пз | 33 | 10 ноября 1995 г. (29 лет) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | Нп | 74 | 1 января 1995 г. (30 лет) | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 72 | Шеремет Владимир | Пз | 22 | 25 января 1995 г. (30 лет) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Шереметов Рашид | Зщ | 25 | 28 сентября 1984 г. (41 год) | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Щербина Валентин | Зщ | 12 | 26 сентября 1987 г. (38 лет) | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 |
XXIV Открытый кубок 2025
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ёршъ | 3 | 7 |
| 2 | Фраймонд | 3 | 6 |
| 3 | Вавилон | 3 | 3 |
| 4 | Prime | 3 | 1 |
| Последние результаты | |||
|---|---|---|---|
| 12.10 | Фраймонд | 1:8 | Ёршъ |
| 12.10 | Вавилон | 5:0 | Prime |
| Игрок | Голы |
|---|---|
Чиннов Павел | 9 (0) |
Агакишиев Ринат | 7 (0) |
Целиков Евгений | 7 (0) |
Дмитриев Вадим | 6 (0) |
Воробьев Александр | 5 (0) |
Дисквалификации
| Игрок | Игры |
|---|---|
Лентовский Святослав | 2 |
Рейтинг команд
| 1 | Луч | 243,55 |
| 2 | Detroit Red Lions | 222,05 |
| 3 | Строитель | 199,70 |
| 4 | Кристалл | 155,00 |
| 5 | Ёршъ | 139,10 |
















Ol.Band





















































