Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Пз | 11 | 14 июня 1982 г. (42 года) | 28 | 3 | 8 | 4 | 0 |
2 | ![]() | Вр | 1 | 30 ноября 1985 г. (39 лет) | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Нп | 8 | 20 февраля 1987 г. (38 лет) | 19 | 8 | 8 | 2 | 0 | |
4 | Зщ | 79 | 21 июня 1979 г. (45 лет) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Зщ | 3 | 25 февраля 1984 г. (41 год) | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Пз | 7 | 13 июля 1991 г. (33 года) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Вр | - | 2 января 1990 г. (35 лет) | 75 | 9 | 11 | 6 | 0 |
8 | ![]() | Пз | 17 | 10 октября 1983 г. (41 год) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Вр | 1 | 27 октября 1985 г. (39 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Зщ | 90 | 21 июня 1990 г. (34 года) | 25 | 1 | 5 | 5 | 0 |
11 | ![]() | Нп | 9 | 12 июля 1985 г. (39 лет) | 30 | 8 | 5 | 3 | 0 |
12 | ![]() | Вр | 1 | 17 марта 1985 г. (40 лет) | 21 | 2 | 3 | 3 | 0 |
13 | ![]() | Пз | 21 | 6 декабря 1990 г. (34 года) | 67 | 56 | 61 | 8 | 0 |
14 | ![]() | Пз | 23 | 30 марта 1990 г. (34 года) | 33 | 7 | 6 | 3 | 0 |
15 | ![]() | Пз | 90 | 17 марта 2000 г. (25 лет) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | ![]() | Пз | - | 28 августа 1991 г. (33 года) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Пз | - | 8 декабря 1990 г. (34 года) | 33 | 16 | 2 | 3 | 0 |
18 | ![]() | Вр | - | 5 ноября 2001 г. (23 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Зщ | - | 1 мая 1983 г. (41 год) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Нп | 7 | 7 июля 1990 г. (34 года) | 78 | 50 | 7 | 5 | 0 |
21 | ![]() | Пз | 97 | 5 июля 1987 г. (37 лет) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Пз | 5 | 9 марта 1992 г. (33 года) | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 |
23 | Нп | 77 | 5 ноября 1984 г. (40 лет) | 9 | 11 | 8 | 1 | 0 | |
24 | ![]() | Пз | 2 | 12 марта 1981 г. (44 года) | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 |
25 | Зщ | 93 | 18 июня 1993 г. (31 год) | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | Вр | 1 | 17 сентября 1984 г. (40 лет) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Пз | 5 | 19 августа 1984 г. (40 лет) | 40 | 30 | 11 | 9 | 0 | |
28 | ![]() | Пз | - | 21 апреля 1986 г. (38 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Зщ | 2 | 5 апреля 1990 г. (34 года) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Зщ | - | 24 апреля 1980 г. (44 года) | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | ![]() | Зщ | - | 30 июня 1984 г. (40 лет) | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 |
32 | Зщ | 18 | 10 января 1983 г. (42 года) | 28 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
33 | Зщ | 3 | 8 апреля 1990 г. (34 года) | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
34 | ![]() | Зщ | 3 | 21 июля 1988 г. (36 лет) | 68 | 4 | 6 | 17 | 1 |
35 | ![]() | Пз | 5 | 1 апреля 1988 г. (36 лет) | 56 | 8 | 4 | 1 | 0 |
36 | ![]() | Зщ | - | 29 марта 1991 г. (33 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Вр | 1 | 19 мая 1992 г. (32 года) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | Пз | 22 | 21 августа 1983 г. (41 год) | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
39 | ![]() | Нп | 11 | 27 ноября 1990 г. (34 года) | 31 | 15 | 5 | 5 | 1 |
40 | ![]() | Зщ | 28 | 30 апреля 1991 г. (33 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Вр | 24 | 13 июня 1994 г. (30 лет) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Пз | - | 13 мая 1991 г. (33 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | Вр | 15 | 14 октября 1987 г. (37 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Вр | - | 12 сентября 1991 г. (33 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Зщ | 4 | 28 марта 1993 г. (31 год) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | ![]() | Нп | 12 | 16 июня 1987 г. (37 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | Пз | - | 21 января 1988 г. (37 лет) | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
48 | ![]() | Пз | - | 18 апреля 1970 г. (54 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |