Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Зщ | - | 12 мая 1986 г. (38 лет) | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Нп | - | 12 мая 1986 г. (38 лет) | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Пз | 44 | 17 июня 1996 г. (28 лет) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Зщ | 55 | 25 июня 1993 г. (31 год) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Пз | 15 | 3 мая 1986 г. (38 лет) | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | ![]() | Зщ | - | 22 апреля 1987 г. (37 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Нп | 20 | 18 июля 1984 г. (40 лет) | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Нп | 22 | 5 декабря 1978 г. (46 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Пз | - | 18 июля 1991 г. (33 года) | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
10 | ![]() | Пз | 14 | 30 марта 1994 г. (30 лет) | 24 | 34 | 8 | 1 | 0 |
11 | ![]() | Зщ | 10 | 2 февраля 1986 г. (39 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Пз | 20 | 5 августа 1987 г. (37 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Пз | - | 30 ноября 1974 г. (50 лет) | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Зщ | 25 | 18 февраля 1997 г. (28 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Нп | 99 | 24 июня 1989 г. (35 лет) | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 |
16 | ![]() | Вр | - | 7 февраля 1986 г. (39 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Нп | - | 9 ноября 1992 г. (32 года) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Нп | 55 | 29 мая 1995 г. (29 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Зщ | - | 20 марта 1991 г. (34 года) | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | ![]() | Зщ | - | 26 февраля 1990 г. (35 лет) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Зщ | - | 30 октября 1973 г. (51 год) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Пз | 99 | 4 февраля 1983 г. (42 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Зщ | 33 | 3 июля 1997 г. (27 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Зщ | 13 | 14 июня 1996 г. (28 лет) | 16 | 7 | 6 | 1 | 0 |
25 | ![]() | Пз | - | 5 декабря 1994 г. (30 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Пз | 3 | 6 июля 1986 г. (38 лет) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | ![]() | Нп | - | 23 июня 2013 г. (11 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Пз | 21 | 1 августа 1986 г. (38 лет) | 24 | 1 | 4 | 1 | 0 |
29 | ![]() | Зщ | 37 | 6 сентября 1989 г. (35 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Пз | 71 | 5 июля 1989 г. (35 лет) | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Нп | 16 | 4 декабря 1987 г. (37 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Нп | 15 | 25 сентября 1986 г. (38 лет) | 40 | 2 | 2 | 3 | 0 |
33 | Нп | - | 17 марта 1987 г. (38 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Вр | 99 | 18 октября 1989 г. (35 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ![]() | Вр | 30 | 4 августа 1989 г. (35 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | Нп | 44 | 30 мая 1995 г. (29 лет) | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Нп | - | 19 апреля 1990 г. (34 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | Пз | - | 12 октября 1994 г. (30 лет) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Пз | 33 | 12 января 1985 г. (40 лет) | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | ![]() | Нп | - | 19 декабря 1987 г. (37 лет) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Зщ | - | 25 марта 1989 г. (35 лет) | 35 | 19 | 16 | 2 | 0 |
42 | ![]() | Пз | 17 | 16 декабря 1990 г. (34 года) | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | Пз | - | 12 апреля 1991 г. (33 года) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Зщ | - | 10 ноября 1990 г. (34 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | Зщ | 29 | 12 марта 1992 г. (33 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() | Нп | 9 | 1 августа 1995 г. (29 лет) | 28 | 37 | 18 | 1 | 0 |
47 | ![]() | Вр | 1 | 3 октября 1988 г. (36 лет) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | ![]() | Зщ | - | 26 октября 1984 г. (40 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | Пз | - | 1 июля 1987 г. (37 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | Зщ | 8 | 2 февраля 1995 г. (30 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | Зщ | - | 3 февраля 1991 г. (34 года) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
52 | ![]() | Зщ | 4 | 19 июля 1996 г. (28 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() | Пз | - | 26 июля 1988 г. (36 лет) | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |