Инфо-центрС днём рожденияСегодня (26.04) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Зщ | 18 | 25 марта 1983 г. (42 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Зщ | 88 | 7 августа 1996 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Пз | - | 3 января 1996 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Пз | - | 6 октября 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Нп | - | 3 мая 1997 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Нп | 7 | 14 декабря 2002 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Зщ | 3 | 4 ноября 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Пз | 53 | 3 декабря 1989 г. (35 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Зщ | - | 9 июля 1996 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Зщ | 2 | 22 июня 1997 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Пз | 10 | 23 ноября 2007 г. (17 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Вр | - | 5 ноября 2001 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Пз | 7 | 23 апреля 2004 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Пз | - | 3 сентября 1996 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Пз | - | 25 апреля 1995 г. (30 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Нп | - | 23 июля 1997 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Пз | 25 | 31 марта 1989 г. (36 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Пз | 19 | 29 июля 1997 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Пз | - | 15 ноября 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | ![]() | Зщ | - | 16 мая 1988 г. (36 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Нп | - | 15 августа 2000 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Вр | - | 14 марта 2001 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Пз | 21 | 8 сентября 1997 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 4 |
9 | ![]() | 6 | 3 |
10 | ![]() | 6 | 1 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
06.04 | ПКМ | 0:5 | Кристалл |
06.04 | Обсидиан | 3:1 | Detroit Red Lions |
06.04 | На лайте | 1:2 | Охта 94 |
06.04 | Красная Гвардия | 2:2 | Космос 18 |
Иристон | 5:0 | RainBall |
Игрок | Голы |
---|---|
9 (0) | |
![]() | 8 (0) |
![]() | 8 (1) |
7 (0) | |
![]() | 6 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 121,75 |
2 | ![]() | 117,6 |
3 | ![]() | 116,3 |
4 | ![]() | 91,1 |
5 | ![]() | 75,0 |