Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Зщ | 18 | 25 марта 1983 г. (41 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Зщ | 88 | 7 августа 1996 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Пз | - | 6 октября 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Нп | - | 3 мая 1997 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Зщ | 3 | 4 ноября 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Пз | 53 | 3 декабря 1989 г. (35 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Зщ | - | 9 июля 1996 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Зщ | 2 | 22 июня 1997 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Пз | 7 | 23 апреля 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Пз | - | 3 сентября 1996 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Пз | - | 25 апреля 1995 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Нп | - | 23 июля 1997 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Пз | 25 | 31 марта 1989 г. (35 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Пз | 19 | 29 июля 1997 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Пз | - | 15 ноября 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | ![]() | Зщ | - | 16 мая 1988 г. (36 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Нп | - | 10 ноября 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Нп | - | 15 августа 2000 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Вр | - | 14 марта 2001 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Пз | 21 | 8 сентября 1997 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |