Инфо-центрС днём рожденияСегодня (15.05) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Пз | - | 6 мая 1983 г. (42 года) | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Пз | - | 2 августа 2009 г. (15 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Пз | - | 10 апреля 1985 г. (40 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | Пз | - | 26 июля 1986 г. (38 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Пз | - | 30 марта 1986 г. (39 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Зщ | 7 | 25 октября 1989 г. (35 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Нп | - | 1 июля 1981 г. (43 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Пз | - | 11 июня 1984 г. (40 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Зщ | - | 6 марта 1987 г. (38 лет) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Пз | - | 28 февраля 1995 г. (30 лет) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | ![]() | Зщ | - | 8 июля 1979 г. (45 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Пз | - | 29 мая 1981 г. (43 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Нп | - | 27 июня 1992 г. (32 года) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Нп | 71 | 3 апреля 1971 г. (54 года) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Вр | - | 22 октября 1984 г. (40 лет) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Пз | 27 | 15 августа 1989 г. (35 лет) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Вр | - | 26 июня 1985 г. (39 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Пз | - | 18 февраля 1987 г. (38 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | ![]() | Нп | - | 29 августа 1994 г. (30 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Нп | 9 | 15 сентября 1988 г. (36 лет) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Пз | - | 7 декабря 1982 г. (42 года) | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Зщ | - | 13 ноября 1979 г. (45 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3 | 9 |
![]() | ![]() | 3 | 7 |
![]() | ![]() | 2 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 1 |
7 | ![]() | 2 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
11.05 | Фраймонд | 8:2 | Строитель |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 5 (0) |
4 (0) | |
4 (0) | |
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 1 |