Инфо-центрС днём рожденияСегодня (18.08) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Зщ | - | 13 ноября 1979 г. (45 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Пз | - | 7 декабря 1982 г. (42 года) | 11 | 15 | 20 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Нп | 9 | 15 сентября 1988 г. (36 лет) | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
4 | Пз | - | 18 февраля 1987 г. (38 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | Вр | - | 26 июня 1985 г. (40 лет) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Пз | 27 | 15 августа 1989 г. (36 лет) | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Вр | - | 22 октября 1984 г. (40 лет) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Нп | 71 | 3 апреля 1971 г. (54 года) | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Нп | - | 27 июня 1992 г. (33 года) | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Пз | - | 29 мая 1981 г. (44 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Пз | - | 28 февраля 1995 г. (30 лет) | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | ![]() | Зщ | - | 6 марта 1987 г. (38 лет) | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
13 | ![]() | Пз | - | 11 июня 1984 г. (41 год) | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Нп | - | 1 июля 1981 г. (44 года) | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | ![]() | Зщ | 7 | 25 октября 1989 г. (35 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Пз | - | 30 марта 1986 г. (39 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Пз | - | 26 июля 1986 г. (39 лет) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Пз | - | 10 апреля 1985 г. (40 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | ![]() | Пз | - | 2 августа 2009 г. (16 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Пз | - | 6 мая 1983 г. (42 года) | 12 | 28 | 21 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Зщ | 3 | 29 апреля 1988 г. (37 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10 | 25 |
![]() | ![]() | 12 | 21 |
![]() | ![]() | 10 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 4 |
8 | ![]() | 10 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
29.06 | Строитель | 11:2 | Ёршъ |
10.07 | Dealer-Cars | 3:2 | Перегар |
13.07 | Фраймонд | 9:1 | КЭМ |
Красная Гвардия | 0:5 | Detroit Red Lions |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 11 (0) |
![]() | 10 (0) |
![]() | 10 (0) |
9 (0) | |
![]() | 9 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 158,8 |
2 | ![]() | 154,1 |
3 | ![]() | 146,45 |
4 | ![]() | 125,45 |
5 | ![]() | 106,5 |