Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Зщ | - | 13 ноября 1979 г. (45 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Пз | - | 7 декабря 1982 г. (42 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Нп | 9 | 15 сентября 1988 г. (36 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Нп | - | 29 августа 1994 г. (30 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Пз | - | 12 февраля 1987 г. (38 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Вр | - | 26 июня 1985 г. (39 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Пз | 27 | 15 августа 1989 г. (35 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Вр | - | 22 октября 1984 г. (40 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Нп | 71 | 3 апреля 1971 г. (53 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Нп | - | 27 июня 1992 г. (32 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Зщ | - | 8 июля 1979 г. (45 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Пз | - | 28 февраля 1995 г. (30 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | ![]() | Пз | - | 11 июня 1984 г. (40 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Нп | - | 1 июля 1981 г. (43 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Зщ | 7 | 25 октября 1989 г. (35 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Пз | - | 30 марта 1986 г. (38 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Пз | - | 26 июля 1986 г. (38 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Пз | - | 10 апреля 1985 г. (39 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | ![]() | Пз | - | 2 августа 2009 г. (15 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Пз | - | 6 мая 1983 г. (41 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |