| Инфо-центрС днём рожденияСегодня (01.11) празднуют день рождения:  Байдин Вячеслав  Блинов Кирилл  Бобов Алексей  Ильдаров Руслан  Карпов Вячеслав  Крючков Михаил  Лебедев Андрей  Лебедев Егор  Максимкин Вячеслав  Рыжков Сергей  Смирнов Дмитрий  Соколов Дмитрий  Федоров Евгений  Чередин Александр | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | П | ||||||||
| 1 |  Якименко Илья | Зщ | 3 | 29 апреля 1988 г. (37 лет) | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 2 |  Юсупов Азис | Пз | - | 20 января 1990 г. (35 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |  Юрчик Андрей | Пз | - | 11 марта 1981 г. (44 года) | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 4 |  Щербина Валентин | Зщ | 12 | 26 сентября 1987 г. (38 лет) | 22 | 6 | 2 | 4 | 0 | 
| 5 |  Шубин Денис | Пз | - | 31 марта 1985 г. (40 лет) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 6 |  Широков Вячеслав | Пз | 15 | 25 декабря 1991 г. (33 года) | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 |  Шилков Сергей | Нп | - | 18 октября 1989 г. (36 лет) | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 
| 8 |  Шереметов Рашид | Зщ | 25 | 28 сентября 1984 г. (41 год) | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 9 |  Шамонин Кирилл | Пз | - | 6 мая 1983 г. (42 года) | 99 | 146 | 81 | 9 | 1 | 
| 10 |  Шамонин Владислав | Пз | - | 2 августа 2009 г. (16 лет) | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 11 |  Чернышев Максим | Пз | - | 12 сентября 1989 г. (36 лет) | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 12 |  Чернышев Иван | Вр | - | 16 ноября 1994 г. (30 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 |  Цветков Григорий | Зщ | - | 30 октября 1983 г. (42 года) | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 14 |  Хрястов Владимир | Пз | - | 31 октября 1995 г. (30 лет) | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 
| 15 |  Холманских Владлен | Не указано | - | Неизвестно | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |  Харитоненко Андрей | Пз | - | 29 октября 1981 г. (44 года) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |  Фомин Евгений | Пз | 3 | 20 апреля 1979 г. (46 лет) | 59 | 8 | 10 | 2 | 0 | 
| 18 |  Федотов Дмитрий | Пз | - | 5 марта 1979 г. (46 лет) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 19 |  Федоров Евгений | Пз | - | 23 июля 1987 г. (38 лет) | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 20 | Пз | - | 10 апреля 1985 г. (40 лет) | 50 | 20 | 27 | 3 | 0 | |
| 21 |  Федоров Артем | Зщ | - | 11 марта 1982 г. (43 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 |  Устиловский Артем | Пз | - | 26 июля 1986 г. (39 лет) | 141 | 18 | 9 | 12 | 1 | 
| 23 | Нп | - | 3 августа 1983 г. (42 года) | 123 | 96 | 69 | 11 | 0 | |
| 24 |  Торопов Илья | Пз | - | 19 мая 1988 г. (37 лет) | 146 | 88 | 62 | 12 | 0 | 
| 25 |  Торин Алексей | Нп | - | 21 ноября 1981 г. (43 года) | 100 | 127 | 37 | 9 | 0 | 
| 26 |  Тащян Дмитрий | Пз | - | 19 октября 1983 г. (42 года) | 14 | 13 | 2 | 2 | 1 | 
| 27 |  Сысалов | Не указано | - | 1 января 1940 г. (85 лет) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 |  Сырятов Александр | Пз | - | 20 мая 1990 г. (35 лет) | 23 | 13 | 5 | 1 | 0 | 
| 29 |  Сорокин Юрий | Пз | - | 8 декабря 1984 г. (40 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 |  Сорокин Алексей | Пз | - | 30 марта 1986 г. (39 лет) | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| 31 |  Солодовников Борис | Пз | - | 16 августа 2000 г. (25 лет) | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 
| 32 |  Соколов Максим | Пз | 22 | 21 августа 1983 г. (42 года) | 30 | 33 | 27 | 0 | 0 | 
| 33 |  Соколов Кирилл | Пз | 5 | 30 октября 1985 г. (40 лет) | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 
| 34 |  Соколов Илья | Пз | - | 25 декабря 1988 г. (36 лет) | 39 | 21 | 11 | 3 | 0 | 
| 35 |  Соколов Андрей | Зщ | - | 9 августа 1986 г. (39 лет) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| 36 |  Смирнов Роман | Пз | 10 | 10 августа 1986 г. (39 лет) | 111 | 56 | 45 | 6 | 0 | 
| 37 |  Смирнов Петр | Пз | - | 14 мая 1984 г. (41 год) | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 |  Слободян Дмитрий | Зщ | 7 | 25 октября 1989 г. (36 лет) | 248 | 22 | 37 | 29 | 1 | 
| 39 |  Скиба Тимур | Пз | - | 20 июля 2001 г. (24 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 |  Скачков Сергей | Зщ | - | 22 марта 1990 г. (35 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 |  Синюков Денис | Пз | - | 2 октября 1983 г. (42 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 |  Силенко Антон | Пз | - | 19 ноября 1988 г. (36 лет) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 |  Сердюк Дмитрий | Нп | - | 1 июля 1981 г. (44 года) | 108 | 1 | 9 | 12 | 0 | 
| 44 |  Саян Давид | Пз | - | 30 июня 1989 г. (36 лет) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 |  Сальенский Леонтий | Пз | - | 27 июля 1990 г. (35 лет) | 18 | 21 | 1 | 5 | 1 | 
| 46 |  Савенков Никита | Пз | - | 16 июля 2003 г. (22 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 |  Родионов Иван | Пз | - | 9 августа 1982 г. (43 года) | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 
| 48 |  Родионов Александр | Пз | - | 19 октября 1984 г. (41 год) | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 
| 49 |  Родин Денис | Зщ | 9 | 17 сентября 1985 г. (40 лет) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 50 |  Родиков Иван | Зщ | - | 16 марта 1990 г. (35 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51 |  Резванов Джамболат | Зщ | - | 24 июня 1984 г. (41 год) | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 52 |  Ратников Денис | Зщ | - | 11 ноября 1978 г. (47 лет) | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 53 |  Расуллу Сефаддан | Пз | - | Неизвестно | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 54 |  Раджабов Шодмон | Пз | - | 20 июля 2002 г. (23 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 |  Проноза Сергей | Пз | - | 11 июня 1984 г. (41 год) | 99 | 16 | 8 | 4 | 0 | 
| 56 |  Прокофьев Максим | Зщ | - | 17 января 1989 г. (36 лет) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 57 |  Пошва Кирилл | Зщ | - | 6 марта 1987 г. (38 лет) | 28 | 6 | 2 | 4 | 0 | 
| 58 |  Попов Руслан | Зщ | 2 | 10 июля 1976 г. (49 лет) | 78 | 2 | 6 | 11 | 0 | 
| 59 | Пз | 96 | 10 января 1996 г. (29 лет) | 26 | 32 | 13 | 8 | 0 | |
| 60 | Пз | - | 28 февраля 1995 г. (30 лет) | 93 | 8 | 17 | 1 | 0 | |
| 61 |  Плешанов Александр | Зщ | - | 8 июля 1979 г. (46 лет) | 64 | 6 | 11 | 11 | 1 | 
| 62 |  Петров Сергей | Вр | - | 22 июля 1983 г. (42 года) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 63 |  Пахомов Евгений | Зщ | 34 | 25 декабря 1971 г. (53 года) | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
| 64 |  Папышев Артем | Зщ | - | 3 ноября 1986 г. (39 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 65 |  Панасенков Иван | Пз | - | 12 октября 1994 г. (31 год) | 50 | 18 | 7 | 10 | 0 | 
| 66 | Вр | - | 4 октября 1997 г. (28 лет) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 |  Павлов Андрей | Пз | - | 29 мая 1981 г. (44 года) | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 68 |  Окунов Фарход | Нп | - | 16 сентября 1993 г. (32 года) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 69 |  Новрузов Эльчин | Нп | - | 28 октября 1989 г. (36 лет) | 12 | 28 | 2 | 4 | 1 | 
| 70 |  Новиков Максим | Вр | - | 11 июля 1989 г. (36 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 |  Новиков Алексей | Нп | - | 27 июня 1992 г. (33 года) | 41 | 22 | 25 | 1 | 0 | 
| 72 |  Николаев Сергей | Зщ | - | 7 декабря 1977 г. (47 лет) | 43 | 20 | 4 | 3 | 2 | 
| 73 |  Николаев Андрей | Пз | - | 20 июня 1987 г. (38 лет) | 74 | 10 | 17 | 3 | 0 | 
| 74 |  Никитин Антон | Пз | - | 20 июня 1988 г. (37 лет) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 75 |  Никандров Артем | Зщ | - | 20 апреля 2000 г. (25 лет) | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 
| 76 |  Невмержицкий Ян | Зщ | - | 19 октября 1982 г. (43 года) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 77 |  Накрапленый Владислав | Нп | 88 | 12 мая 1986 г. (39 лет) | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 
| 78 |  Мясоедов Андрей | Зщ | - | 16 декабря 1971 г. (53 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 79 |  Муринов Станислав | Пз | - | 3 апреля 1983 г. (42 года) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 80 |  Мирошниченко Сергей | Зщ | - | 16 июня 1988 г. (37 лет) | 54 | 10 | 18 | 5 | 1 | 
| 81 |  Мирошниченко Денис | Зщ | - | 22 февраля 1979 г. (46 лет) | 12 | 15 | 6 | 1 | 0 | 
| 82 |  Мингилев Эдуард | Нп | 71 | 3 апреля 1971 г. (54 года) | 323 | 166 | 45 | 16 | 1 | 
| 83 |  Миначенко Евгений | Пз | - | 26 октября 1983 г. (42 года) | 56 | 8 | 8 | 1 | 0 | 
| 84 |  Махов Валерий | Пз | - | 6 апреля 1983 г. (42 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 85 |  Матюнин Андрей | Пз | - | 26 февраля 1988 г. (37 лет) | 35 | 22 | 16 | 4 | 0 | 
| 86 |  Мартынов Егор | Пз | - | 21 октября 1994 г. (31 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 87 |  Магомедов Рустам | Зщ | - | 31 июля 1989 г. (36 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 |  Лысенко Владислав | Пз | 28 | 28 октября 2006 г. (19 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 |  Лондаренко Илья | Пз | - | 13 июля 1985 г. (40 лет) | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 |  Линчевский Сергей | Зщ | - | 14 ноября 1989 г. (35 лет) | 58 | 10 | 9 | 4 | 0 | 
| 91 |  Лебедев Александр | Не указано | - | 1 августа 1987 г. (38 лет) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 92 |  Курилов Виталий | Не указано | - | 1 января 1988 г. (37 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 93 |  Куневич Роман | Зщ | - | 7 января 1994 г. (31 год) | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| 94 |  Кулагин Кирилл | Нп | - | 22 октября 1987 г. (38 лет) | 32 | 12 | 14 | 2 | 0 | 
| 95 |  Кузьмин Дмитрий | Вр | - | 22 октября 1984 г. (41 год) | 100 | 9 | 5 | 2 | 0 | 
| 96 |  Кузьмин Арсений | Нп | - | 12 марта 1992 г. (33 года) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 |  Кузнецов Алексей | Пз | - | 23 сентября 1980 г. (45 лет) | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 98 |  Кузнецов Александр | Пз | - | 14 мая 1983 г. (42 года) | 21 | 5 | 3 | 4 | 0 | 
| 99 |  Кубалов Александр | Пз | - | 6 сентября 1985 г. (40 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 100 |  Кошелев Александр | Пз | - | 1 июня 1993 г. (32 года) | 12 | 6 | 4 | 4 | 0 | 
| 101 |  Кочеров Олег | Вр | - | 21 ноября 1989 г. (35 лет) | 177 | 13 | 14 | 11 | 0 | 
| 102 |  Константинов Виталий | Пз | - | 8 июня 1986 г. (39 лет) | 11 | 6 | 10 | 1 | 0 | 
| 103 |  Колпачников Руслан | Нп | - | 22 октября 1983 г. (42 года) | 28 | 20 | 17 | 1 | 0 | 
| 104 |  Коломинов Михаил | Пз | 27 | 15 августа 1989 г. (36 лет) | 99 | 80 | 44 | 5 | 0 | 
| 105 |  Колодкин Кирилл | Вр | 1 | 10 июля 1990 г. (35 лет) | 47 | 8 | 9 | 0 | 0 | 
| 106 |  Коледа Александр | Пз | - | 28 марта 1988 г. (37 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 107 | Пз | 7 | 15 мая 1989 г. (36 лет) | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 108 |  Ключка Дмитрий | Вр | - | 26 июня 1985 г. (40 лет) | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 109 |  Клочков Михаил | Зщ | 89 | 5 мая 1989 г. (36 лет) | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| 110 |  Клочков Алексей | Зщ | 33 | 12 декабря 1985 г. (39 лет) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 111 | Пз | - | 21 октября 1996 г. (29 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | Пз | - | 18 февраля 1987 г. (38 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 |  Имед Эддин | Пз | - | 5 декабря 1987 г. (37 лет) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 114 |  Илатовский Сергей | Пз | 25 | 26 января 1994 г. (31 год) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 115 |  Иванов Сергей | Пз | - | 9 октября 1978 г. (47 лет) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 116 |  Иванов Николай | Пз | - | 7 июня 1990 г. (35 лет) | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 117 |  Иванов Андрей | Не указано | - | 1 января 1989 г. (36 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 118 |  Иванов Алексей | Нп | 2 | 4 октября 1983 г. (42 года) | 18 | 24 | 8 | 1 | 0 | 
| 119 |  Иванов Александр | Зщ | - | 11 августа 1993 г. (32 года) | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 120 |  Иваненко Дмитрий | Нп | - | 29 августа 1994 г. (31 год) | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 
| 121 | Зщ | 17 | 11 июля 1987 г. (38 лет) | 41 | 24 | 14 | 5 | 0 | |
| 122 |  Захаров Павел | Пз | - | 24 мая 1989 г. (36 лет) | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| 123 |  Заруцкий Анатолий | Нп | 9 | 15 сентября 1988 г. (37 лет) | 106 | 106 | 65 | 6 | 0 | 
| 124 |  Закарецкий Виктор | Зщ | - | 5 января 1978 г. (47 лет) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 125 |  Забродин Павел | Пз | 23 | 30 марта 1990 г. (35 лет) | 68 | 21 | 18 | 5 | 0 | 
| 126 |  Журавлев Олег | Зщ | - | 24 октября 1985 г. (40 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 127 |  Журавлев Кирилл | Зщ | - | 17 января 1990 г. (35 лет) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 128 |  Жуков Егор | Не указано | - | Неизвестно | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 129 |  Жукаускас Марюс | Вр | - | 11 ноября 1985 г. (40 лет) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 130 |  Жук Олег | Пз | 55 | 3 августа 1981 г. (44 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 131 |  Ершов Василий | Зщ | - | 8 ноября 1991 г. (34 года) | 58 | 12 | 27 | 5 | 0 | 
| 132 |  Евдокимов Евгений | Пз | 53 | 3 декабря 1989 г. (35 лет) | 50 | 20 | 7 | 3 | 0 | 
| 133 |  Дубровский Михаил | Зщ | - | 2 февраля 1983 г. (42 года) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 134 |  Дубов Андрей | Пз | - | 7 февраля 1984 г. (41 год) | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| 135 |  Драгула Виктор | Вр | - | 23 января 1972 г. (53 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 136 |  Донской Василий | Нп | - | 3 января 1997 г. (28 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 137 |  Добин Максим | Не указано | - | 1 января 1940 г. (85 лет) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 138 |  Добин Леонид | Не указано | - | 1 января 1986 г. (39 лет) | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 139 |  Добин Евгений | Не указано | - | 1 января 1940 г. (85 лет) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 140 |  Дзержинский Руслан | Зщ | - | 9 августа 1988 г. (37 лет) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 141 |  Демидов Алексей | Вр | - | 15 марта 1992 г. (33 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 142 |  Дауме Никита | Пз | - | 29 февраля 1992 г. (33 года) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 143 |  Гришаев Алексей | Пз | - | 10 октября 1994 г. (31 год) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 144 |  Гречихин Павел | Вр | - | 1 октября 1997 г. (28 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 145 |  Горячев Андрей | Зщ | - | 30 июня 1988 г. (37 лет) | 17 | 4 | 9 | 2 | 0 | 
| 146 |  Горбачев Михаил | Зщ | - | 17 сентября 1978 г. (47 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 147 |  Гончар Сергей | Нп | - | 2 апреля 1993 г. (32 года) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 148 |  Герасимов Павел | Зщ | - | 14 июня 1978 г. (47 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 149 |  Гаврилов Владимир | Пз | - | 1 сентября 1998 г. (27 лет) | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 150 |  Габибов Турал | Пз | - | 8 мая 1990 г. (35 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 151 |  Воропаев Андрей | Нп | 14 | 14 января 1983 г. (42 года) | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 152 |  Воронин Сергей | Нп | - | 23 апреля 1993 г. (32 года) | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 
| 153 |  Воробьев Роман | Пз | - | 24 марта 1984 г. (41 год) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 154 |  Воробьев Даниил | Пз | - | 11 января 2009 г. (16 лет) | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 
| 155 |  Воробьев Александр | Пз | - | 7 декабря 1982 г. (42 года) | 126 | 125 | 148 | 3 | 1 | 
| 156 |  Власов Алексей | Зщ | - | 28 сентября 1987 г. (38 лет) | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 157 |  Вишняков Андрей | Пз | - | 28 июля 1988 г. (37 лет) | 20 | 10 | 13 | 0 | 0 | 
| 158 |  Вишняков Алексей | Зщ | 25 | 25 февраля 1986 г. (39 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 159 |  Винник Дмитрий | Пз | - | 16 октября 1993 г. (32 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 160 |  Васильев Дмитрий | Пз | - | 25 августа 1986 г. (39 лет) | 63 | 10 | 3 | 2 | 0 | 
| 161 |  Братанов Виталий | Пз | - | 20 ноября 1989 г. (35 лет) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 162 |  Бородкин Ярослав | Нп | - | 24 апреля 1990 г. (35 лет) | 18 | 18 | 5 | 1 | 1 | 
| 163 |  Богданов Николай | Вр | - | 4 августа 1984 г. (41 год) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 164 |  Богданов Анатолий | Пз | - | 7 июня 1981 г. (44 года) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 165 |  Бессонов Евгений | Вр | - | 1 сентября 1985 г. (40 лет) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 166 |  Барушков Денис | Зщ | - | 6 июля 1988 г. (37 лет) | 97 | 25 | 48 | 1 | 1 | 
| 167 |  Баранов Алексей | Пз | - | 22 августа 1988 г. (37 лет) | 47 | 73 | 48 | 2 | 0 | 
| 168 |  Асоцкий Владислав | Пз | - | 24 марта 1985 г. (40 лет) | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 169 |  Арутюнян Мартик | Нп | - | 20 июня 1994 г. (31 год) | 44 | 27 | 27 | 6 | 0 | 
| 170 |  Арутюнян Давид | Пз | - | 22 ноября 1996 г. (28 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 171 |  Андрейчиков Владимир | Нп | - | 13 января 1994 г. (31 год) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 172 |  Андреев Николай | Пз | - | 28 октября 1983 г. (42 года) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 173 |  Андреев Василий | Пз | 9 | 27 марта 1985 г. (40 лет) | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 174 |  Андреев Арсений | Нп | 7 | 24 января 1988 г. (37 лет) | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 
| 175 |  Александров Егор | Зщ | 18 | 25 марта 1983 г. (42 года) | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 176 |  Александров Алексей | Зщ | - | 13 ноября 1979 г. (46 лет) | 41 | 8 | 9 | 4 | 0 | 
| 177 | Нп | - | 22 июня 1996 г. (29 лет) | 11 | 16 | 6 | 2 | 0 | |
| 178 |  Агаяров Руслан | Пз | 3 | 28 июня 1988 г. (37 лет) | 36 | 17 | 7 | 3 | 0 | 
| 179 |  Абышов Артем | Пз | - | 23 марта 2003 г. (22 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
XXIV Открытый кубок 2025
| М | Команда | И | О | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Ёршъ | 3 | 7 | 
| 2 |  Фраймонд | 3 | 6 | 
| 3 |  Вавилон | 3 | 3 | 
| 4 |  Prime | 3 | 1 | 
| Последние результаты | |||
|---|---|---|---|
| 12.10 | Фраймонд | 1:8 | Ёршъ | 
| 12.10 | Вавилон | 5:0 | Prime | 
| Игрок | Голы | 
|---|---|
|  Чиннов Павел | 9 (0) | 
|  Агакишиев Ринат | 7 (0) | 
|  Целиков Евгений | 7 (0) | 
|  Дмитриев Вадим | 6 (0) | 
|  Воробьев Александр | 5 (0) | 
Дисквалификации
| Игрок | Игры | 
|---|---|
|  Лентовский Святослав | 2 | 
Рейтинг команд
| 1 |  Луч | 243,55 | 
| 2 |  Detroit Red Lions | 222,05 | 
| 3 |  Строитель | 199,70 | 
| 4 |  Кристалл | 155,00 | 
| 5 |  Ёршъ | 139,10 | 


 Текущая
Текущая Архив
Архив Инспекторы
Инспекторы Игроки
Игроки Команды
Команды








