Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Зщ | - | 14 января 1991 г. (34 года) | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2 | ![]() | Пз | - | 24 апреля 1985 г. (39 лет) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Пз | - | 5 ноября 1990 г. (34 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Нп | - | 24 апреля 1990 г. (34 года) | 37 | 28 | 13 | 4 | 0 |
5 | ![]() | Вр | - | 12 октября 1990 г. (34 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Пз | - | 12 марта 1988 г. (37 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Вр | - | 1 января 1940 г. (85 лет) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Пз | - | 13 августа 1986 г. (38 лет) | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Пз | - | 30 августа 1987 г. (37 лет) | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 |
10 | ![]() | Пз | 15 | 29 марта 1989 г. (35 лет) | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Вр | - | 21 июня 1988 г. (36 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Зщ | - | 24 апреля 1990 г. (34 года) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Нп | - | 14 июня 1994 г. (30 лет) | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Вр | - | 20 января 1983 г. (42 года) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Пз | - | 7 июня 1988 г. (36 лет) | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 |
16 | ![]() | Пз | - | 22 декабря 1995 г. (29 лет) | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Зщ | - | 12 ноября 1992 г. (32 года) | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 |
18 | ![]() | Пз | - | 10 января 1985 г. (40 лет) | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | ![]() | Вр | - | 18 ноября 1989 г. (35 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Пз | - | 27 ноября 1990 г. (34 года) | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Пз | - | 22 апреля 1983 г. (41 год) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Вр | - | 19 января 1988 г. (37 лет) | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Зщ | - | 25 апреля 1990 г. (34 года) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Зщ | - | 24 ноября 1989 г. (35 лет) | 35 | 0 | 2 | 1 | 0 |
25 | ![]() | Вр | - | 22 сентября 1988 г. (36 лет) | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 |
26 | ![]() | Пз | - | 23 ноября 1986 г. (38 лет) | 28 | 8 | 5 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Зщ | - | 13 ноября 1988 г. (36 лет) | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | ![]() | Вр | - | 8 августа 1991 г. (33 года) | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 |
29 | ![]() | Пз | - | 19 августа 1994 г. (30 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Зщ | - | 23 мая 1988 г. (36 лет) | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Пз | - | 20 мая 1990 г. (34 года) | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Вр | - | 26 июля 1989 г. (35 лет) | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | ![]() | Зщ | - | 10 августа 1989 г. (35 лет) | 14 | 8 | 10 | 1 | 0 |
34 | ![]() | Вр | - | 18 января 1989 г. (36 лет) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Пз | 8 | 13 сентября 1983 г. (41 год) | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | Вр | - | 22 мая 1989 г. (35 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Зщ | - | 20 октября 1990 г. (34 года) | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 |
38 | ![]() | Пз | - | 29 ноября 1990 г. (34 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Пз | 23 | 2 октября 1980 г. (44 года) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
40 | ![]() | Пз | - | 29 апреля 1991 г. (33 года) | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Пз | 2 | 18 января 1981 г. (44 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Зщ | - | 21 марта 1991 г. (34 года) | 15 | 5 | 7 | 4 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |