Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Пз | 92 | 26 декабря 1993 г. (31 год) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2 | ![]() | Зщ | 2 | 16 октября 1989 г. (35 лет) | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | ![]() | Вр | 1 | 25 июня 1990 г. (34 года) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Нп | 10 | 27 апреля 1991 г. (33 года) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Пз | 6 | 12 июля 1990 г. (34 года) | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 |
6 | ![]() | Вр | - | 1 января 1940 г. (85 лет) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Зщ | - | 20 июня 1990 г. (34 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Зщ | 2 | 18 мая 1988 г. (36 лет) | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
9 | ![]() | Зщ | 21 | 13 июня 1992 г. (32 года) | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Пз | - | 2 марта 1990 г. (35 лет) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Зщ | - | 10 ноября 1990 г. (34 года) | 23 | 3 | 5 | 3 | 0 |
12 | ![]() | Зщ | - | 2 января 1988 г. (37 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Зщ | - | 2 февраля 1990 г. (35 лет) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Пз | - | 1 января 1986 г. (39 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Зщ | 17 | 26 февраля 1990 г. (35 лет) | 17 | 6 | 3 | 2 | 0 |
16 | ![]() | Зщ | 10 | 7 декабря 1988 г. (36 лет) | 36 | 3 | 5 | 8 | 0 |
17 | ![]() | Пз | - | 20 января 1988 г. (37 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Нп | 11 | 6 апреля 1986 г. (38 лет) | 36 | 34 | 12 | 3 | 0 |
19 | ![]() | Вр | - | 23 июня 1991 г. (33 года) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Зщ | 3 | 8 августа 1981 г. (43 года) | 43 | 2 | 3 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Вр | - | 14 сентября 1988 г. (36 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Пз | 13 | 8 февраля 1989 г. (36 лет) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Зщ | - | 1 января 1988 г. (37 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Пз | 7 | 10 сентября 1990 г. (34 года) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
25 | ![]() | Пз | 5 | 23 февраля 1987 г. (38 лет) | 36 | 13 | 4 | 6 | 0 |
26 | Зщ | 2 | 27 апреля 1988 г. (36 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | Вр | 1 | 7 февраля 1986 г. (39 лет) | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | ![]() | Пз | - | 3 июля 1990 г. (34 года) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Пз | - | 3 декабря 1989 г. (35 лет) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Зщ | - | 28 февраля 1991 г. (34 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Зщ | 7 | 22 августа 1988 г. (36 лет) | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Зщ | - | 8 февраля 1990 г. (35 лет) | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Пз | - | 30 мая 1990 г. (34 года) | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | |
34 | ![]() | Пз | 9 | 17 марта 1990 г. (35 лет) | 19 | 14 | 5 | 2 | 0 |
35 | ![]() | Пз | 7 | 20 августа 1990 г. (34 года) | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | ![]() | Нп | 12 | 7 августа 1990 г. (34 года) | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 |
37 | ![]() | Пз | - | 18 января 1990 г. (35 лет) | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 |
38 | ![]() | Пз | 8 | 25 июня 1990 г. (34 года) | 37 | 19 | 6 | 5 | 0 |
39 | ![]() | Вр | - | 15 октября 1990 г. (34 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | Нп | 14 | 28 мая 1989 г. (35 лет) | 19 | 12 | 5 | 1 | 0 |
41 | ![]() | Нп | 4 | 26 января 1985 г. (40 лет) | 18 | 10 | 5 | 1 | 0 |
42 | ![]() | Вр | - | 19 апреля 1990 г. (34 года) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | Пз | 18 | 4 марта 1987 г. (38 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |