Инфо-центрС днём рожденияСегодня (13.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Зщ | - | 9 марта 1972 г. (53 года) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Пз | - | 12 августа 1988 г. (36 лет) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | Зщ | 5 | 22 марта 1990 г. (35 лет) | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Нп | 9 | 29 марта 1989 г. (35 лет) | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Зщ | 22 | 22 июля 1985 г. (39 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Пз | 14 | 25 января 1988 г. (37 лет) | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Пз | - | 19 июня 1984 г. (40 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Зщ | 2 | 10 июля 1976 г. (48 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Пз | - | 13 июня 1988 г. (36 лет) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Нп | 10 | 12 августа 1985 г. (39 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Не указано | - | 1 января 1940 г. (85 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Пз | - | 10 января 1990 г. (35 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Пз | 10 | 3 октября 1985 г. (39 лет) | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Пз | - | 22 апреля 1988 г. (36 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Зщ | 2 | 27 января 1987 г. (38 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Пз | 7 | 27 декабря 1987 г. (37 лет) | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
17 | ![]() | Пз | - | 26 января 1990 г. (35 лет) | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
18 | ![]() | Вр | 1 | 11 марта 1988 г. (37 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Вр | - | 22 марта 1987 г. (38 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Зщ | 8 | 15 ноября 1990 г. (34 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Пз | - | 11 мая 1979 г. (45 лет) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | ![]() | Зщ | - | 8 июля 1985 г. (39 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Нп | 10 | 16 апреля 1986 г. (38 лет) | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Зщ | 3 | 24 января 1987 г. (38 лет) | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Пз | 13 | 12 января 1987 г. (38 лет) | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
26 | Зщ | 1 | 27 марта 1986 г. (38 лет) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | Не указано | - | 1 января 1940 г. (85 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Зщ | - | 7 июня 1987 г. (37 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | Пз | 7 | 16 ноября 1984 г. (40 лет) | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
30 | Зщ | 23 | 23 мая 1990 г. (34 года) | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ![]() | Нп | - | 10 марта 1988 г. (37 лет) | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |