Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Зщ | - | 24 августа 1988 г. (36 лет) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Зщ | 3 | 30 марта 1987 г. (37 лет) | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | ![]() | Вр | - | 26 июля 1989 г. (35 лет) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Пз | 84 | 14 января 1988 г. (37 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Пз | 14 | 10 ноября 1990 г. (34 года) | 28 | 23 | 27 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Нп | 13 | 27 июля 1986 г. (38 лет) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | Пз | 15 | 8 января 1990 г. (35 лет) | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Зщ | 14 | 14 октября 1990 г. (34 года) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Не указано | - | 14 июля 1989 г. (35 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Не указано | - | 3 декабря 1986 г. (38 лет) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Зщ | - | 2 июля 1987 г. (37 лет) | 43 | 10 | 4 | 6 | 0 |
12 | ![]() | Не указано | - | 9 декабря 1986 г. (38 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Зщ | - | 26 июня 1990 г. (34 года) | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Пз | 10 | 23 декабря 1990 г. (34 года) | 28 | 25 | 13 | 2 | 0 | |
15 | ![]() | Вр | 5 | 2 марта 1987 г. (38 лет) | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | Пз | 13 | 30 сентября 1987 г. (37 лет) | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
17 | ![]() | Зщ | - | 4 ноября 1990 г. (34 года) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Пз | - | 5 августа 1983 г. (41 год) | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Пз | 14 | 28 октября 1988 г. (36 лет) | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Вр | 1 | 10 ноября 1988 г. (36 лет) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Вр | - | 2 декабря 1989 г. (35 лет) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Зщ | - | 4 ноября 1981 г. (43 года) | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Нп | - | 9 октября 1986 г. (38 лет) | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 |
24 | ![]() | Не указано | - | 14 марта 1989 г. (36 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Пз | - | 14 июля 1989 г. (35 лет) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Зщ | - | 14 декабря 1976 г. (48 лет) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Нп | - | 3 июня 1990 г. (34 года) | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Зщ | - | 29 ноября 1980 г. (44 года) | 29 | 1 | 0 | 3 | 1 |
29 | ![]() | Пз | 24 | 24 апреля 1988 г. (36 лет) | 33 | 16 | 11 | 4 | 0 |
30 | ![]() | Зщ | - | 3 сентября 1988 г. (36 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Зщ | - | 15 ноября 1990 г. (34 года) | 41 | 11 | 20 | 4 | 0 |
32 | ![]() | Пз | - | 9 октября 1989 г. (35 лет) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
33 | ![]() | Зщ | - | 27 февраля 1986 г. (39 лет) | 33 | 19 | 11 | 3 | 1 |
34 | ![]() | Зщ | 20 | 24 октября 1979 г. (45 лет) | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Зщ | - | 29 ноября 1988 г. (36 лет) | 48 | 9 | 7 | 3 | 0 |
36 | ![]() | Пз | - | 4 июня 1988 г. (36 лет) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Зщ | 88 | 29 января 1994 г. (31 год) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
38 | ![]() | Нп | 9 | 27 марта 1988 г. (36 лет) | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 |
39 | ![]() | Вр | - | 22 марта 1987 г. (38 лет) | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | ![]() | Пз | - | 26 января 1985 г. (40 лет) | 16 | 10 | 5 | 3 | 0 |
41 | ![]() | Пз | - | 26 июня 1986 г. (38 лет) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Зщ | 89 | 5 мая 1989 г. (35 лет) | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
43 | ![]() | Зщ | 33 | 12 декабря 1985 г. (39 лет) | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
44 | ![]() | Пз | 10 | 12 октября 1988 г. (36 лет) | 16 | 12 | 4 | 2 | 0 |
45 | ![]() | Пз | - | 16 июля 1986 г. (38 лет) | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 |
46 | ![]() | Пз | 17 | 17 сентября 1986 г. (38 лет) | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
47 | ![]() | Пз | - | 2 сентября 1986 г. (38 лет) | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
48 | ![]() | Пз | 44 | 16 августа 1993 г. (31 год) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | Нп | - | 5 марта 1989 г. (36 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | Не указано | - | 7 мая 1988 г. (36 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | Зщ | - | 8 февраля 1990 г. (35 лет) | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 |
52 | ![]() | Пз | 14 | 3 июля 1991 г. (33 года) | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
53 | Вр | 61 | 8 декабря 1988 г. (36 лет) | 30 | 10 | 3 | 4 | 0 | |
54 | ![]() | Зщ | - | 11 мая 1987 г. (37 лет) | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
55 | ![]() | Вр | - | 27 июня 1990 г. (34 года) | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 |
56 | ![]() | Не указано | - | 24 апреля 1989 г. (35 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() | Нп | 23 | 13 ноября 1985 г. (39 лет) | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
58 | ![]() | Нп | - | 27 октября 1988 г. (36 лет) | 23 | 25 | 2 | 0 | 0 |
59 | ![]() | Зщ | 3 | 17 июня 1988 г. (36 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() | Пз | - | 1 мая 1989 г. (35 лет) | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() | Зщ | 8 | 23 апреля 1987 г. (37 лет) | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
62 | ![]() | Зщ | - | 10 июля 1991 г. (33 года) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() | Зщ | 21 | 17 декабря 1987 г. (37 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ![]() | Пз | - | 25 мая 1993 г. (31 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ![]() | Пз | 7 | 5 июля 1985 г. (39 лет) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | Нп | 11 | 25 июня 1983 г. (41 год) | 15 | 13 | 6 | 1 | 1 |
67 | ![]() | Пз | - | 29 января 1989 г. (36 лет) | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
68 | ![]() | Пз | - | 19 мая 1989 г. (35 лет) | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |