Инфо-центрС днём рожденияСегодня (30.10) празднуют день рождения: Белоруков Алексей Вишняков Александр Дмитриев Михаил Зархин Александр Кораблев Даниил Луптаков Виктор Лятовицкий Евгений Маклашевич Александр Никитин Кирилл Никитин Максим Нтамак Даниэль Радпопыв Илья Соколов Кирилл Цветков Григорий Шевченко Семен |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | П | ||||||||
| 1 | Шнявин Михаил | Пз | - | 21 января 1988 г. (37 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Шнарский Родион | Нп | 24 | 12 ноября 1989 г. (35 лет) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Широков Вячеслав | Пз | 15 | 25 декабря 1991 г. (33 года) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Шевченко Денис | Нп | 25 | 16 июня 1978 г. (47 лет) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Черноштан Виталий | Нп | 12 | 16 июня 1987 г. (38 лет) | 18 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Чекмарев Дмитрий | Зщ | 8 | 30 июня 1989 г. (36 лет) | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Хасбулатов Руслан | Зщ | 38 | 21 августа 1989 г. (36 лет) | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Зщ | 4 | 28 марта 1993 г. (32 года) | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Торро Кирилл | Вр | 15 | 14 октября 1987 г. (38 лет) | 31 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Тихонравов Алексей | Пз | 15 | 3 июня 1992 г. (33 года) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Тиунов Дмитрий | Не указано | - | 1 января 1940 г. (85 лет) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тимофеев Дмитрий | Вр | 24 | 13 июня 1994 г. (31 год) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Тамилин Алексей | Зщ | 28 | 30 апреля 1991 г. (34 года) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Тагиев Вугар | Пз | 2 | 15 июля 1989 г. (36 лет) | 50 | 14 | 11 | 0 | 0 |
| 15 | Степанов Роман | Нп | 11 | 27 ноября 1990 г. (34 года) | 73 | 52 | 21 | 14 | 3 |
| 16 | Сотников Антон | Пз | 9 | 4 июня 1986 г. (39 лет) | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Сотников Александр | Вр | - | 1 января 1940 г. (85 лет) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Соловьев Антон | Пз | - | 10 мая 1985 г. (40 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Соколов Вадим | Нп | 10 | 28 марта 1990 г. (35 лет) | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | Соболев Сергей | Зщ | - | 22 сентября 1985 г. (40 лет) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Скроба Артем | Не указано | - | 1 января 1989 г. (36 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Сидоров Вячеслав | Зщ | 5 | 19 марта 1981 г. (44 года) | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 23 | Пз | 10 | 23 декабря 1990 г. (34 года) | 52 | 18 | 23 | 5 | 1 | |
| 24 | Рыжков Илья | Не указано | - | 1 января 1989 г. (36 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Романенко | Не указано | - | 1 января 1940 г. (85 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Попов Сергей | Пз | 5 | 1 апреля 1988 г. (37 лет) | 61 | 8 | 11 | 1 | 0 |
| 27 | Попов Дмитрий | Нп | - | 18 февраля 1986 г. (39 лет) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Пз | 21 | 3 июня 1989 г. (36 лет) | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 29 | Пономарев Иван | Пз | 17 | 27 октября 1985 г. (40 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Поляков Герман | Не указано | - | 11 марта 1990 г. (35 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Подувальцев Дмитрий | Вр | 1 | 1 апреля 1990 г. (35 лет) | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Подосиновик Геннадий | Зщ | 2 | 10 мая 1989 г. (36 лет) | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Платонов Дмитрий | Зщ | 3 | 21 июля 1988 г. (37 лет) | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 34 | Зщ | 18 | 10 января 1983 г. (42 года) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Нп | 9 | 30 апреля 1990 г. (35 лет) | 77 | 57 | 26 | 2 | 0 | |
| 36 | Олейников Ярослав | Не указано | - | 1 января 1991 г. (34 года) | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Пз | 9 | 7 марта 1989 г. (36 лет) | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Никонов Сергей | Не указано | - | 1 января 1989 г. (36 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Николаиди Михаил | Пз | 13 | 13 сентября 1989 г. (36 лет) | 28 | 10 | 0 | 3 | 1 |
| 40 | Накрапленый Владислав | Нп | 88 | 12 мая 1986 г. (39 лет) | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 41 | Назаров Алексей | Пз | 3 | 11 апреля 1986 г. (39 лет) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Муратов Максим | Вр | 1 | 17 сентября 1984 г. (41 год) | 42 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 43 | Москалец Владимир | Пз | - | 13 сентября 1991 г. (34 года) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Зщ | 93 | 18 июня 1993 г. (32 года) | 24 | 10 | 9 | 2 | 0 | |
| 45 | Миняев Андрей | Пз | 2 | 12 марта 1981 г. (44 года) | 25 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 46 | Зщ | 8 | 12 октября 1989 г. (36 лет) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Марышко Максим | Зщ | - | 13 сентября 1982 г. (43 года) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Литус Даниил | Нп | 7 | 7 июля 1990 г. (35 лет) | 74 | 99 | 38 | 4 | 0 |
| 49 | Лебедев Артем | Зщ | - | 15 августа 1989 г. (36 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Пз | 32 | 24 декабря 1992 г. (32 года) | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Кузнецов Михаил | Не указано | - | 1 января 1991 г. (34 года) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Кретов Геннадий | Зщ | 14 | 19 февраля 1993 г. (32 года) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Космачев Михаил | Зщ | 5 | 15 сентября 1989 г. (36 лет) | 47 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 54 | Коршунов Юрий | Зщ | - | 6 октября 1987 г. (38 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Константинов Андрей | Зщ | 3 | 12 января 1986 г. (39 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Колобов Антон | Не указано | - | 1 января 1990 г. (35 лет) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Кокшаров Никита | Не указано | - | 1 января 1989 г. (36 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Кожевников Николай | Пз | - | 5 апреля 1990 г. (35 лет) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Клевцов Александр | Зщ | 8 | 4 декабря 1990 г. (34 года) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Каштаков Александр | Зщ | - | 22 апреля 1984 г. (41 год) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Каленов Вячеслав | Не указано | - | 1 января 1989 г. (36 лет) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Исемренков | Не указано | - | 1 января 1940 г. (85 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Иванов Андрей | Не указано | - | 1 января 1989 г. (36 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Забродин Павел | Пз | 23 | 30 марта 1990 г. (35 лет) | 138 | 82 | 68 | 9 | 0 |
| 65 | Егоров Павел | Вр | - | 24 февраля 1986 г. (39 лет) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Деликамов Тимур | Пз | 21 | 6 декабря 1990 г. (34 года) | 26 | 16 | 19 | 1 | 0 |
| 67 | Деев Артем | Пз | 8 | 27 декабря 1989 г. (35 лет) | 124 | 37 | 25 | 10 | 1 |
| 68 | Вр | 16 | 9 декабря 1991 г. (33 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Зщ | - | 14 июня 1986 г. (39 лет) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 70 | Пз | 13 | 7 сентября 1990 г. (35 лет) | 28 | 6 | 12 | 3 | 0 | |
| 71 | Головкин Максим | Нп | - | 22 октября 1987 г. (38 лет) | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Глущенко Борис | Нп | 99 | 24 июня 1989 г. (36 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Глушков Сергей | Не указано | - | 1 января 1940 г. (85 лет) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Гак Семен | Пз | 20 | 20 апреля 1989 г. (36 лет) | 80 | 39 | 39 | 6 | 1 |
| 75 | Востриков Андрей | Нп | - | 7 апреля 1992 г. (33 года) | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 76 | Зщ | 41 | 15 августа 1989 г. (36 лет) | 43 | 10 | 3 | 3 | 1 | |
| 77 | Верцимак Алексей | Пз | 27 | 4 октября 1990 г. (35 лет) | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 78 | Векуа Георгий | Зщ | - | 4 ноября 1984 г. (41 год) | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 79 | Васильев Константин | Не указано | - | 1 января 1990 г. (35 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Васильев Евгений | Пз | - | 10 июля 1992 г. (33 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Пз | 7 | 13 июля 1991 г. (34 года) | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Богадаев Никита | Зщ | 5 | 7 июля 1992 г. (33 года) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Зщ | 15 | 16 апреля 1989 г. (36 лет) | 73 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
| 84 | Балацкий Андрей | Пз | 10 | 17 сентября 1989 г. (36 лет) | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | Бакуменко Дмитрий | Вр | 1 | 1 июля 1982 г. (43 года) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Андреев Владимир | Вр | 1 | 30 ноября 1985 г. (39 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Александров Николай | Пз | 11 | 14 июня 1982 г. (43 года) | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Адмайкин Алексей | Вр | 1 | 12 мая 1985 г. (40 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXIV Открытый кубок 2025
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ёршъ | 3 | 7 |
| 2 | Фраймонд | 3 | 6 |
| 3 | Вавилон | 3 | 3 |
| 4 | Prime | 3 | 1 |
| Последние результаты | |||
|---|---|---|---|
| 12.10 | Фраймонд | 1:8 | Ёршъ |
| 12.10 | Вавилон | 5:0 | Prime |
| Игрок | Голы |
|---|---|
Чиннов Павел | 9 (0) |
Агакишиев Ринат | 7 (0) |
Целиков Евгений | 7 (0) |
Дмитриев Вадим | 6 (0) |
Воробьев Александр | 5 (0) |
Дисквалификации
| Игрок | Игры |
|---|---|
Лентовский Святослав | 2 |
Рейтинг команд
| 1 | Луч | 243,55 |
| 2 | Detroit Red Lions | 222,05 |
| 3 | Строитель | 199,70 |
| 4 | Кристалл | 155,00 |
| 5 | Ёршъ | 139,10 |
















Рапид

















































