Инфо-центрС днём рожденияСегодня (06.06) празднуют день рождения: Блискунов Николай Земляникин Денис Кабанов Дмитрий Картанов Антон Киоса Михаил Осмачко Роман Решетняк Дмитрий Рогачев Дмитрий Филиппов Дмитрий Юсупов Арсен |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | П | |||||||||
| 1 | Абрамов Илья | Зщ | 17 | 28 июля 2005 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Антонов Максим | Зщ | 69 | 22 декабря 2004 г. (21 год) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Арсенян Ваагн | Зщ | 2 | 18 ноября 2007 г. (18 лет) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Ахмедов Роман | Пз | 9 | 19 августа 2002 г. (23 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Бесланеев Азнаур | Пз | 7 | 6 апреля 2005 г. (21 год) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Винников Егор | Пз | 22 | 19 марта 2009 г. (17 лет) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Дикушин Григорий | Пз | 8 | 3 декабря 2004 г. (21 год) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Дикушин Федор | Нп | 27 | 4 октября 2008 г. (17 лет) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ефимов Никита | Зщ | 19 | 25 февраля 2008 г. (18 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Кожухов Роман | Вр | 1 | 3 января 2005 г. (21 год) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Кокорев Андрей | Зщ | 10 | 29 октября 2005 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Котенев Игорь | Нп | 13 | 23 июня 2006 г. (19 лет) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Михайлов Владислав | Зщ | - | 24 апреля 2006 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Муйдинов Руслан | Нп | 7 | 31 марта 2003 г. (23 года) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Мураев Егор | Зщ | 88 | 25 ноября 2003 г. (22 года) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Петров Виталий | Нп | 64 | 18 ноября 1998 г. (27 лет) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Пивоваров Дмитрий | Пз | 33 | 21 июня 2002 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Пушков Иван | Вр | 68 | 4 января 2005 г. (21 год) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Рахмонов Максим | Зщ | 70 | 17 февраля 2004 г. (22 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Смагин Николай | Зщ | 87 | 15 мая 2006 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Сметанин Максим | Пз | 77 | 17 августа 2008 г. (17 лет) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Смирнов Роман | Пз | 5 | 20 июля 2002 г. (23 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Сыроваткин Никита | Пз | 33 | 12 мая 2008 г. (18 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Тукмаков Вадим | Пз | 6 | 3 июня 2004 г. (22 года) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Юрьев Михаил | Пз | 99 | 22 февраля 2008 г. (18 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сезон 2026
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | БАНК | 6 | 16 |
| 2 | Строитель | 6 | 15 |
| 3 | Матрешка | 6 | 14 |
| 4 | Район | 6 | 12 |
| 5 | Лестер | 5 | 10 |
| 6 | Луч | 6 | 9 |
| 7 | DD | 5 | 6 |
| 8 | LMS | 5 | 5 |
| 9 | USB | 6 | 5 |
| 10 | Экстра | 5 | 4 |
| 11 | Космос | 6 | 4 |
| 12 | Кристалл | 6 | 3 |
| 13 | Охта | 4 | 0 |
| Последние результаты | |||
|---|---|---|---|
| 11.05 | Космос | 1:5 | LMS |
| 24.05 | Строитель | 3:5 | БАНК |
| 31.05 | Кристалл | 3:7 | Район |
| 31.05 | DD | 2:7 | Матрешка |
| 31.05 | Лестер | 5:1 | USB |
| Игрок | Голы |
|---|---|
Колесов Дмитрий | 10 (0) |
Шамонин Кирилл | 10 (1) |
Петров Евгений | 9 (0) |
Посяев Ильдар | 8 (0) |
Попов Александр | 7 (0) |
Дисквалификации
| Игрок | Игры |
|---|---|
| 6 | |
Родионов Василий | 2 |












LMS

































