Инфо-центрС днём рожденияСегодня (02.08) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Пз | - | 13 марта 2001 г. (24 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Нп | - | 21 марта 2001 г. (24 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Зщ | - | 22 февраля 1998 г. (27 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Зщ | 95 | 7 февраля 2004 г. (21 год) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Пз | 13 | 26 марта 2003 г. (22 года) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Зщ | - | 13 сентября 2004 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Зщ | - | 17 декабря 2004 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Нп | - | 30 июля 2001 г. (24 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Пз | - | 19 октября 2003 г. (21 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Пз | - | 9 декабря 2007 г. (17 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Нп | - | 1 июля 2003 г. (22 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Пз | - | 8 декабря 1979 г. (45 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Вр | - | 3 августа 1999 г. (26 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Зщ | - | 27 февраля 2001 г. (24 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Вр | 1 | 16 октября 2004 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Нп | - | 15 марта 2003 г. (22 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Зщ | - | 10 августа 2007 г. (17 лет) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Нп | - | 6 июля 1998 г. (27 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Пз | - | 12 июля 2001 г. (24 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Пз | - | 6 февраля 1982 г. (43 года) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Пз | 92 | 18 декабря 1992 г. (32 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Зщ | - | 13 июня 2005 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Зщ | - | 19 мая 2002 г. (23 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Зщ | - | 5 сентября 2001 г. (23 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | Пз | - | 4 октября 2005 г. (19 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXIII Открытый кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
24.07 | Вавилон | 0:2 | Ёршъ |
27.07 | Dunk | 1:4 | Перегар |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 10 (1) |
![]() | 7 (0) |
![]() | 6 (0) |
![]() | 5 (0) |
![]() | 4 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 1 |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 158,8 |
2 | ![]() | 154,1 |
3 | ![]() | 146,45 |
4 | ![]() | 125,45 |
5 | ![]() | 106,5 |