Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Зщ | - | 15 августа 2004 г. (20 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Вр | - | 30 января 2005 г. (20 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Зщ | - | 10 февраля 1995 г. (30 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Нп | - | 22 июля 2007 г. (17 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Вр | - | 13 марта 2002 г. (23 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Пз | - | 10 августа 2005 г. (19 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Нп | - | 10 ноября 2000 г. (24 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Нп | - | 29 января 2002 г. (23 года) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | ![]() | Пз | - | 28 июня 2003 г. (21 год) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Пз | - | 2 октября 2002 г. (22 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Пз | - | 10 июня 1998 г. (26 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Нп | - | 19 апреля 2002 г. (22 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Пз | - | 6 марта 2006 г. (19 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Нп | - | 3 марта 2004 г. (21 год) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Зщ | - | 12 января 2001 г. (24 года) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Пз | - | 21 ноября 2001 г. (23 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Пз | - | 1 мая 2005 г. (19 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Зщ | - | 22 февраля 2003 г. (22 года) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Пз | - | 21 декабря 2004 г. (20 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Нп | - | 25 января 2007 г. (18 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Пз | - | 29 июня 2002 г. (22 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |