Инфо-центрС днём рожденияСегодня (29.04) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Зщ | 21 | 26 сентября 2007 г. (17 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Зщ | 168 | 8 октября 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Нп | 99 | 13 января 1999 г. (26 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Нп | 14 | 5 июня 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Зщ | 23 | 12 марта 2004 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Вр | 777 | 10 ноября 2007 г. (17 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Зщ | 52 | 27 июня 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Нп | 44 | 21 января 2009 г. (16 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Нп | 95 | 2 февраля 2000 г. (25 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Зщ | 456 | 13 апреля 1990 г. (35 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Нп | 25 | 25 декабря 2008 г. (16 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | 6 |
![]() | ![]() | 1 | 1 |
![]() | ![]() | 1 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
20.04 | Ёршъ | 6:4 | Строитель |
27.04 | КЭМ | 1:1 | Dealer-Cars |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 3 (0) |
2 (0) | |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 121,75 |
2 | ![]() | 119,6 |
3 | ![]() | 116,3 |
4 | ![]() | 92,6 |
5 | ![]() | 75,0 |