Инфо-центрС днём рожденияСегодня (13.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Зщ | - | 23 сентября 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Зщ | - | 13 октября 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Нп | - | 5 октября 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Зщ | - | 16 февраля 2006 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Зщ | - | 23 апреля 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Пз | - | 11 сентября 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Пз | - | 9 марта 2006 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Зщ | - | 13 сентября 2007 г. (17 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Вр | - | 12 мая 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Пз | - | 6 января 2009 г. (16 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Вр | - | 12 марта 2010 г. (15 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Нп | - | 8 июня 2007 г. (17 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Зщ | - | 15 июня 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Пз | - | 5 августа 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Зщ | - | 10 марта 2003 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Вр | - | 21 августа 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |