Инфо-центрС днём рожденияСегодня (13.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Пз | - | 5 февраля 1999 г. (26 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Нп | - | 27 февраля 2006 г. (19 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Зщ | - | 3 апреля 1999 г. (25 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Зщ | - | 27 мая 1998 г. (26 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Нп | - | 29 июня 2005 г. (19 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Зщ | - | 3 января 1994 г. (31 год) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Пз | - | 14 сентября 1998 г. (26 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Зщ | - | 13 мая 1999 г. (25 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Зщ | - | 1 февраля 2001 г. (24 года) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Вр | - | 24 февраля 2001 г. (24 года) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Вр | - | 7 января 2007 г. (18 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Зщ | - | 5 марта 2001 г. (24 года) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Зщ | - | 5 декабря 2000 г. (24 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |