Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Пз | - | 25 сентября 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Зщ | - | 19 октября 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Пз | - | 9 мая 1996 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Нп | - | 7 марта 2007 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Пз | - | 10 сентября 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ![]() | Пз | - | 18 февраля 2007 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Пз | - | 11 ноября 2007 г. (17 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Пз | - | 20 января 2007 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Нп | - | 21 декабря 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Пз | - | 25 августа 2003 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Пз | - | 22 марта 2007 г. (17 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Пз | - | 16 августа 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Нп | - | 31 мая 2000 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Зщ | - | 24 апреля 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Пз | - | 14 декабря 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Зщ | - | 2 июля 2001 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Зщ | - | 23 мая 2007 г. (17 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Нп | - | 4 января 2005 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Пз | - | 4 июля 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Пз | - | 9 февраля 2005 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Вр | - | 3 апреля 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Зщ | - | 21 декабря 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Зщ | - | 21 марта 2007 г. (17 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Зщ | - | 2 января 2005 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |