Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Пз | - | 18 августа 1990 г. (34 года) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Нп | 33 | 16 августа 1992 г. (32 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Пз | - | 26 сентября 1987 г. (37 лет) | 15 | 7 | 5 | 1 | 0 |
4 | ![]() | Пз | - | 11 мая 1987 г. (37 лет) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | Зщ | - | 19 февраля 1987 г. (38 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Пз | - | 16 июня 1994 г. (30 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Нп | 9 | 23 марта 1984 г. (40 лет) | 17 | 13 | 9 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Пз | 11 | 15 сентября 1985 г. (39 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Нп | 22 | 19 мая 1995 г. (29 лет) | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Пз | - | 30 августа 1985 г. (39 лет) | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
11 | Пз | - | 18 января 1980 г. (45 лет) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Пз | 18 | 18 мая 1984 г. (40 лет) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Пз | 22 | 2 июля 1984 г. (40 лет) | 22 | 6 | 9 | 1 | 0 |
14 | Зщ | - | 11 августа 1984 г. (40 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Пз | - | 11 декабря 1980 г. (44 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Зщ | - | 23 февраля 1986 г. (39 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Пз | - | 11 июня 1990 г. (34 года) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Пз | - | 21 февраля 1983 г. (42 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Пз | - | 9 ноября 1988 г. (36 лет) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
20 | ![]() | Пз | - | 23 марта 1987 г. (37 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Пз | 10 | 23 декабря 1990 г. (34 года) | 23 | 46 | 14 | 1 | 0 | |
22 | Пз | - | 11 сентября 1986 г. (38 лет) | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
23 | ![]() | Пз | 17 | 17 мая 1985 г. (39 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Пз | 15 | 14 января 1988 г. (37 лет) | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | ![]() | Не указано | - | 2 ноября 1989 г. (35 лет) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Зщ | - | 3 ноября 1984 г. (40 лет) | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
27 | Нп | 10 | 17 апреля 1987 г. (37 лет) | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
28 | ![]() | Пз | 9 | 21 февраля 1989 г. (36 лет) | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Пз | 9 | 17 ноября 1985 г. (39 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Вр | - | 10 февраля 1987 г. (38 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Вр | 5 | 29 марта 1984 г. (40 лет) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | ![]() | Нп | - | 5 августа 1988 г. (36 лет) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Пз | - | 9 октября 1978 г. (46 лет) | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Пз | - | 20 января 1985 г. (40 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Зщ | 5 | 24 сентября 1980 г. (44 года) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | Зщ | 4 | 9 ноября 1983 г. (41 год) | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 |
37 | ![]() | Пз | - | 10 июня 1984 г. (40 лет) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
38 | Пз | 9 | 25 декабря 1986 г. (38 лет) | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
39 | ![]() | Пз | 19 | 21 января 1986 г. (39 лет) | 16 | 19 | 15 | 2 | 0 |
40 | ![]() | Пз | - | 9 сентября 1983 г. (41 год) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Нп | - | 20 февраля 1980 г. (45 лет) | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
42 | Зщ | 88 | 29 января 1985 г. (40 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | ![]() | Зщ | - | 17 августа 1986 г. (38 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Зщ | 12 | 28 декабря 1998 г. (26 лет) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | ![]() | Пз | 9 | 4 апреля 1993 г. (31 год) | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
46 | ![]() | Не указано | - | 1 января 1940 г. (85 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | Вр | - | 21 июля 1986 г. (38 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Вр | - | 24 октября 1989 г. (35 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | ![]() | Пз | 88 | 8 марта 1984 г. (41 год) | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 |
50 | Пз | 11 | 12 февраля 1994 г. (31 год) | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
51 | ![]() | Пз | - | 8 мая 1985 г. (39 лет) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | ![]() | Не указано | - | 25 октября 1983 г. (41 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() | Зщ | - | 27 июля 1985 г. (39 лет) | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
54 | ![]() | Зщ | 14 | 7 апреля 1984 г. (40 лет) | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
55 | ![]() | Вр | 1 | 28 февраля 1984 г. (41 год) | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 |
56 | ![]() | Нп | - | 5 июня 1980 г. (44 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() | Пз | 9 | 9 ноября 1984 г. (40 лет) | 35 | 11 | 10 | 1 | 0 |
58 | ![]() | Вр | 12 | 3 января 1984 г. (41 год) | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
59 | ![]() | Зщ | - | 1 июля 1987 г. (37 лет) | 43 | 1 | 3 | 1 | 0 |
60 | ![]() | Пз | - | 21 июня 1985 г. (39 лет) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | ![]() | Вр | - | 15 октября 1990 г. (34 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Пз | 6 | 2 сентября 1990 г. (34 года) | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
63 | ![]() | Зщ | - | 8 марта 1987 г. (38 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ![]() | Пз | - | 7 мая 1984 г. (40 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Пз | 3 | 30 марта 1985 г. (39 лет) | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |