Инфо-центрС днём рожденияСегодня (15.09) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Зщ | 26 | 2 июня 2003 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Пз | - | 30 сентября 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Нп | - | 15 августа 2003 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Зщ | - | 8 марта 2006 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | Зщ | - | 8 декабря 2003 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Вр | 65 | 3 февраля 2004 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Зщ | - | 20 декабря 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Нп | - | 3 марта 2006 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Зщ | 20 | 20 августа 2001 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ![]() | Нп | - | 14 декабря 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Вр | - | 24 марта 2006 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Зщ | - | 20 февраля 2002 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Нп | - | 8 декабря 1987 г. (37 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Зщ | - | 12 ноября 1998 г. (26 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Пз | - | 10 декабря 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Зщ | - | 6 марта 2005 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Нп | 29 | 2 декабря 2002 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Зщ | - | 8 июля 2002 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Нп | 30 | 25 августа 2006 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Нп | - | 12 августа 2006 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Нп | - | 8 августа 2006 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Пз | - | 14 октября 2001 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Пз | - | 20 октября 2007 г. (17 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Нп | - | 17 сентября 2003 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | ![]() | Пз | 8 | 18 января 2003 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 13 | 34 |
![]() | ![]() | 14 | 30 |
![]() | ![]() | 14 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 24 |
5 | ![]() | 13 | 24 |
6 | ![]() | 14 | 18 |
7 | ![]() | 14 | 4 |
8 | ![]() | 14 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
20.07 | Detroit Red Lions | 4:2 | Строитель |
24.08 | Ёршъ | 3:5 | Фраймонд |
Dealer-Cars | 5:0 | КЭМ | |
Перегар | 5:0 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 13 (0) |
![]() | 11 (0) |
![]() | 11 (0) |
![]() | 11 (0) |
![]() | 10 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 158,8 |
2 | ![]() | 154,1 |
3 | ![]() | 146,45 |
4 | ![]() | 125,45 |
5 | ![]() | 106,5 |