Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Зщ | 26 | 2 июня 2003 г. (21 год) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ![]() | Пз | - | 15 марта 2007 г. (18 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Зщ | 35 | 9 сентября 2005 г. (19 лет) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Зщ | 22 | 11 июля 2005 г. (19 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Нп | - | 15 августа 2003 г. (21 год) | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
6 | Зщ | - | 8 марта 2006 г. (19 лет) | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Зщ | - | 8 декабря 2003 г. (21 год) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Пз | 47 | 4 апреля 2006 г. (18 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Вр | 65 | 3 февраля 2004 г. (21 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Зщ | - | 2 сентября 2001 г. (23 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Зщ | 20 | 20 августа 2001 г. (23 года) | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Пз | 40 | 15 августа 2002 г. (22 года) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Нп | 70 | 16 июля 2003 г. (21 год) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Вр | - | 24 марта 2006 г. (18 лет) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Зщ | - | 20 февраля 2002 г. (23 года) | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 |
16 | Пз | 11 | 7 мая 2006 г. (18 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Нп | 29 | 2 декабря 2002 г. (22 года) | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Зщ | - | 8 июля 2002 г. (22 года) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Пз | - | 27 октября 2003 г. (21 год) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Пз | - | 26 января 2003 г. (22 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Нп | 30 | 25 августа 2006 г. (18 лет) | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Зщ | - | 24 мая 2002 г. (22 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Нп | - | 8 августа 2006 г. (18 лет) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Пз | - | 14 октября 2001 г. (23 года) | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
25 | ![]() | Нп | - | 1 июля 2006 г. (18 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Нп | - | 17 сентября 2003 г. (21 год) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | Пз | 8 | 18 января 2003 г. (22 года) | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |