Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Пз | - | 25 апреля 1989 г. (35 лет) | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Зщ | - | 1 января 1989 г. (36 лет) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Зщ | 2 | 18 мая 1988 г. (36 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Пз | 14 | 11 декабря 1990 г. (34 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Зщ | - | 23 декабря 1989 г. (35 лет) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | Пз | - | 1 января 1990 г. (35 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Зщ | - | 1 января 1990 г. (35 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Пз | 18 | 27 ноября 1988 г. (36 лет) | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Зщ | - | 7 марта 1988 г. (37 лет) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Вр | 1 | 11 марта 1988 г. (37 лет) | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() | Зщ | - | 1 июля 1989 г. (35 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Пз | - | 5 июня 1985 г. (39 лет) | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Зщ | 5 | 9 января 1990 г. (35 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Пз | - | 10 июня 1994 г. (30 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Нп | - | 1 июня 1990 г. (34 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Пз | - | 1 января 1989 г. (36 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Зщ | - | 7 июля 1989 г. (35 лет) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | ![]() | Нп | - | 7 апреля 1992 г. (32 года) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Зщ | - | 1 января 1989 г. (36 лет) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | ![]() | Нп | - | 1 января 1940 г. (85 лет) | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Пз | - | 25 августа 1986 г. (38 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Пз | 34 | 20 декабря 1988 г. (36 лет) | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Пз | 6 | 30 декабря 1994 г. (30 лет) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |