Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Пз | - | 4 декабря 1995 г. (29 лет) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Нп | - | 28 апреля 2000 г. (24 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Нп | - | 21 апреля 1992 г. (32 года) | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | ![]() | Зщ | - | 17 августа 1999 г. (25 лет) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Пз | 6 | 29 февраля 1992 г. (33 года) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Пз | - | 26 ноября 1994 г. (30 лет) | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
7 | ![]() | Зщ | - | 14 марта 1993 г. (32 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Зщ | - | 19 апреля 1995 г. (29 лет) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нп | - | 22 января 1991 г. (34 года) | 9 | 13 | 6 | 3 | 0 |
10 | ![]() | Зщ | - | 11 ноября 1983 г. (41 год) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Нп | - | 24 мая 1999 г. (25 лет) | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Зщ | - | 28 февраля 1986 г. (39 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Пз | - | 6 ноября 1995 г. (29 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Зщ | - | 19 ноября 1988 г. (36 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Пз | - | 24 июля 1999 г. (25 лет) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
16 | ![]() | Нп | - | 13 августа 2001 г. (23 года) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Вр | - | 7 августа 1986 г. (38 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Пз | - | 14 сентября 1998 г. (26 лет) | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Зщ | - | 13 марта 2004 г. (21 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Пз | - | 9 октября 1991 г. (33 года) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |