Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Пз | - | 20 сентября 1997 г. (27 лет) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Пз | - | 14 мая 2005 г. (19 лет) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Зщ | - | 14 июля 2004 г. (20 лет) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Пз | - | 30 июня 2004 г. (20 лет) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Зщ | - | 25 июня 2004 г. (20 лет) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Зщ | - | 7 августа 2003 г. (21 год) | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Нп | - | 31 марта 2004 г. (20 лет) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Вр | - | 25 мая 2004 г. (20 лет) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Пз | - | 21 марта 2007 г. (17 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Пз | - | 7 июня 2003 г. (21 год) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | ![]() | Пз | - | 15 мая 1993 г. (31 год) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Зщ | - | 13 сентября 2005 г. (19 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Вр | - | 24 мая 2005 г. (19 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Пз | - | 16 августа 2000 г. (24 года) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Вр | - | 30 августа 2007 г. (17 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Зщ | - | 23 июня 2006 г. (18 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Пз | - | 30 августа 2005 г. (19 лет) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Вр | - | 14 апреля 1990 г. (34 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Нп | - | 27 июня 1992 г. (32 года) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
20 | ![]() | Пз | 13 | 15 октября 2003 г. (21 год) | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
21 | ![]() | Нп | - | 7 октября 2005 г. (19 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Нп | - | 7 октября 2005 г. (19 лет) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
23 | ![]() | Пз | - | 18 мая 2005 г. (19 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Пз | - | 3 марта 2006 г. (19 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Нп | - | 26 мая 2005 г. (19 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Зщ | - | 6 апреля 2004 г. (20 лет) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
27 | ![]() | Зщ | - | 2 июля 2005 г. (19 лет) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | ![]() | Пз | - | 17 апреля 2005 г. (19 лет) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Пз | - | 9 января 2004 г. (21 год) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Нп | - | 19 августа 2007 г. (17 лет) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Нп | - | 20 июля 1996 г. (28 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Зщ | - | 12 сентября 2005 г. (19 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Пз | - | 30 января 2004 г. (21 год) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Нп | - | 29 августа 1994 г. (30 лет) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Нп | 7 | 12 марта 2004 г. (21 год) | 18 | 4 | 0 | 5 | 0 |
36 | ![]() | Пз | - | 2 февраля 2000 г. (25 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Пз | - | 20 января 2004 г. (21 год) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
38 | Зщ | - | 27 апреля 2005 г. (19 лет) | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
39 | ![]() | Пз | - | 17 января 1993 г. (32 года) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | Нп | - | 7 мая 2004 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Пз | - | 22 апреля 2004 г. (20 лет) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
42 | Пз | - | 11 августа 2005 г. (19 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | ![]() | Пз | - | 3 февраля 2007 г. (18 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Пз | - | 27 октября 2003 г. (21 год) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | ![]() | Пз | - | 4 июня 2001 г. (23 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() | Зщ | - | 25 августа 2005 г. (19 лет) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
47 | ![]() | Пз | 10 | 15 июня 2000 г. (24 года) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | Зщ | - | 14 марта 2006 г. (19 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | Пз | - | 31 августа 2006 г. (18 лет) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
50 | ![]() | Пз | - | 28 декабря 2002 г. (22 года) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | ![]() | Пз | - | 6 марта 2004 г. (21 год) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | ![]() | Нп | - | 20 сентября 2002 г. (22 года) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |