Инфо-центрС днём рожденияСегодня (30.10) празднуют день рождения: Белоруков Алексей Вишняков Александр Дмитриев Михаил Зархин Александр Кораблев Даниил Луптаков Виктор Лятовицкий Евгений Маклашевич Александр Никитин Кирилл Никитин Максим Нтамак Даниэль Радпопыв Илья Соколов Кирилл Цветков Григорий Шевченко Семен |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | П | |||||||||
| 1 | Зщ | - | 17 августа 1993 г. (32 года) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | Тимофеев Дмитрий | Пз | - | 8 декабря 2001 г. (23 года) | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Поспелов Алексей | Нп | - | 24 августа 1990 г. (35 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Новатов Дмитрий | Зщ | - | 17 декабря 1989 г. (35 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Малов Александр | Нп | - | 7 марта 2000 г. (25 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Нп | - | 11 сентября 1989 г. (36 лет) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | Макаров Сергей | Пз | - | 25 апреля 2001 г. (24 года) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Литвяк Вячеслав | Нп | - | 30 сентября 1994 г. (31 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Капустин Андрей | Вр | - | 9 мая 2000 г. (25 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Пз | - | 10 февраля 1996 г. (29 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Игнатьев Глеб | Зщ | - | 1 января 2004 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Иванько Игорь | Зщ | - | 24 октября 1997 г. (28 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Дмитриев Вадим | Пз | - | 30 апреля 2001 г. (24 года) | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
| 14 | Пз | - | 18 мая 1999 г. (26 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Пз | - | 2 марта 1992 г. (33 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Байболатов Батыр | Зщ | - | 19 декабря 1990 г. (34 года) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Арутюнян Тигран | Зщ | - | 13 февраля 2002 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Арутюнян Сурен | Зщ | - | 24 января 2000 г. (25 лет) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Арутюнян Рафаел | Пз | - | 25 мая 1998 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Андреев Сергей | Пз | - | 19 ноября 1999 г. (25 лет) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
XXIV Открытый кубок 2025
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ёршъ | 3 | 7 |
| 2 | Фраймонд | 3 | 6 |
| 3 | Вавилон | 3 | 3 |
| 4 | Prime | 3 | 1 |
| Последние результаты | |||
|---|---|---|---|
| 12.10 | Фраймонд | 1:8 | Ёршъ |
| 12.10 | Вавилон | 5:0 | Prime |
| Игрок | Голы |
|---|---|
Чиннов Павел | 9 (0) |
Агакишиев Ринат | 7 (0) |
Целиков Евгений | 7 (0) |
Дмитриев Вадим | 6 (0) |
Воробьев Александр | 5 (0) |
Дисквалификации
| Игрок | Игры |
|---|---|
Лентовский Святослав | 2 |
Рейтинг команд
| 1 | Луч | 243,55 |
| 2 | Detroit Red Lions | 222,05 |
| 3 | Строитель | 199,70 |
| 4 | Кристалл | 155,00 |
| 5 | Ёршъ | 139,10 |
















Спарта























