Инфо-центрС днём рожденияСегодня (31.10) празднуют день рождения: Борух Антон Зархин Александр Иванов Николай Кузьмин Алексей Орищук Максим Петров Игорь Спиридонов Илья Хрястов Владимир Череповский Даниил |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | П | ||||||||
| 1 | Штолин Игорь | Зщ | - | 19 августа 1999 г. (26 лет) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Чупров Николай | Зщ | - | 28 июля 1988 г. (37 лет) | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Черепанов Клим | Пз | - | 29 августа 2003 г. (22 года) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Цветков Иван | Пз | - | 8 февраля 1992 г. (33 года) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Фокин Родион | Зщ | - | 24 июля 1997 г. (28 лет) | 32 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | Токарев Данил | Пз | - | 7 июня 2003 г. (22 года) | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Тесаков Антон | Нп | 9 | 29 октября 1998 г. (27 лет) | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Тамбовцев Кирилл | Пз | - | 21 февраля 1994 г. (31 год) | 14 | 3 | 17 | 1 | 0 |
| 9 | Степин Илья | Нп | 11 | 1 августа 1994 г. (31 год) | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 10 | Степанов Эдуард | Зщ | 21 | 13 июня 1992 г. (33 года) | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Соловьев Александр | Нп | 99 | 13 января 1999 г. (26 лет) | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | Сергеев Виталий | Нп | - | 19 августа 1990 г. (35 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Семиволос Семен | Пз | - | 20 августа 2003 г. (22 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Седых Сергей | Зщ | 23 | 27 ноября 1994 г. (30 лет) | 15 | 15 | 8 | 1 | 0 |
| 15 | Саманчук Александр | Нп | - | 10 августа 1995 г. (30 лет) | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Родин Иван | Вр | 1 | 9 января 1994 г. (31 год) | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Прохоров Евгений | Зщ | 17 | 26 февраля 1990 г. (35 лет) | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Потапов Илья | Пз | 7 | 22 марта 2002 г. (23 года) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Панков Станислав | Зщ | 10 | 4 августа 1988 г. (37 лет) | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | Павлов Александр | Пз | 12 | 12 апреля 2001 г. (24 года) | 15 | 17 | 14 | 1 | 0 |
| 21 | Нокс Олег | Пз | - | 27 июля 1989 г. (36 лет) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Мустафин Виталий | Вр | - | 30 ноября 2000 г. (24 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Мишин Виталий | Нп | - | 1 марта 1996 г. (29 лет) | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 24 | Михайлов Константин | Пз | - | 27 мая 1997 г. (28 лет) | 16 | 71 | 16 | 2 | 0 |
| 25 | Мельников Владислав | Пз | - | 17 октября 2003 г. (22 года) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Маторный Игорь | Вр | - | 22 мая 1990 г. (35 лет) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Лопато Иван | Пз | - | 27 декабря 2000 г. (24 года) | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Лобов Геннадий | Вр | - | 23 ноября 1994 г. (30 лет) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Леонтьев Роман | Пз | - | 28 января 1993 г. (32 года) | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Король Дмитрий | Пз | - | 17 мая 1995 г. (30 лет) | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 31 | Коробейников Александр | Пз | - | 18 июля 1994 г. (31 год) | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 32 | Корнеев Сергей | Нп | 15 | 24 апреля 1991 г. (34 года) | 12 | 11 | 5 | 1 | 0 |
| 33 | Кононович Даниил | Зщ | - | 4 января 1999 г. (26 лет) | 17 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 34 | Клевцов Александр | Зщ | 8 | 4 декабря 1990 г. (34 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Качуровский Кирилл | Пз | 52 | 12 марта 1998 г. (27 лет) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Илатовский Сергей | Пз | 25 | 26 января 1994 г. (31 год) | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 37 | Иванов Антон | Нп | 11 | 27 мая 1996 г. (29 лет) | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 38 | Захаров Даниил | Пз | - | 2 февраля 2000 г. (25 лет) | 13 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| 39 | Жаров Илья | Зщ | 77 | 1 июля 1997 г. (28 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Дятлов Сергей | Пз | - | 16 мая 1983 г. (42 года) | 22 | 7 | 18 | 5 | 0 |
| 41 | Дробин Максим | Зщ | - | 11 февраля 2000 г. (25 лет) | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | Пз | - | 18 мая 1999 г. (26 лет) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 43 | Гуска Дмитрий | Пз | - | 19 марта 2000 г. (25 лет) | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 44 | Гулик Александр | Пз | - | 25 декабря 2001 г. (23 года) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Горюнов Игорь | Зщ | 88 | 22 июля 2002 г. (23 года) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | Голубев Егор | Нп | 7 | 14 декабря 2002 г. (22 года) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Гасанов Казихан | Вр | - | 31 июля 1994 г. (31 год) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Бурасов Александр | Пз | - | 30 апреля 1997 г. (28 лет) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 49 | Багров Данила | Пз | - | 11 марта 2004 г. (21 год) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 50 | Арутюнян Рафаел | Пз | - | 25 мая 1998 г. (27 лет) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
XXIV Открытый кубок 2025
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ёршъ | 3 | 7 |
| 2 | Фраймонд | 3 | 6 |
| 3 | Вавилон | 3 | 3 |
| 4 | Prime | 3 | 1 |
| Последние результаты | |||
|---|---|---|---|
| 12.10 | Фраймонд | 1:8 | Ёршъ |
| 12.10 | Вавилон | 5:0 | Prime |
| Игрок | Голы |
|---|---|
Чиннов Павел | 9 (0) |
Агакишиев Ринат | 7 (0) |
Целиков Евгений | 7 (0) |
Дмитриев Вадим | 6 (0) |
Воробьев Александр | 5 (0) |
Дисквалификации
| Игрок | Игры |
|---|---|
Лентовский Святослав | 2 |
Рейтинг команд
| 1 | Луч | 243,55 |
| 2 | Detroit Red Lions | 222,05 |
| 3 | Строитель | 199,70 |
| 4 | Кристалл | 155,00 |
| 5 | Ёршъ | 139,10 |












Red Devils



















































