Инфо-центрС днём рожденияСегодня (30.10) празднуют день рождения: Белоруков Алексей Вишняков Александр Дмитриев Михаил Зархин Александр Кораблев Даниил Луптаков Виктор Лятовицкий Евгений Маклашевич Александр Никитин Кирилл Никитин Максим Нтамак Даниэль Радпопыв Илья Соколов Кирилл Цветков Григорий Шевченко Семен |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | П | ||||||||
| 1 | Яковлев Кирилл | Пз | - | 18 апреля 1998 г. (27 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Целиков Евгений | Пз | 15 | 18 августа 1999 г. (26 лет) | 17 | 8 | 7 | 3 | 0 |
| 3 | Терентьев Арсений | Пз | 6 | 24 июля 2000 г. (25 лет) | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Сырников Владислав | Зщ | 8 | 23 марта 1998 г. (27 лет) | 24 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 5 | Смелков Евгений | Пз | 69 | 28 апреля 1998 г. (27 лет) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Самошкин Никита | Нп | 94 | 25 сентября 1994 г. (31 год) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Решетников Даниил | Нп | 7 | 17 июня 2000 г. (25 лет) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Раскин Александр | Вр | - | 3 ноября 2000 г. (25 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ракецкий Максим | Пз | 33 | 20 февраля 2001 г. (24 года) | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Панасюк Илья | Зщ | 14 | 2 июля 1990 г. (35 лет) | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Павлов Александр | Пз | 12 | 12 апреля 2001 г. (24 года) | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Макеев Александр | Пз | 5 | 9 ноября 1999 г. (25 лет) | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Лаврентьев Владислав | Пз | - | 21 октября 1997 г. (28 лет) | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | Крюков Иван | Пз | 10 | 20 февраля 1998 г. (27 лет) | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Кравец Дмитрий | Нп | 9 | 17 марта 2001 г. (24 года) | 29 | 11 | 9 | 4 | 0 |
| 16 | Компанеец Владимир | Нп | 23 | 4 января 1989 г. (36 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Колмогоров Дмитрий | Зщ | 4 | 22 февраля 2000 г. (25 лет) | 30 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | Карпов Максим | Пз | 10 | 20 ноября 1998 г. (26 лет) | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Дыханов Никита | Пз | - | 12 апреля 2000 г. (25 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Дулин Анатолий | Зщ | - | 24 августа 2001 г. (24 года) | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Григорьев Никита | Пз | 5 | 27 апреля 1993 г. (32 года) | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Горюнов Игорь | Зщ | 88 | 22 июля 2002 г. (23 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Горелов Иван | Пз | - | 3 января 1995 г. (30 лет) | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Головизин Вилен | Нп | 11 | 14 января 2000 г. (25 лет) | 18 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 25 | Валявский Александр | Пз | 10 | 15 июня 2000 г. (25 лет) | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | Брызгалов Иван | Пз | 7 | 6 сентября 2002 г. (23 года) | 13 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Берекеля Андрей | Вр | 77 | 24 января 2000 г. (25 лет) | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Белков Денис | Вр | 17 | 31 августа 1997 г. (28 лет) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Бащуцкий Евгений | Зщ | 25 | 28 февраля 1996 г. (29 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Андреев Вячеслав | Зщ | 3 | 31 декабря 1999 г. (25 лет) | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Аксенов Филипп | Пз | - | 6 апреля 1995 г. (30 лет) | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Авдеев Алексей | Пз | 15 | 15 сентября 1995 г. (30 лет) | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 |
XXIV Открытый кубок 2025
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ёршъ | 3 | 7 |
| 2 | Фраймонд | 3 | 6 |
| 3 | Вавилон | 3 | 3 |
| 4 | Prime | 3 | 1 |
| Последние результаты | |||
|---|---|---|---|
| 12.10 | Фраймонд | 1:8 | Ёршъ |
| 12.10 | Вавилон | 5:0 | Prime |
| Игрок | Голы |
|---|---|
Чиннов Павел | 9 (0) |
Агакишиев Ринат | 7 (0) |
Целиков Евгений | 7 (0) |
Дмитриев Вадим | 6 (0) |
Воробьев Александр | 5 (0) |
Дисквалификации
| Игрок | Игры |
|---|---|
Лентовский Святослав | 2 |
Рейтинг команд
| 1 | Луч | 243,55 |
| 2 | Detroit Red Lions | 222,05 |
| 3 | Строитель | 199,70 |
| 4 | Кристалл | 155,00 |
| 5 | Ёршъ | 139,10 |
















Diamond



































