Инфо-центрС днём рожденияСегодня (02.09) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Вр | - | 25 апреля 2006 г. (19 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Пз | - | 11 марта 1981 г. (44 года) | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Пз | 9 | 22 октября 1987 г. (37 лет) | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Нп | - | 18 октября 1989 г. (35 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Нп | - | 3 августа 1983 г. (42 года) | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | ![]() | Пз | - | 19 мая 1988 г. (37 лет) | 11 | 9 | 10 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Нп | - | 21 ноября 1981 г. (43 года) | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Пз | 10 | 10 августа 1986 г. (39 лет) | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
9 | ![]() | Зщ | - | 26 апреля 1989 г. (36 лет) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Зщ | - | 8 июля 1979 г. (46 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Нп | - | 24 октября 1985 г. (39 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Нп | - | 13 июня 1985 г. (40 лет) | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Пз | - | 26 февраля 1988 г. (37 лет) | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Вр | - | 12 августа 2002 г. (23 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Пз | - | 30 июня 1986 г. (39 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Пз | - | 14 сентября 2005 г. (19 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Пз | - | 8 июня 1986 г. (39 лет) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Зщ | - | 11 августа 1993 г. (32 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Зщ | - | 17 января 1990 г. (35 лет) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Зщ | - | 8 ноября 1991 г. (33 года) | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | ||
21 | ![]() | Зщ | - | 23 января 1987 г. (38 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Пз | - | 27 апреля 1984 г. (41 год) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Пз | - | 20 ноября 1986 г. (38 лет) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
24 | Зщ | - | 6 июля 1988 г. (37 лет) | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
25 | ![]() | Пз | - | 22 августа 1988 г. (37 лет) | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 12 | 31 |
![]() | ![]() | 13 | 27 |
![]() | ![]() | 12 | 24 |
4 | ![]() | 14 | 24 |
5 | ![]() | 10 | 21 |
6 | ![]() | 13 | 18 |
7 | ![]() | 14 | 4 |
8 | ![]() | 14 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
20.07 | Detroit Red Lions | 4:2 | Строитель |
24.08 | Ёршъ | 3:5 | Фраймонд |
Dealer-Cars | 5:0 | КЭМ | |
Перегар | 5:0 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 11 (0) |
![]() | 11 (0) |
![]() | 11 (0) |
![]() | 10 (0) |
![]() | 9 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 158,8 |
2 | ![]() | 154,1 |
3 | ![]() | 146,45 |
4 | ![]() | 125,45 |
5 | ![]() | 106,5 |