Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Зщ | - | 3 февраля 1991 г. (34 года) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Пз | - | 6 февраля 1989 г. (36 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Пз | - | 1 февраля 1989 г. (36 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Нп | - | 9 октября 1986 г. (38 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Пз | - | 12 октября 1994 г. (30 лет) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | ![]() | Зщ | - | 10 мая 1992 г. (32 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Зщ | - | 15 ноября 1990 г. (34 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Зщ | - | 27 февраля 1986 г. (39 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Вр | - | 30 декабря 1984 г. (40 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Пз | - | 17 марта 1984 г. (41 год) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Пз | - | 26 января 1985 г. (40 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Зщ | - | 28 февраля 1991 г. (34 года) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Пз | - | 16 июля 1986 г. (38 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Зщ | - | 26 февраля 1990 г. (35 лет) | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | ![]() | Пз | - | 10 октября 1994 г. (30 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Пз | - | 18 июля 1991 г. (33 года) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
17 | ![]() | Зщ | - | 26 июня 1992 г. (32 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Зщ | - | 28 мая 1991 г. (33 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Нп | 22 | 20 мая 1991 г. (33 года) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Зщ | - | 19 августа 1988 г. (36 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Нп | - | 12 мая 1986 г. (38 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Зщ | - | 12 мая 1986 г. (38 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Пз | - | 16 августа 1990 г. (34 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |