Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Пз | 2 | 18 января 1981 г. (44 года) | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | ![]() | Зщ | 12 | 26 сентября 1987 г. (37 лет) | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 |
3 | ![]() | Зщ | 25 | 28 сентября 1984 г. (40 лет) | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | ![]() | Пз | 23 | 2 октября 1980 г. (44 года) | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Зщ | 4 | 28 сентября 1985 г. (39 лет) | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | ![]() | Нп | 11 | 22 мая 1981 г. (43 года) | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 |
7 | Пз | 10 | 23 декабря 1990 г. (34 года) | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
8 | ![]() | Вр | - | 25 мая 1986 г. (38 лет) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | Нп | - | 10 февраля 1986 г. (39 лет) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Вр | - | 22 июля 1983 г. (41 год) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() | Пз | - | 30 апреля 1992 г. (32 года) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
12 | Нп | 77 | 5 ноября 1984 г. (40 лет) | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
13 | ![]() | Вр | 1 | 8 сентября 1981 г. (43 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Зщ | - | 21 августа 1985 г. (39 лет) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Зщ | 17 | 20 марта 1987 г. (38 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Пз | 27 | 15 августа 1989 г. (35 лет) | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 |
17 | ![]() | Пз | 23 | 30 марта 1990 г. (34 года) | 14 | 2 | 7 | 1 | 0 |
18 | ![]() | Пз | - | 26 января 1985 г. (40 лет) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Пз | - | 7 февраля 1984 г. (41 год) | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 |
20 | ![]() | Зщ | 5 | 13 августа 1983 г. (41 год) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | ![]() | Зщ | - | 4 ноября 1984 г. (40 лет) | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 |
22 | ![]() | Вр | 1 | 1 июля 1982 г. (42 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |