Инфо-центрС днём рожденияСегодня (13.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Вр | - | 28 декабря 1990 г. (34 года) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Зщ | - | 19 августа 1999 г. (25 лет) | 28 | 7 | 5 | 2 | 1 |
3 | ![]() | Пз | - | 27 февраля 1996 г. (29 лет) | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
4 | Пз | - | 30 декабря 1986 г. (38 лет) | 60 | 2 | 3 | 7 | 0 | |
5 | ![]() | Пз | - | 8 июля 1991 г. (33 года) | 46 | 31 | 11 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Зщ | - | 9 марта 1980 г. (45 лет) | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 |
7 | ![]() | Вр | - | 11 ноября 1986 г. (38 лет) | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Зщ | - | 4 марта 1997 г. (28 лет) | 42 | 22 | 11 | 6 | 0 |
9 | ![]() | Зщ | - | 24 сентября 1985 г. (39 лет) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | Зщ | - | 23 июня 1993 г. (31 год) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Пз | - | 3 августа 1997 г. (27 лет) | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 |
12 | ![]() | Нп | - | 30 марта 1989 г. (35 лет) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Зщ | - | 22 декабря 1983 г. (41 год) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Пз | - | 5 сентября 1992 г. (32 года) | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Пз | 8 | 18 ноября 1984 г. (40 лет) | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Пз | - | 5 мая 1999 г. (25 лет) | 21 | 18 | 6 | 1 | 0 |
17 | ![]() | Нп | - | 6 ноября 1991 г. (33 года) | 34 | 42 | 11 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Пз | - | 22 февраля 1973 г. (52 года) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Пз | - | 8 января 1981 г. (44 года) | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Нп | - | 22 июля 1991 г. (33 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Пз | - | 8 октября 1998 г. (26 лет) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Зщ | - | 13 февраля 1981 г. (44 года) | 56 | 8 | 15 | 3 | 1 |
23 | ![]() | Пз | - | 17 мая 1995 г. (29 лет) | 33 | 42 | 38 | 4 | 0 |
24 | ![]() | Пз | - | 25 октября 1991 г. (33 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Зщ | - | 4 июня 1994 г. (30 лет) | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Нп | - | 4 мая 1993 г. (31 год) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | Зщ | - | 22 июня 1994 г. (30 лет) | 45 | 9 | 12 | 1 | 0 |
28 | ![]() | Зщ | - | 26 апреля 1983 г. (41 год) | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | Зщ | - | 18 октября 1981 г. (43 года) | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | Пз | - | 18 ноября 1984 г. (40 лет) | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 |
31 | ![]() | Зщ | - | 10 августа 2000 г. (24 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Зщ | - | 27 декабря 1990 г. (34 года) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Зщ | - | 11 февраля 2000 г. (25 лет) | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Зщ | - | 3 марта 1997 г. (28 лет) | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 |
35 | ![]() | Пз | - | 28 марта 1998 г. (26 лет) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | ![]() | Зщ | - | 2 сентября 2000 г. (24 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Пз | - | 5 февраля 1994 г. (31 год) | 21 | 3 | 6 | 2 | 0 |
38 | ![]() | Пз | - | 4 сентября 1987 г. (37 лет) | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 |
39 | ![]() | Пз | 11 | 17 декабря 1993 г. (31 год) | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 |
40 | ![]() | Нп | - | 19 апреля 1992 г. (32 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Пз | 10 | 15 июня 2000 г. (24 года) | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
42 | ![]() | Пз | - | 14 апреля 1985 г. (39 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | Пз | - | 25 марта 1997 г. (27 лет) | 15 | 11 | 5 | 2 | 0 |
44 | ![]() | Нп | - | 5 августа 1996 г. (28 лет) | 22 | 8 | 11 | 0 | 0 |
45 | ![]() | Вр | - | 30 октября 1981 г. (43 года) | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 |
46 | ![]() | Зщ | - | 25 июля 1985 г. (39 лет) | 29 | 12 | 5 | 6 | 0 |
47 | ![]() | Пз | - | 12 июня 1992 г. (32 года) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
48 | ![]() | Нп | - | 24 апреля 1999 г. (25 лет) | 19 | 23 | 19 | 2 | 0 |
49 | Пз | - | 22 мая 1994 г. (30 лет) | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |